Prix au m2 dans le Bouches-du-Rhône (13)

4 238 €/m2
Prix médian - 30 021 ventes en 2024
4 264 €
🏢 Appartement
4 547 €
🏠 Maison
113
Communes analysées
+10%
depuis 2020
2 052 518
Habitants
8.6 ans
Pour acheter 50 m²

Le prix immobilier médian dans le Bouches-du-Rhône est de 4 238 €/m2 en 2024, d'après 30 021 transactions enregistrées dans 113 communes. Le marché a progressé de 10% depuis 2020. Le Bouches-du-Rhône se classe 1e sur 6 départements en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

📈 Évolution du prix au m2 dans le Bouches-du-Rhône (2020-2025)

Entre 2020 et 2025, le prix au m2 dans le Bouches-du-Rhône est passé de 3 433 € à 3 775 €, soit une variation de +10%.

Le point haut a été atteint en 2023 à 3 900 €/m2 et le point bas en 2020 à 3 433 €/m2.

Les appartements s'échangent en moyenne à 4 264 €/m2 contre 4 547 €/m2 pour les maisons, soit un écart de 7%.

🏆 Communes les plus chères du Bouches-du-Rhône

10 250 €
8 323 €
6 604 €
6 214 €

💰 Communes les plus abordables du Bouches-du-Rhône

2 000 €
2 656 €
2 727 €

Communes avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024.

🏢 Appartement vs 🏠 Maison dans le Bouches-du-Rhône

Appart. 4 264 €
Maison 4 547 €

Dans le Bouches-du-Rhône, les maisons sont 7% plus chères au m2 que les appartements. Les maisons, souvent avec terrain, sont davantage recherchées dans ce département.

💶 Combien coute un bien dans le Bouches-du-Rhône ?

Estimations basées sur le prix médian de 4 238 €/m2

Studio 30 m²
127 128 €
T2 50 m²
211 880 €
T3/T4 80 m²
339 008 €
Maison 120 m²
508 512 €

📋 Prix au m2 par commune dans le Bouches-du-Rhône

113 communes avec au moins 5 ventes en 2024, classées par volume de transactions

CommunePrix/m2AppartementMaisonVentesPopulation
Marseille 3 395 € 3 252 € 5 225 € 13 619 873 076
Aix-en-Provence 5 151 € 4 925 € 6 346 € 2 377 147 478
Arles 3 136 € 3 104 € 3 133 € 897 50 415
La Ciotat 5 399 € 5 111 € 6 184 € 718 36 987
Salon-de-Provence 3 232 € 2 853 € 3 957 € 718 44 731
Aubagne 3 238 € 2 878 € 4 764 € 606 47 342
Martigues 3 464 € 2 917 € 4 042 € 601 48 568
Istres 3 130 € 2 908 € 3 312 € 508 44 577
Vitrolles 3 462 € 3 026 € 3 823 € 438 35 532
Marignane 2 823 € 2 367 € 3 634 € 393 33 003
Miramas 2 727 € 2 586 € 3 145 € 307 26 405
Châteaurenard 2 811 € 2 718 € 2 937 € 283 16 669
Mallemort 3 558 € 3 513 € 3 963 € 283 6 172
Gardanne 3 922 € 3 611 € 4 287 € 270 21 174
Tarascon 2 000 € 2 000 € 2 246 € 251 15 423
Les Pennes-Mirabeau 3 963 € 3 496 € 4 167 € 240 22 161
Saint-Rémy-de-Provence 5 554 € 4 692 € 6 790 € 228 9 619
Allauch 4 571 € 4 112 € 4 809 € 211 21 490
Trets 3 949 € 3 844 € 4 062 € 196 10 678
Port-de-Bouc 2 936 € 2 278 € 3 374 € 174 16 136
Bouc-Bel-Air 5 164 € 4 697 € 5 448 € 166 15 248
Châteauneuf-les-Martigues 3 745 € 3 844 € 3 663 € 163 17 909
Pélissanne 3 799 € 3 775 € 3 836 € 161 10 554
Plan-de-Cuques 4 480 € 3 906 € 5 145 € 158 11 396
Sausset-les-Pins 6 214 € 6 484 € 6 109 € 157 7 563
Auriol 4 574 € 4 579 € 4 667 € 156 12 839
Saint-Martin-de-Crau 3 076 € 3 147 € 3 092 € 154 13 729
Cassis 8 323 € 7 607 € 9 333 € 149 6 720
Fos-sur-Mer 3 141 € 2 762 € 3 269 € 149 15 469
Fuveau 4 603 € 4 366 € 5 183 € 139 10 115
Éguilles 5 608 € 4 562 € 6 692 € 138 8 220
Roquevaire 5 323 € 5 424 € 5 335 € 134 8 673
Septèmes-les-Vallons 3 280 € 3 017 € 3 573 € 132 11 734
Saint-Chamas 3 333 € 3 025 € 3 651 € 125 8 643
Lançon-Provence 3 814 € 3 789 € 3 928 € 124 9 340
Rognac 3 293 € 2 646 € 3 770 € 123 12 175
Saintes-Maries-de-la-Mer 5 192 € 5 088 € 5 185 € 121 2 120
Lambesc 3 984 € 3 558 € 4 188 € 120 9 991
La Fare-les-Oliviers 4 213 € 4 538 € 4 159 € 117 8 867
Cabriès 5 548 € 13 256 € 5 537 € 109 10 070
Carnoux-en-Provence 4 106 € 3 766 € 4 875 € 107 6 747
Venelles 5 110 € 5 119 € 5 140 € 104 8 426
Velaux 4 491 € 4 131 € 4 589 € 103 8 713
Berre-l'Étang 3 218 € 2 667 € 3 515 € 99 13 912
Carry-le-Rouet 5 917 € 5 882 € 6 213 € 97 5 708
Meyreuil 4 927 € 5 105 € 4 983 € 96 5 935
Le Puy-Sainte-Réparade 4 488 € 4 488 € 4 546 € 91 5 830
Port-Saint-Louis-du-Rhône 2 586 € 2 500 € 2 611 € 89 8 446
Maussane-les-Alpilles 4 821 € 7 034 € 5 186 € 86 2 396
La Penne-sur-Huveaune 3 821 € 3 417 € 4 254 € 84 6 569
Eyguières 3 930 € 3 152 € 4 356 € 82 6 887
Rognes 5 000 € 3 740 € 5 090 € 82 4 586
Ceyreste 5 489 € 4 706 € 5 889 € 80 4 813
Gignac-la-Nerthe 3 503 € 3 420 € 3 506 € 80 10 083
Eygalières 10 250 € - 10 250 € 78 1 733
Sénas 3 517 € 2 097 € 3 576 € 76 6 838
Ventabren 5 275 € 4 374 € 5 552 € 72 5 484
Grans 4 171 € 3 897 € 4 422 € 71 5 274
Rousset 3 869 € 4 034 € 4 150 € 70 5 209
Cabannes 2 951 € 2 628 € 3 072 € 70 4 595
Peyrolles-en-Provence 3 894 € 2 951 € 4 098 € 70 5 223
La Bouilladisse 4 679 € 3 560 € 4 715 € 69 6 341
Gémenos 5 638 € 5 000 € 5 659 € 69 6 794
Saint-Cannat 4 636 € 4 705 € 5 054 € 68 5 653
Mouriès 3 846 € 2 641 € 3 941 € 67 3 414
Ensuès-la-Redonne 5 904 € 6 371 € 5 547 € 65 5 768
Fontvieille 4 077 € 4 538 € 3 877 € 64 3 521
Le Rove 4 355 € 3 906 € 4 713 € 64 5 194
Saint-Victoret 3 749 € 3 427 € 4 081 € 64 6 648
Saint-Mitre-les-Remparts 4 085 € 3 016 € 4 046 € 62 5 816
Barbentane 3 756 € 4 744 € 2 799 € 61 4 236
Jouques 3 473 € 2 668 € 3 616 € 60 4 404
Graveson 3 422 € 9 283 € 3 240 € 60 4 791
Peypin 4 438 € 3 864 € 4 506 € 59 5 613
Cuges-les-Pins 4 203 € 3 999 € 4 286 € 59 5 662
Plan-d'Orgon 2 882 € 4 307 € 2 931 € 59 3 552
Noves 3 074 € 2 432 € 3 231 € 57 5 853
La Roque-d'Anthéron 3 213 € 3 062 € 3 286 € 57 5 377
Simiane-Collongue 5 400 € 11 490 € 5 400 € 55 5 849
Roquefort-la-Bédoule 4 348 € 3 969 € 4 880 € 53 5 861
Saint-Andiol 2 656 € 2 516 € 2 852 € 51 3 380
Eyragues 3 677 € 3 901 € 3 699 € 51 4 355
Mimet 5 054 € 4 518 € 5 104 € 50 4 187
Orgon 4 043 € 5 446 € 4 043 € 48 2 698
Gréasque 4 514 € 5 395 € 4 388 € 46 4 392
Peynier 4 388 € 4 212 € 4 621 € 46 3 650
Rognonas 3 328 € 7 000 € 3 307 € 46 4 111
La Destrousse 3 960 € 3 378 € 4 613 € 42 3 913
Le Tholonet 5 341 € 4 899 € 9 341 € 42 2 355
Saint-Savournin 4 861 € 4 631 € 4 952 € 38 3 501
Vernègues 3 904 € - 3 929 € 37 2 123
Saint-Étienne-du-Grès 3 861 € 7 567 € 3 517 € 37 2 486
Meyrargues 4 129 € 3 432 € 4 129 € 36 3 830
Mollégès 4 286 € 6 426 € 4 192 € 35 2 666
Paradou 4 769 € 4 000 € 5 062 € 31 2 200
Coudoux 4 280 € 4 413 € 4 261 € 28 3 726
Alleins 3 263 € 6 714 € 3 253 € 28 2 764
Maillane 4 752 € 5 536 € 3 864 € 27 2 738
Belcodène 4 335 € 4 456 € 4 335 € 25 1 948
Aureille 4 071 € - 4 071 € 22 1 541
Lamanon 3 158 € - 3 550 € 20 2 046
Puyloubier 5 127 € 6 000 € 4 900 € 17 1 783
Saint-Paul-lès-Durance 2 230 € 3 421 € 2 985 € 17 887
Les Baux-de-Provence 4 033 € 3 727 € 8 829 € 15 289
Boulbon 3 460 € 3 924 € 3 390 € 15 1 519
Châteauneuf-le-Rouge 5 326 € - 5 420 € 15 2 357
Saint-Marc-Jaumegarde 8 170 € - 8 170 € 15 1 247
Cadolive 3 618 € 3 187 € 4 860 € 14 2 202
Vauvenargues 4 650 € 4 125 € 7 612 € 13 1 041
Cornillon-Confoux 3 355 € - 3 556 € 10 1 571
La Barben 4 431 € - 4 271 € 9 850
Beaurecueil 6 604 € - 6 512 € 8 607
Verquières 3 953 € - 3 953 € 8 790

🗺️ Comparer avec les autres départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur

DépartementPrix/m2AppartementMaisonVentes
Alpes-Maritimes (06) 3 885 € 4 166 € 4 823 € 26 639
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 382 € 3 119 € 2 435 € 3 580
Bouches-du-Rhône (13) 4 238 € 4 264 € 4 547 € 30 021
Hautes-Alpes (05) 2 748 € 3 246 € 2 762 € 3 677
Var (83) 3 978 € 3 854 € 4 379 € 26 641
Vaucluse (84) 3 427 € 3 523 € 3 472 € 9 349

❓ Questions fréquentes

Quel est le prix moyen au m2 dans le Bouches-du-Rhône ?

Le prix médian au m2 dans le Bouches-du-Rhône est de 4 238 € en 2024. Les appartements s'échangent en moyenne à 4 264 €/m2 et les maisons à 4 547 €/m2.

Quelle est la commune la plus chère du Bouches-du-Rhône ?

La commune la plus chère est Eygalières avec un prix médian de 10 250 €/m2. Suivent Cassis (8 323 €) et Saint-Marc-Jaumegarde (8 170 €).

Où acheter au meilleur prix dans le Bouches-du-Rhône ?

Les communes les plus abordables du département sont Tarascon (2 000 €/m2), Saint-Paul-lès-Durance (2 230 €) et Port-Saint-Louis-du-Rhône (2 586 €). Ces prix sont basés sur les transactions réelles de 2024.

Les prix immobiliers augmentent-ils dans le Bouches-du-Rhône ?

Entre 2020 et 2025, les prix ont augmenté de 10% dans le Bouches-du-Rhône. Le prix médian est passé de 3 433 € à 3 775 €/m2.

D'où viennent ces données ?

Les prix sont calculés à partir des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Il s'agit des prix de vente réels enregistrés par les notaires en 2024.

Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019.