Prix au m2 en France
Prix immobilier par ville, département et rue - Données DVF 2024
🏙️ Prix au m2 dans les grandes villes
🏆 Les villes les plus chères de France
| # | Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Nb ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deyme | 24 650 € | - | 24 650 € | 20 |
| 2 | Wavrechain-sous-Faulx | 20 000 € | - | 20 000 € | 42 |
| 3 | Sotteville-sur-Mer | 19 680 € | - | 19 680 € | 33 |
| 4 | La Roche-de-Glun | 19 581 € | - | 23 163 € | 84 |
| 5 | Caulnes | 16 955 € | 24 867 € | 1 317 € | 114 |
| 6 | Audun-le-Roman | 16 724 € | 16 724 € | 1 842 € | 99 |
| 7 | Clam | 15 838 € | - | 15 838 € | 24 |
| 8 | Livernon | 15 333 € | 15 333 € | 1 560 € | 28 |
| 9 | Jumièges | 15 152 € | 15 152 € | 1 831 € | 99 |
| 10 | Saint-Jacques-des-Blats | 15 124 € | 15 124 € | 1 354 € | 31 |
📉 Les villes les moins chères de France
| # | Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Nb ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulon-sur-Allier | 417 € | - | 417 € | 26 |
| 2 | Rozoy-sur-Serre | 455 € | 317 € | 592 € | 27 |
| 3 | Entrains-sur-Nohain | 460 € | - | 523 € | 25 |
| 4 | Fayl-Billot | 473 € | 125 € | 537 € | 20 |
| 5 | Vallenay | 491 € | 267 € | 563 € | 23 |
| 6 | La Monnerie-le-Montel | 513 € | 303 € | 655 € | 38 |
| 7 | Val-de-Meuse | 517 € | - | 550 € | 25 |
| 8 | Fontenoy-le-Château | 564 € | - | 564 € | 21 |
| 9 | Wassigny | 572 € | - | 573 € | 26 |
| 10 | Livry-sur-Seine | 577 € | 174 € | 2 237 € | 43 |
🗺️ Explorer par région
Prix immobilier au m2 en France en 2024
Le marché immobilier français présente des écarts de prix considérables selon les territoires. En 2024, plus de 1 151 442 transactions immobilières ont été enregistrées, permettant d'analyser le prix au m2 dans 25 534 communes et 43 669 rues.
Les prix varient du simple au décuple : certaines communes dépassent les 15 000 €/m2 quand d'autres restent sous les 500 €/m2. L'Île-de-France, la Côte d'Azur et les grandes métropoles concentrent les prix les plus élevés.
Comment sont calculés les prix ?
Tous les prix affichés sur Prix-M2.fr proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques. Il s'agit des prix réellement payés lors des transactions, pas d'estimations. Le prix médian au m2 est calculé en divisant le prix de vente par la surface du bien pour chaque transaction, puis en prenant la médiane.