Prix au m2 dans le Somme (80)
Le prix immobilier médian dans le Somme est de 1 638 €/m2 en 2024, d'après 8 876 transactions enregistrées dans 347 communes. Le marché a progressé de 3% depuis 2020. Le Somme se classe 4e sur 5 départements en Hauts-de-France.
📈 Évolution du prix au m2 dans le Somme (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 dans le Somme est passé de 1 833 € à 1 888 €, soit une variation de +3%.
Le point haut a été atteint en 2022 à 2 042 €/m2 et le point bas en 2021 à 1 816 €/m2.
Les appartements s'échangent en moyenne à 3 078 €/m2 contre 1 636 €/m2 pour les maisons, soit un écart de 88%.
🏆 Communes les plus chères du Somme
💰 Communes les plus abordables du Somme
Communes avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison dans le Somme
Dans le Somme, les appartements sont 88% plus chers au m2 que les maisons. Pour un T3 de 70 m², comptez environ 215 477 € en appartement contre 114 521 € en maison.
💶 Combien coute un bien dans le Somme ?
Estimations basées sur le prix médian de 1 638 €/m2
📋 Prix au m2 par commune dans le Somme
347 communes avec au moins 5 ventes en 2024, classées par volume de transactions
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiens | 2 778 € | 3 304 € | 2 331 € | 2 235 | 133 625 |
| Abbeville | 1 707 € | 2 258 € | 1 622 € | 415 | 22 595 |
| Albert | 1 525 € | 2 016 € | 1 337 € | 212 | 9 781 |
| Péronne | 1 579 € | 6 644 € | 1 329 € | 173 | 7 291 |
| Fort-Mahon-Plage | 3 884 € | 4 281 € | 3 556 € | 162 | 1 294 |
| Cayeux-sur-Mer | 2 836 € | 3 662 € | 2 705 € | 121 | 2 377 |
| Le Crotoy | 5 279 € | 5 334 € | 5 395 € | 106 | 1 972 |
| Ault | 2 803 € | 3 055 € | 2 568 € | 103 | 1 370 |
| Corbie | 2 263 € | 4 613 € | 2 017 € | 101 | 6 177 |
| Mers-les-Bains | 2 202 € | 2 720 € | 1 996 € | 101 | 2 548 |
| Roye | 1 276 € | 1 500 € | 1 250 € | 97 | 5 662 |
| Doullens | 1 302 € | 3 945 € | 1 167 € | 93 | 5 835 |
| Ham | 1 187 € | 2 424 € | 1 183 € | 86 | 4 459 |
| Longueau | 1 937 € | 1 708 € | 1 975 € | 77 | 5 767 |
| Montdidier | 1 389 € | 2 029 € | 1 265 € | 73 | 6 009 |
| Quend | 3 046 € | 3 490 € | 2 906 € | 63 | 1 269 |
| Rue | 1 998 € | - | 2 015 € | 62 | 3 111 |
| Friville-Escarbotin | 1 461 € | 1 154 € | 1 525 € | 60 | 4 486 |
| Boves | 2 200 € | 4 545 € | 2 114 € | 59 | 3 306 |
| Rivery | 2 260 € | 3 713 € | 2 130 € | 59 | 3 620 |
| Flixecourt | 1 378 € | 3 186 € | 1 293 € | 56 | 3 245 |
| Moreuil | 1 712 € | - | 1 720 € | 53 | 4 000 |
| Saint-Valery-sur-Somme | 3 833 € | 4 571 € | 3 455 € | 51 | 2 394 |
| Rosières-en-Santerre | 1 583 € | 3 111 € | 1 583 € | 51 | 2 962 |
| Villers-Bretonneux | 1 757 € | - | 1 783 € | 49 | 4 640 |
| Salouël | 2 405 € | 2 346 € | 2 589 € | 48 | 4 099 |
| Saleux | 2 250 € | 1 847 € | 2 468 € | 47 | 2 773 |
| Nesle | 1 000 € | 328 € | 1 205 € | 43 | 2 308 |
| Camon | 2 103 € | - | 2 160 € | 41 | 4 414 |
| Ailly-sur-Noye | 1 846 € | - | 1 855 € | 40 | 2 724 |
| Eppeville | 1 449 € | - | 1 515 € | 39 | 1 742 |
| Pont-de-Metz | 3 033 € | 3 459 € | 2 283 € | 38 | 2 468 |
| Beauval | 1 524 € | - | 1 567 € | 38 | 1 984 |
| Ailly-sur-Somme | 1 918 € | - | 1 881 € | 37 | 2 944 |
| Saint-Ouen | 936 € | - | 962 € | 37 | 1 781 |
| Crécy-en-Ponthieu | 1 413 € | 1 745 € | 1 409 € | 34 | 1 359 |
| Roisel | 1 322 € | 4 782 € | 1 172 € | 31 | 1 592 |
| Gamaches | 1 400 € | - | 1 523 € | 29 | 2 443 |
| Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 1 643 € | - | 1 810 € | 29 | 1 270 |
| Hornoy-le-Bourg | 1 105 € | - | 1 105 € | 29 | 1 660 |
| Vignacourt | 1 616 € | - | 1 498 € | 27 | 2 299 |
| Dreuil-lès-Amiens | 2 024 € | 2 066 € | 1 967 € | 27 | 1 601 |
| Fouilloy | 1 654 € | 2 317 € | 1 591 € | 27 | 1 802 |
| Poulainville | 1 921 € | - | 2 121 € | 27 | 1 298 |
| Villers-Bocage | 2 044 € | - | 2 044 € | 27 | 1 459 |
| Lanchères | 2 364 € | - | 2 364 € | 26 | 918 |
| Poix-de-Picardie | 1 712 € | 4 091 € | 1 439 € | 26 | 2 313 |
| Fressenneville | 1 500 € | - | 1 525 € | 26 | 2 127 |
| Sailly-Flibeaucourt | 1 818 € | - | 1 819 € | 26 | 1 019 |
| Doingt | 1 332 € | - | 1 332 € | 24 | 1 393 |
| Longpré-les-Corps-Saints | 1 633 € | - | 1 633 € | 24 | 1 536 |
| Feuquières-en-Vimeu | 1 429 € | - | 1 429 € | 24 | 2 454 |
| Pont-Remy | 1 438 € | - | 1 547 € | 23 | 1 464 |
| Nouvion | 2 133 € | 2 533 € | 1 884 € | 23 | 1 220 |
| Chaulnes | 1 319 € | - | 1 319 € | 23 | 1 986 |
| Dargnies | 1 751 € | - | 1 759 € | 22 | 1 167 |
| Hombleux | 1 448 € | 2 295 € | 1 271 € | 22 | 1 139 |
| Pendé | 2 001 € | - | 2 001 € | 22 | 1 046 |
| Saint-Quentin-en-Tourmont | 4 196 € | - | 4 196 € | 21 | 288 |
| Oisemont | 1 526 € | 3 359 € | 1 180 € | 20 | 1 130 |
| Rollot | 1 964 € | - | 1 964 € | 20 | 770 |
| Picquigny | 1 875 € | 4 659 € | 1 527 € | 20 | 1 289 |
| Saint-Fuscien | 3 209 € | - | 3 209 € | 19 | 1 386 |
| Saint-Léger-lès-Domart | 1 309 € | - | 1 251 € | 19 | 1 827 |
| Béthencourt-sur-Mer | 1 467 € | - | 1 467 € | 19 | 912 |
| Hypercourt | 1 010 € | - | 1 010 € | 19 | 695 |
| Le Quesnel | 1 737 € | - | 1 737 € | 19 | 775 |
| Dompierre-Becquincourt | 1 076 € | - | 1 094 € | 19 | 719 |
| Vadencourt | 2 518 € | 1 515 € | 6 863 € | 19 | - |
| Condé-Folie | 1 609 € | 2 121 € | 1 117 € | 18 | 888 |
| Érondelle | 1 701 € | - | 1 701 € | 18 | 510 |
| Ailly-le-Haut-Clocher | 2 130 € | - | 1 545 € | 18 | 1 016 |
| Woincourt | 1 305 € | - | 1 441 € | 18 | 1 250 |
| Flesselles | 2 012 € | - | 2 012 € | 18 | 1 974 |
| Noyelles-sur-Mer | 2 127 € | - | 2 127 € | 18 | 649 |
| Hallencourt | 1 532 € | - | 1 532 € | 17 | 1 286 |
| Breilly | 1 892 € | - | 1 892 € | 17 | 741 |
| Caix | 1 512 € | - | 1 512 € | 17 | 696 |
| Domart-en-Ponthieu | 975 € | - | 1 146 € | 16 | 1 052 |
| Combles | 1 283 € | - | 1 283 € | 16 | 745 |
| Beuvraignes | 1 287 € | - | 1 324 € | 16 | 860 |
| Bouttencourt | 1 352 € | - | 1 423 € | 16 | 929 |
| Miannay | 1 568 € | - | 1 568 € | 16 | 600 |
| Ville-sur-Ancre | 2 108 € | - | 2 333 € | 16 | 268 |
| Méaulte | 1 706 € | - | 1 706 € | 16 | 1 266 |
| Conty | 1 358 € | - | 1 152 € | 16 | 1 759 |
| Friaucourt | 1 371 € | - | 1 371 € | 16 | 688 |
| L'Étoile | 962 € | - | 962 € | 15 | 1 156 |
| Embreville | 1 339 € | - | 1 397 € | 15 | 562 |
| Estrées-Mons | 1 154 € | - | 1 154 € | 15 | 594 |
| Bray-sur-Somme | 1 736 € | - | 1 575 € | 15 | 1 219 |
| Ronssoy | 992 € | - | 992 € | 15 | 582 |
| Marcelcave | 1 544 € | - | 1 544 € | 15 | 1 277 |
| Épehy | 1 011 € | - | 1 011 € | 15 | 1 116 |
| Berteaucourt-les-Dames | 1 286 € | - | 1 361 € | 15 | 1 089 |
| Woignarue | 2 471 € | - | 2 590 € | 15 | 770 |
| Airaines | 1 300 € | - | 1 300 € | 15 | 2 279 |
| Vauchelles-les-Quesnoy | 1 828 € | - | 1 828 € | 15 | 822 |
| Namps-Maisnil | 1 814 € | - | 1 814 € | 15 | 1 005 |
| Saint-Riquier | 1 788 € | - | 1 788 € | 14 | 1 257 |
| Naours | 1 693 € | - | 1 693 € | 14 | 1 063 |
| Cartigny | 1 273 € | - | 1 273 € | 14 | 695 |
| Fontaine-sur-Somme | 1 436 € | - | 1 436 € | 14 | 512 |
| Gruny | 1 659 € | - | 1 659 € | 14 | 307 |
| Vron | 2 486 € | - | 2 486 € | 14 | 832 |
| Saveuse | 2 280 € | - | 2 280 € | 14 | 1 076 |
| Beauquesne | 1 525 € | - | 1 525 € | 14 | 1 333 |
| Le Plessier-Rozainvillers | 1 714 € | - | 1 646 € | 14 | 778 |
| Long | 887 € | - | 887 € | 13 | 608 |
| Candas | 1 459 € | - | 1 492 € | 13 | 1 066 |
| Buigny-lès-Gamaches | 2 318 € | - | 2 318 € | 13 | 394 |
| Moislains | 1 304 € | - | 1 304 € | 13 | 1 122 |
| Mareuil-Caubert | 1 389 € | - | 1 548 € | 13 | 829 |
| Bernaville | 1 517 € | - | 1 517 € | 13 | 1 051 |
| Forest-l'Abbaye | 1 373 € | - | 1 373 € | 13 | 315 |
| Lamotte-Warfusée | 1 410 € | - | 1 410 € | 13 | 705 |
| Sains-en-Amiénois | 2 593 € | - | 2 593 € | 13 | 1 207 |
| Harbonnières | 1 023 € | - | 1 023 € | 13 | 1 640 |
| Beauchamps | 1 556 € | - | 1 556 € | 13 | 958 |
| Neuville-Coppegueule | 1 266 € | - | 1 266 € | 13 | 510 |
| Muille-Villette | 897 € | - | 937 € | 13 | 810 |
| Bosquel | 1 568 € | - | 1 568 € | 13 | - |
| Arvillers | 1 330 € | - | 1 330 € | 13 | 769 |
| Frise | 1 154 € | - | 1 154 € | 12 | 176 |
| Saint-Sauflieu | 2 007 € | - | 2 007 € | 12 | 985 |
| Thieulloy-l'Abbaye | 1 502 € | - | 1 502 € | 12 | 388 |
| Daours | 1 945 € | - | 1 945 € | 12 | 773 |
| Mailly-Maillet | 967 € | - | 1 222 € | 12 | 647 |
| Monchy-Lagache | 845 € | - | 845 € | 12 | 583 |
| Chépy | 1 852 € | - | 1 841 € | 12 | 1 235 |
| Hangest-sur-Somme | 1 692 € | - | 1 692 € | 12 | 762 |
| Neuilly-l'Hôpital | 1 826 € | - | 1 826 € | 12 | 323 |
| Davenescourt | 1 399 € | - | 1 399 € | 12 | 557 |
| Ribemont-sur-Ancre | 1 389 € | - | 1 389 € | 12 | 625 |
| Dury | 3 132 € | - | 3 132 € | 12 | 1 455 |
| Épagne-Épagnette | 1 751 € | - | 1 751 € | 12 | 520 |
| Favières | 2 177 € | - | 2 177 € | 12 | 455 |
| Bourseville | 1 536 € | - | 1 536 € | 12 | 715 |
| Mesnil-Saint-Nicaise | 1 125 € | - | 1 125 € | 12 | 558 |
| Rainneville | 2 561 € | - | 2 561 € | 12 | 1 060 |
| Hérissart | 1 293 € | - | 1 293 € | 11 | 743 |
| Talmas | 2 153 € | - | 2 153 € | 11 | 1 079 |
| Arrest | 2 353 € | - | 2 353 € | 11 | 827 |
| Dompierre-sur-Authie | 1 264 € | - | 1 264 € | 11 | 427 |
| Allery | 1 754 € | - | 1 754 € | 11 | 809 |
| Oresmaux | 1 903 € | - | 2 074 € | 11 | 960 |
| Hangest-en-Santerre | 1 811 € | - | 1 811 € | 11 | 1 020 |
| Esmery-Hallon | 1 279 € | - | 1 300 € | 11 | 721 |
| Blangy-Tronville | 2 262 € | - | 2 151 € | 11 | 633 |
| Molliens-Dreuil | 2 103 € | - | 2 103 € | 11 | 943 |
| Rumigny | 2 318 € | - | 2 318 € | 10 | 633 |
| Guerbigny | 1 310 € | - | 1 310 € | 10 | 270 |
| Plachy-Buyon | 2 633 € | - | 2 633 € | 10 | 846 |
| Tours-en-Vimeu | 1 823 € | - | 1 823 € | 10 | 806 |
| Glisy | 1 851 € | - | 2 613 € | 10 | 842 |
| Briquemesnil-Floxicourt | 2 024 € | - | 2 024 € | 10 | 344 |
| Yvrench | 1 517 € | - | 1 517 € | 10 | 301 |
| Estrées-Deniécourt | 1 026 € | - | 1 053 € | 10 | 358 |
| Quevauvillers | 1 548 € | - | 1 548 € | 10 | 1 102 |
| Méricourt-l'Abbé | 1 555 € | - | 1 555 € | 10 | 603 |
| La Chaussée-Tirancourt | 2 227 € | - | 2 227 € | 10 | 679 |
| Lihons | 1 317 € | - | 1 317 € | 10 | 459 |
| Canaples | 1 598 € | - | 1 598 € | 10 | 703 |
| Biaches | 1 704 € | 8 225 € | 1 190 € | 10 | 385 |
| Crouy-Saint-Pierre | 1 282 € | 1 211 € | 1 581 € | 10 | 362 |
| Bouquemaison | 1 572 € | - | 1 572 € | 10 | 493 |
| Beaucourt-sur-l'Hallue | 872 € | - | 872 € | 9 | 273 |
| Drucat | 1 758 € | - | 1 758 € | 9 | 916 |
| Villers-Faucon | 1 078 € | - | 1 021 € | 9 | 553 |
| Havernas | 1 619 € | - | 1 619 € | 9 | 378 |
| Proyart | 1 797 € | - | 1 797 € | 9 | 751 |
| Huppy | 1 957 € | - | 1 791 € | 9 | 738 |
| Le Quesne | 913 € | - | 913 € | 9 | 253 |
| Aigneville | 1 112 € | - | 1 112 € | 9 | 901 |
| Saint-Sauveur | 2 122 € | - | 2 012 € | 9 | 1 329 |
| Liéramont | 1 253 € | - | 1 253 € | 9 | 214 |
| Villers-sur-Authie | 2 008 € | - | 2 008 € | 9 | 466 |
| Cambron | 2 354 € | - | 1 511 € | 9 | 763 |
| Béhen | 1 601 € | - | 1 601 € | 9 | 516 |
| Bouillancourt-en-Séry | 1 792 € | - | 1 592 € | 9 | 535 |
| Hallivillers | 1 849 € | - | 1 849 € | 9 | 138 |
| Cardonnette | 2 000 € | - | 2 000 € | 9 | 522 |
| Quesnoy-sur-Airaines | 1 367 € | - | 1 367 € | 9 | 420 |
| Moyencourt | 1 326 € | - | 1 326 € | 9 | 324 |
| Bouzincourt | 1 269 € | - | 1 269 € | 9 | 536 |
| Rubempré | 1 739 € | - | 1 739 € | 9 | 726 |
| Cagny | 2 464 € | - | 2 464 € | 8 | 1 204 |
| Bernes | 1 367 € | - | 1 367 € | 8 | 356 |
| Heudicourt | 1 281 € | - | 1 281 € | 8 | 515 |
| Bougainville | 1 797 € | - | 2 413 € | 8 | 401 |
| Hamelet | 1 800 € | - | 1 800 € | 8 | 642 |
| Beaucamps-le-Vieux | 1 228 € | - | 1 228 € | 8 | 1 448 |
| Cappy | 1 120 € | - | 1 120 € | 8 | 551 |
| Gorenflos | 1 262 € | - | 1 667 € | 8 | 238 |
| Licourt | 1 288 € | - | 1 288 € | 8 | - |
| Buigny-Saint-Maclou | 1 542 € | - | 1 743 € | 8 | 531 |
| Vers-sur-Selle | 1 774 € | 851 € | 2 453 € | 8 | 819 |
| Tincourt-Boucly | 1 340 € | - | 1 340 € | 8 | - |
| Cerisy | 1 963 € | - | 1 963 € | 8 | 539 |
| Le Hamel | 1 306 € | - | 1 306 € | 8 | 484 |
| Le Meillard | 1 565 € | - | 1 565 € | 8 | - |
| Rethonvillers | 1 597 € | - | 1 597 € | 8 | - |
| Mons-Boubert | 923 € | - | 923 € | 8 | 569 |
| Le Boisle | 1 078 € | - | 1 078 € | 8 | 333 |
| Cléry-sur-Somme | 1 434 € | - | 1 434 € | 8 | 520 |
| Acheux-en-Amiénois | 1 333 € | - | 1 333 € | 8 | 578 |
| Dernancourt | 1 712 € | - | 1 519 € | 8 | 534 |
| Grand-Laviers | 1 964 € | - | 1 964 € | 8 | 463 |
| Belloy-sur-Somme | 1 514 € | - | 1 514 € | 8 | 730 |
| Thennes | 2 089 € | - | 2 089 € | 8 | 572 |
| Belleuse | 1 777 € | - | 1 777 € | 8 | 306 |
| Liercourt | 1 406 € | - | 1 406 € | 8 | 345 |
| Framerville-Rainecourt | 1 027 € | - | 1 027 € | 8 | 451 |
| Morchain | 1 145 € | - | 1 145 € | 8 | 348 |
| Rubescourt | 1 733 € | - | 1 733 € | 8 | - |
| La Faloise | 1 160 € | - | 1 160 € | 8 | 227 |
| Pernois | 1 647 € | - | 1 647 € | 8 | 712 |
| Yzengremer | 1 582 € | - | 1 582 € | 8 | 511 |
| Domléger-Longvillers | 1 199 € | - | 1 199 € | 8 | 297 |
| Bussus-Bussuel | 1 585 € | - | 1 585 € | 8 | - |
| Flers-sur-Noye | 2 105 € | - | 2 105 € | 7 | - |
| Grandcourt | 1 691 € | - | 1 691 € | 7 | 177 |
| Molliens-au-Bois | 2 098 € | - | 2 098 € | 7 | 339 |
| Mézières-en-Santerre | 1 143 € | - | 1 143 € | 7 | 533 |
| Quesnoy-le-Montant | 1 515 € | - | 1 515 € | 7 | 533 |
| Nurlu | 1 096 € | - | 1 106 € | 7 | 368 |
| Billancourt | 1 341 € | - | 1 341 € | 7 | - |
| Hautvillers-Ouville | 1 633 € | - | 1 633 € | 7 | - |
| Brouchy | 845 € | - | 845 € | 7 | 485 |
| Saint-Vaast-en-Chaussée | 2 100 € | - | 2 100 € | 7 | 489 |
| Méharicourt | 938 € | - | 1 121 € | 7 | 564 |
| Saint-Maxent | 900 € | - | 1 121 € | 7 | 393 |
| Démuin | 1 450 € | - | 1 450 € | 7 | 528 |
| Ferrières | 1 751 € | - | 1 751 € | 7 | - |
| Hédauville | 1 143 € | - | 1 143 € | 7 | - |
| Aubigny | 1 716 € | - | 1 716 € | 7 | 530 |
| Étinehem-Méricourt | 881 € | - | 881 € | 7 | 595 |
| Maricourt | 881 € | - | 881 € | 7 | 179 |
| Fescamps | 1 746 € | - | 2 027 € | 7 | 132 |
| Maurepas | 786 € | - | 786 € | 7 | - |
| Cramont | 1 526 € | - | 1 526 € | 7 | - |
| Lafresguimont-Saint-Martin | 1 575 € | - | 1 575 € | 7 | 555 |
| Hescamps | 1 196 € | - | 1 196 € | 7 | 521 |
| Huchenneville | 1 327 € | - | 1 327 € | 7 | 674 |
| Bovelles | 1 884 € | - | 1 884 € | 6 | 420 |
| Ville-le-Marclet | 1 073 € | - | 1 264 € | 6 | 463 |
| Voyennes | 1 335 € | - | 1 335 € | 6 | 589 |
| Morvillers-Saint-Saturnin | 554 € | - | 554 € | 6 | 382 |
| Agenvillers | 1 403 € | - | 1 403 € | 6 | - |
| Puchevillers | 1 106 € | - | 1 106 € | 6 | 555 |
| Raincheval | 1 434 € | - | 1 434 € | 6 | - |
| Sailly-Saillisel | 730 € | - | 730 € | 6 | - |
| Canchy | 1 077 € | - | 1 077 € | 6 | - |
| Rouvroy-en-Santerre | 1 898 € | - | 1 898 € | 6 | 211 |
| Tully | 1 109 € | - | 1 109 € | 6 | 540 |
| Vaire-sous-Corbie | 1 444 € | - | 1 444 € | 6 | - |
| Allaines | 1 201 € | - | 1 211 € | 6 | 424 |
| Gézaincourt | 1 079 € | - | 1 079 € | 6 | 398 |
| Tilloloy | 972 € | - | 972 € | 6 | 337 |
| Franvillers | 1 849 € | - | 1 849 € | 6 | 539 |
| Foucaucourt-en-Santerre | 735 € | - | 735 € | 6 | - |
| Saint-Christ-Briost | 1 307 € | - | 1 307 € | 6 | 430 |
| Lignières | 911 € | - | 969 € | 6 | - |
| Valines | 1 381 € | - | 1 381 € | 6 | 621 |
| Machiel | 1 515 € | - | 1 515 € | 6 | 152 |
| Bayonvillers | 1 020 € | - | 1 020 € | 6 | 334 |
| Saigneville | 1 605 € | - | 1 605 € | 6 | 340 |
| Athies | 914 € | - | 914 € | 6 | 605 |
| Grattepanche | 2 305 € | - | 2 305 € | 6 | - |
| Monsures | 1 104 € | - | 1 104 € | 6 | 218 |
| Croix-Moligneaux | 1 249 € | - | 1 249 € | 6 | 269 |
| Mézerolles | 1 124 € | - | 1 124 € | 6 | - |
| Morcourt | 1 196 € | - | 1 196 € | 6 | 332 |
| Morlancourt | 1 657 € | - | 1 657 € | 6 | 373 |
| Berteaucourt-lès-Thennes | 2 085 € | - | 2 138 € | 6 | 478 |
| Maucourt | 678 € | - | 678 € | 6 | - |
| Bonnay | 1 930 € | - | 1 930 € | 6 | - |
| Guillaucourt | 1 540 € | - | 1 540 € | 6 | 395 |
| Fresnoy-Andainville | 1 284 € | - | 1 284 € | 6 | 93 |
| Gentelles | 1 523 € | - | 1 523 € | 6 | 639 |
| Vecquemont | 1 729 € | - | 1 729 € | 6 | 540 |
| Contay | 1 059 € | - | 1 059 € | 6 | 328 |
| Sourdon | 2 917 € | 2 958 € | - | 6 | 328 |
| Oust-Marest | 2 196 € | 2 477 € | - | 6 | 615 |
| Maizicourt | 2 733 € | - | 2 418 € | 6 | 187 |
| Doudelainville | 2 218 € | - | 2 218 € | 6 | 364 |
| Bouvaincourt-sur-Bresle | 1 867 € | - | 1 867 € | 6 | 816 |
| Oneux | 1 773 € | - | 1 773 € | 6 | 438 |
| Fienvillers | 1 346 € | - | 1 346 € | 6 | 673 |
| Millencourt | 2 227 € | - | 2 227 € | 6 | 205 |
| Moyenneville | 1 558 € | - | 1 558 € | 5 | 710 |
| Lawarde-Mauger-l'Hortoy | 1 586 € | - | 1 586 € | 5 | - |
| Hénencourt | 1 653 € | - | 1 653 € | 5 | 194 |
| Villers-Carbonnel | 907 € | - | 907 € | 5 | 304 |
| Vrély | 950 € | - | 950 € | 5 | 450 |
| Mesnil-en-Arrouaise | 11 628 € | - | 11 628 € | 5 | 112 |
| Beaucourt-en-Santerre | 1 324 € | - | 1 324 € | 5 | 167 |
| Prouville | 1 676 € | - | 1 676 € | 5 | - |
| Brie | 1 727 € | - | 1 727 € | 5 | 333 |
| Fins | 212 € | - | 655 € | 5 | 279 |
| Jumel | 2 111 € | - | 2 111 € | 5 | 531 |
| Liomer | 776 € | - | 776 € | 5 | 386 |
| Sancourt | 1 292 € | - | 1 292 € | 5 | 267 |
| Fransart | 2 500 € | - | 2 500 € | 5 | 160 |
| Sorel | 1 042 € | - | 1 042 € | 5 | 161 |
| Fresnoy-au-Val | 2 189 € | - | 2 189 € | 5 | 228 |
| Crémery | 3 914 € | 3 914 € | - | 5 | - |
| Senarpont | 1 044 € | - | 1 207 € | 5 | 628 |
| Domvast | 1 122 € | - | 1 168 € | 5 | - |
| Bazentin | 746 € | - | 1 515 € | 5 | - |
| Mesnil-Martinsart | 1 184 € | - | 1 184 € | 5 | - |
| Neuvillette | 1 150 € | - | 1 150 € | 5 | 216 |
| Prouzel | 1 857 € | - | 1 857 € | 5 | 567 |
| Bray-lès-Mareuil | 1 000 € | - | 1 000 € | 5 | 248 |
| Marchélepot-Misery | 1 108 € | - | 1 108 € | 5 | 585 |
| Douilly | 920 € | - | 920 € | 5 | - |
| La Neuville-lès-Bray | 1 467 € | - | 1 467 € | 5 | 256 |
| Maisnières | 2 705 € | - | 2 705 € | 5 | 495 |
| Argoules | 1 474 € | - | 1 474 € | 5 | 326 |
| Blangy-sous-Poix | 1 652 € | - | 1 652 € | 5 | 170 |
| Querrieu | 1 400 € | - | 1 738 € | 5 | 625 |
| Fonches-Fonchette | 1 444 € | - | 1 444 € | 5 | 170 |
| Longavesnes | 814 € | - | 814 € | 5 | - |
| Aubercourt | 1 357 € | - | 1 357 € | 5 | - |
| Hattencourt | 1 906 € | - | 1 906 € | 5 | 298 |
| Béhencourt | 1 944 € | - | 1 944 € | 5 | 312 |
| Vaudricourt | 1 800 € | - | 1 800 € | 5 | 413 |
| Nibas | 1 250 € | - | 1 250 € | 5 | 836 |
| Buire-Courcelles | 1 305 € | - | 1 305 € | 5 | 218 |
| Morisel | 1 074 € | - | 1 022 € | 5 | 478 |
| Machy | 1 746 € | - | 1 746 € | 5 | - |
| Fontaine-sous-Montdidier | 1 429 € | - | - | 5 | 101 |
| Pissy | 1 940 € | - | 1 940 € | 5 | 289 |
| Caours | 1 508 € | - | 1 508 € | 5 | 581 |
| Équennes-Éramecourt | 2 208 € | - | 2 208 € | 5 | - |
| Forest-Montiers | 1 176 € | - | 1 176 € | 5 | 391 |
| Maison-Roland | 1 363 € | - | 1 363 € | 5 | - |
| Vergies | 2 712 € | - | 2 712 € | 5 | - |
| Bailleul | 1 207 € | - | 1 207 € | 5 | 250 |
| Noyelles-en-Chaussée | 1 764 € | - | 1 764 € | 5 | - |
| Martainneville | 1 762 € | - | 1 762 € | 5 | 433 |
| Warloy-Baillon | 1 793 € | - | 1 793 € | 5 | 746 |
| Dommartin | 1 271 € | - | 1 271 € | 5 | 341 |
| Pierregot | 982 € | - | 982 € | 5 | - |
| Vironchaux | 1 271 € | - | 1 271 € | 5 | 504 |
| Fieffes-Montrelet | 971 € | - | 971 € | 5 | 341 |
| Liancourt-Fosse | 1 512 € | - | 1 512 € | 5 | 292 |
🗺️ Comparer avec les autres départements de Hauts-de-France
| Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Aisne (02) | 1 383 € | 3 070 € | 1 374 € | 7 243 |
| Nord (59) | 1 920 € | 3 458 € | 1 882 € | 36 635 |
| Oise (60) | 2 181 € | 3 466 € | 2 156 € | 10 050 |
| Pas-de-Calais (62) | 1 756 € | 3 563 € | 1 734 € | 19 868 |
| Somme (80) | 1 638 € | 3 078 € | 1 636 € | 8 876 |
❓ Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m2 dans le Somme ?
Le prix médian au m2 dans le Somme est de 1 638 € en 2024. Les appartements s'échangent en moyenne à 3 078 €/m2 et les maisons à 1 636 €/m2.
Quelle est la commune la plus chère du Somme ?
La commune la plus chère est Mesnil-en-Arrouaise avec un prix médian de 11 628 €/m2. Suivent Le Crotoy (5 279 €) et Saint-Quentin-en-Tourmont (4 196 €).
Où acheter au meilleur prix dans le Somme ?
Les communes les plus abordables du département sont Fins (212 €/m2), Morvillers-Saint-Saturnin (554 €) et Maucourt (678 €). Ces prix sont basés sur les transactions réelles de 2024.
Les prix immobiliers augmentent-ils dans le Somme ?
Entre 2020 et 2025, les prix ont augmenté de 3% dans le Somme. Le prix médian est passé de 1 833 € à 1 888 €/m2.
D'où viennent ces données ?
Les prix sont calculés à partir des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Il s'agit des prix de vente réels enregistrés par les notaires en 2024.
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019.