Prix au m2 dans le Essonne (91)
Le prix immobilier médian dans le Essonne est de 3 090 €/m2 en 2024, d'après 14 674 transactions enregistrées dans 163 communes. Le marché a reculé de 2.5% depuis 2020. Le Essonne se classe 7e sur 8 départements en Île-de-France.
📈 Évolution du prix au m2 dans le Essonne (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 dans le Essonne est passé de 3 264 € à 3 184 €, soit une variation de -2.5%.
Le point haut a été atteint en 2022 à 3 561 €/m2 et le point bas en 2025 à 3 184 €/m2.
Les appartements s'échangent en moyenne à 3 426 €/m2 contre 3 194 €/m2 pour les maisons, soit un écart de 7%.
🏆 Communes les plus chères du Essonne
💰 Communes les plus abordables du Essonne
Communes avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison dans le Essonne
Dans le Essonne, les appartements sont 7% plus chers au m2 que les maisons. Pour un T3 de 70 m², comptez environ 239 850 € en appartement contre 223 597 € en maison.
💶 Combien coute un bien dans le Essonne ?
Estimations basées sur le prix médian de 3 090 €/m2
📋 Prix au m2 par commune dans le Essonne
163 communes avec au moins 5 ventes en 2024, classées par volume de transactions
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes | 2 700 € | 2 611 € | 3 073 € | 689 | 52 683 |
| Massy | 4 162 € | 4 132 € | 4 561 € | 579 | 50 962 |
| Évry-Courcouronnes | 2 321 € | 2 170 € | 2 841 € | 562 | 66 177 |
| Savigny-sur-Orge | 3 605 € | 3 350 € | 3 841 € | 467 | 37 371 |
| Yerres | 3 595 € | 3 100 € | 4 034 € | 379 | 28 699 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 3 286 € | 3 026 € | 3 556 € | 371 | 35 846 |
| Palaiseau | 4 140 € | 4 015 € | 4 514 € | 369 | 34 893 |
| Étampes | 2 455 € | 2 434 € | 2 622 € | 349 | 26 529 |
| Athis-Mons | 3 631 € | 3 372 € | 4 200 € | 342 | 36 222 |
| Chilly-Mazarin | 3 095 € | 2 679 € | 4 029 € | 340 | 19 938 |
| Viry-Châtillon | 2 994 € | 2 685 € | 3 799 € | 302 | 31 045 |
| Ris-Orangis | 2 321 € | 2 065 € | 3 239 € | 291 | 29 825 |
| Brunoy | 3 514 € | 3 019 € | 3 966 € | 286 | 25 423 |
| Draveil | 3 437 € | 2 815 € | 3 594 € | 286 | 29 173 |
| Brétigny-sur-Orge | 3 282 € | 3 424 € | 3 237 € | 268 | 27 106 |
| Juvisy-sur-Orge | 3 745 € | 3 690 € | 4 219 € | 266 | 18 424 |
| Vigneux-sur-Seine | 3 250 € | 3 148 € | 3 441 € | 260 | 31 050 |
| Longjumeau | 2 931 € | 2 712 € | 3 591 € | 249 | 20 620 |
| Montgeron | 3 970 € | 3 954 € | 3 979 € | 248 | 23 800 |
| Morsang-sur-Orge | 3 386 € | 2 525 € | 3 638 € | 222 | 20 785 |
| Gif-sur-Yvette | 4 076 € | 4 074 € | 4 060 € | 220 | 22 352 |
| Arpajon | 3 442 € | 3 543 € | 3 201 € | 212 | 11 281 |
| Mennecy | 3 100 € | 3 628 € | 2 995 € | 211 | 15 711 |
| Grigny | 1 243 € | 1 099 € | 3 111 € | 209 | 27 257 |
| Les Ulis | 2 417 € | 2 309 € | 3 182 € | 181 | 25 253 |
| Orsay | 4 116 € | 4 038 € | 4 181 € | 180 | 16 007 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 2 648 € | 2 429 € | 3 167 € | 174 | 21 437 |
| Morangis | 3 716 € | 3 778 € | 3 763 € | 166 | 13 211 |
| Dourdan | 2 935 € | 3 179 € | 2 891 € | 159 | 11 279 |
| Crosne | 3 618 € | 2 857 € | 4 607 € | 152 | 9 532 |
| Verrières-le-Buisson | 4 511 € | 4 038 € | 5 100 € | 145 | 14 597 |
| Épinay-sur-Orge | 3 915 € | 4 283 € | 3 627 € | 130 | 10 760 |
| Villebon-sur-Yvette | 3 488 € | 3 125 € | 3 914 € | 129 | 10 322 |
| Bondoufle | 3 215 € | 3 302 € | 2 964 € | 127 | 10 862 |
| Igny | 4 367 € | 4 405 € | 4 618 € | 117 | 10 213 |
| Wissous | 4 209 € | 4 365 € | 3 929 € | 115 | 6 991 |
| Quincy-sous-Sénart | 3 566 € | 4 025 € | 3 198 € | 113 | 9 477 |
| Montlhéry | 3 257 € | 3 245 € | 3 327 € | 111 | 8 670 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 3 335 € | 3 508 € | 3 165 € | 110 | 11 680 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 3 182 € | 3 281 € | 3 250 € | 107 | 11 305 |
| Étréchy | 3 216 € | 3 401 € | 3 216 € | 100 | 6 866 |
| Linas | 3 189 € | 3 361 € | 3 105 € | 96 | 7 032 |
| Lisses | 3 100 € | 3 333 € | 3 027 € | 95 | 7 292 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 3 273 € | 3 382 € | 3 242 € | 94 | 7 472 |
| Saulx-les-Chartreux | 3 447 € | 3 500 € | 3 267 € | 91 | 6 583 |
| Saintry-sur-Seine | 3 071 € | 2 651 € | 3 131 € | 87 | 5 829 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 3 045 € | 3 444 € | 2 995 € | 87 | 7 757 |
| Breuillet | 3 152 € | 4 184 € | 3 125 € | 86 | 8 873 |
| Paray-Vieille-Poste | 3 975 € | 4 292 € | 3 928 € | 85 | 7 868 |
| Marcoussis | 3 233 € | 3 598 € | 3 269 € | 85 | 8 430 |
| Bures-sur-Yvette | 4 402 € | 4 464 € | 4 245 € | 81 | 9 254 |
| La Ville-du-Bois | 3 679 € | 4 219 € | 3 671 € | 79 | 8 080 |
| Longpont-sur-Orge | 3 301 € | 3 282 € | 3 326 € | 78 | 6 417 |
| Épinay-sous-Sénart | 2 013 € | 1 842 € | 2 766 € | 77 | 11 869 |
| Boussy-Saint-Antoine | 2 666 € | 2 086 € | 3 385 € | 76 | 7 980 |
| Angerville | 2 227 € | 4 030 € | 2 224 € | 74 | 4 395 |
| Le Coudray-Montceaux | 2 903 € | 2 646 € | 3 075 € | 73 | 4 814 |
| Limours | 3 229 € | 3 353 € | 3 146 € | 72 | 6 431 |
| Itteville | 3 245 € | 4 587 € | 3 240 € | 72 | 6 603 |
| Soisy-sur-Seine | 3 235 € | 3 038 € | 3 598 € | 70 | 7 322 |
| Villemoisson-sur-Orge | 3 852 € | 4 027 € | 3 846 € | 70 | 7 120 |
| Milly-la-Forêt | 3 566 € | 3 844 € | 3 509 € | 70 | 4 603 |
| Saint-Chéron | 3 153 € | 3 522 € | 3 081 € | 65 | 5 220 |
| Villiers-sur-Orge | 3 429 € | 2 911 € | 3 813 € | 63 | 4 584 |
| Leuville-sur-Orge | 3 231 € | 3 238 € | 3 083 € | 63 | 4 304 |
| Marolles-en-Hurepoix | 3 120 € | 3 519 € | 3 120 € | 63 | 5 667 |
| Lardy | 3 247 € | 3 698 € | 3 107 € | 60 | 5 509 |
| Ballainvilliers | 3 684 € | 3 733 € | 3 693 € | 60 | 4 752 |
| Villabé | 3 212 € | 3 250 € | 3 209 € | 57 | 5 457 |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 3 042 € | 2 972 € | 3 114 € | 57 | 3 828 |
| Forges-les-Bains | 3 050 € | 3 124 € | 3 050 € | 57 | 4 132 |
| Égly | 3 212 € | 2 922 € | 3 247 € | 55 | 6 756 |
| Bièvres | 5 163 € | 4 240 € | 5 558 € | 55 | 4 748 |
| Villejust | 4 202 € | 8 575 € | 3 839 € | 55 | 2 496 |
| Ollainville | 3 248 € | 2 977 € | 3 274 € | 54 | 5 314 |
| Cerny | 2 568 € | - | 2 533 € | 54 | 3 345 |
| Le Mérévillois | 2 389 € | 2 042 € | 2 389 € | 52 | 3 364 |
| Maisse | 2 514 € | 3 219 € | 2 429 € | 51 | 2 802 |
| Briis-sous-Forges | 3 519 € | 3 400 € | 3 495 € | 48 | 3 380 |
| La Norville | 3 125 € | 3 569 € | 3 034 € | 45 | 4 312 |
| Étiolles | 3 704 € | 3 357 € | 4 211 € | 45 | 3 086 |
| Boutigny-sur-Essonne | 2 865 € | 2 710 € | 2 877 € | 44 | 2 950 |
| Morigny-Champigny | 2 745 € | 2 046 € | 3 204 € | 44 | 4 405 |
| Pussay | 2 286 € | 2 250 € | 2 327 € | 43 | 2 169 |
| La Ferté-Alais | 2 667 € | 2 360 € | 2 870 € | 43 | 3 649 |
| Fleury-Mérogis | 2 721 € | 2 721 € | 2 925 € | 42 | 13 983 |
| Nozay | 3 201 € | 3 519 € | 3 182 € | 42 | 4 482 |
| Bruyères-le-Châtel | 3 025 € | 2 962 € | 2 919 € | 41 | 3 584 |
| Tigery | 3 512 € | 3 833 € | 3 582 € | 41 | 4 318 |
| Saclay | 4 646 € | 4 855 € | 4 646 € | 38 | 4 323 |
| Le Plessis-Pâté | 3 135 € | 3 168 € | 3 214 € | 36 | 4 147 |
| Champlan | 3 519 € | 3 472 € | 3 617 € | 35 | 2 597 |
| Sermaise | 2 745 € | - | 2 745 € | 35 | 1 594 |
| Baulne | 2 453 € | 4 384 € | 2 278 € | 34 | 1 416 |
| Champcueil | 2 885 € | - | 2 885 € | 33 | 2 893 |
| Saint-Vrain | 3 165 € | 3 167 € | 3 163 € | 32 | 3 023 |
| Ormoy | 3 022 € | 4 073 € | 2 950 € | 32 | 2 568 |
| Janville-sur-Juine | 3 482 € | - | 3 498 € | 31 | 1 953 |
| Vert-le-Grand | 3 152 € | 3 475 € | 3 146 € | 28 | 2 252 |
| Corbreuse | 2 654 € | 2 640 € | 2 668 € | 28 | 1 706 |
| Saclas | 2 280 € | 2 300 € | 2 292 € | 28 | 1 847 |
| Vert-le-Petit | 2 505 € | 2 164 € | 2 660 € | 28 | 2 749 |
| Chevannes | 3 676 € | 4 101 € | 3 318 € | 26 | 1 550 |
| D'Huison-Longueville | 3 315 € | - | 3 315 € | 25 | 1 514 |
| Fontenay-lès-Briis | 3 114 € | - | 3 098 € | 25 | 2 297 |
| Varennes-Jarcy | 3 097 € | - | 3 247 € | 24 | 2 296 |
| Soisy-sur-École | 3 284 € | - | 3 623 € | 23 | 1 207 |
| Breux-Jouy | 2 970 € | 3 413 € | 2 952 € | 23 | 1 281 |
| Cheptainville | 3 270 € | 3 293 € | 3 270 € | 22 | 2 219 |
| Gometz-le-Châtel | 3 981 € | 4 551 € | 3 981 € | 22 | 2 615 |
| Chamarande | 2 927 € | 1 799 € | 2 936 € | 21 | 1 119 |
| Vauhallan | 4 718 € | 3 405 € | 4 958 € | 20 | 2 066 |
| Le Val-Saint-Germain | 3 111 € | - | 3 111 € | 20 | 1 524 |
| Leudeville | 2 955 € | - | 2 880 € | 20 | 1 559 |
| Oncy-sur-École | 2 951 € | 2 778 € | 3 125 € | 20 | 1 031 |
| Boissy-le-Cutté | 2 800 € | 2 673 € | 2 924 € | 19 | 1 355 |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 2 432 € | - | 2 435 € | 18 | 952 |
| Chalo-Saint-Mars | 2 366 € | - | 2 366 € | 18 | 1 031 |
| Brières-les-Scellés | 1 535 € | - | 2 667 € | 18 | 1 250 |
| Vayres-sur-Essonne | 3 562 € | 6 821 € | 3 274 € | 17 | 969 |
| Bouray-sur-Juine | 2 745 € | 2 417 € | 2 813 € | 17 | 2 080 |
| Vaugrigneuse | 2 875 € | 3 018 € | 2 875 € | 16 | 1 417 |
| Boissy-la-Rivière | 1 777 € | - | 1 777 € | 15 | 517 |
| Les Molières | 3 281 € | - | 3 438 € | 15 | 1 896 |
| Guigneville-sur-Essonne | 2 607 € | 2 433 € | 2 607 € | 15 | 883 |
| Fontenay-le-Vicomte | 2 833 € | 3 500 € | 2 767 € | 15 | 1 564 |
| Dannemois | 2 953 € | - | 3 266 € | 15 | 843 |
| Valpuiseaux | 2 286 € | - | 2 286 € | 14 | 621 |
| Gironville-sur-Essonne | 2 606 € | - | 2 606 € | 13 | 762 |
| Moigny-sur-École | 3 182 € | - | 3 182 € | 13 | 1 279 |
| Guillerval | 2 556 € | - | 2 703 € | 13 | 813 |
| Saint-Yon | 3 618 € | 17 361 € | 3 300 € | 13 | 905 |
| Videlles | 2 292 € | - | 2 292 € | 13 | 588 |
| Mondeville | 2 887 € | - | 2 887 € | 13 | 729 |
| Saint-Escobille | 1 791 € | - | 1 791 € | 13 | 473 |
| Gometz-la-Ville | 4 361 € | - | 4 295 € | 12 | 1 506 |
| Les Granges-le-Roi | 2 895 € | - | 2 895 € | 12 | 1 183 |
| Guibeville | 3 133 € | - | 3 434 € | 11 | 900 |
| Angervilliers | 3 041 € | - | 3 041 € | 11 | 1 731 |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 3 000 € | 3 467 € | 2 974 € | 11 | 1 536 |
| Janvry | 3 561 € | - | 3 561 € | 11 | 643 |
| Villiers-le-Bâcle | 4 753 € | - | 5 371 € | 10 | 1 097 |
| Morsang-sur-Seine | 2 699 € | - | 2 699 € | 10 | 562 |
| Saint-Cyr-la-Rivière | 2 234 € | - | 2 043 € | 8 | 489 |
| Buno-Bonnevaux | 2 892 € | - | 2 892 € | 8 | 493 |
| Villeneuve-sur-Auvers | 1 793 € | - | 1 793 € | 8 | 594 |
| Roinville | 2 904 € | - | 2 673 € | 8 | 1 314 |
| Villeconin | 2 650 € | - | 2 650 € | 7 | 757 |
| Avrainville | 2 538 € | - | 2 538 € | 7 | 1 030 |
| Mauchamps | 3 041 € | - | 3 041 € | 7 | 371 |
| Pecqueuse | 2 537 € | 2 018 € | - | 7 | 558 |
| Prunay-sur-Essonne | 3 414 € | - | 3 414 € | 7 | 299 |
| Souzy-la-Briche | 3 019 € | - | 3 019 € | 6 | 464 |
| Saint-Sulpice-de-Favières | 2 822 € | - | 2 822 € | 6 | 270 |
| Champmotteux | 1 946 € | - | 1 946 € | 6 | 363 |
| Boigneville | 1 966 € | - | 1 966 € | 6 | 383 |
| Plessis-Saint-Benoist | 2 228 € | - | 2 228 € | 6 | 329 |
| Auvers-Saint-Georges | 1 880 € | 625 € | 3 492 € | 6 | 1 277 |
| Boutervilliers | 2 095 € | - | 2 095 € | 6 | 430 |
| Auvernaux | 3 010 € | - | 3 010 € | 5 | - |
| Mérobert | 1 722 € | - | 1 722 € | 5 | 630 |
| Monnerville | 1 455 € | - | 1 455 € | 5 | - |
| Ormoy-la-Rivière | 1 993 € | - | 1 993 € | 5 | 940 |
🗺️ Comparer avec les autres départements de Île-de-France
| Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Essonne (91) | 3 090 € | 3 426 € | 3 194 € | 14 674 |
| Hauts-de-Seine (92) | 6 246 € | 6 081 € | 8 183 € | 18 235 |
| Paris (75) | 9 904 € | 9 974 € | 12 964 € | 30 886 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 4 089 € | 3 947 € | 4 679 € | 13 932 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 652 € | 4 048 € | 2 616 € | 18 528 |
| Val-d'Oise (95) | 3 391 € | 4 310 € | 3 383 € | 13 063 |
| Val-de-Marne (94) | 4 668 € | 4 579 € | 5 446 € | 14 623 |
| Yvelines (78) | 3 625 € | 4 527 € | 3 831 € | 15 758 |
❓ Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m2 dans le Essonne ?
Le prix médian au m2 dans le Essonne est de 3 090 € en 2024. Les appartements s'échangent en moyenne à 3 426 €/m2 et les maisons à 3 194 €/m2.
Quelle est la commune la plus chère du Essonne ?
La commune la plus chère est Bièvres avec un prix médian de 5 163 €/m2. Suivent Villiers-le-Bâcle (4 753 €) et Vauhallan (4 718 €).
Où acheter au meilleur prix dans le Essonne ?
Les communes les plus abordables du département sont Grigny (1 243 €/m2), Monnerville (1 455 €) et Brières-les-Scellés (1 535 €). Ces prix sont basés sur les transactions réelles de 2024.
Les prix immobiliers augmentent-ils dans le Essonne ?
Entre 2020 et 2025, les prix ont baissé de 2.5% dans le Essonne. Le prix médian est passé de 3 264 € à 3 184 €/m2.
D'où viennent ces données ?
Les prix sont calculés à partir des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Il s'agit des prix de vente réels enregistrés par les notaires en 2024.
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019.