Prix au m2 en Île-de-France
Le marché immobilier en Île-de-France affiche un prix médian de 4 708 €/m2 en 2024, avec 139 699 transactions réparties sur 8 départements et 1 147 communes. Le département le plus cher est Paris (9 904 €/m2) et le plus abordable est Seine-et-Marne (2 652 €/m2), soit un rapport de 1 à 3.7.
📊 Prix au m2 par département en Île-de-France
La barre rouge indique un prix au-dessus de la médiane régionale (4 708 €/m2), la verte en dessous.
📋 Détail par département
| Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Communes | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Essonne (91) | 3 090 € | 3 426 € | 3 194 € | 178 | 14 674 |
| Hauts-de-Seine (92) | 6 246 € | 6 081 € | 8 183 € | 36 | 18 235 |
| Paris (75) | 9 904 € | 9 974 € | 12 964 € | 1 | 30 886 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 4 089 € | 3 947 € | 4 679 € | 39 | 13 932 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 652 € | 4 048 € | 2 616 € | 450 | 18 528 |
| Val-d'Oise (95) | 3 391 € | 4 310 € | 3 383 € | 162 | 13 063 |
| Val-de-Marne (94) | 4 668 € | 4 579 € | 5 446 € | 47 | 14 623 |
| Yvelines (78) | 3 625 € | 4 527 € | 3 831 € | 234 | 15 758 |
🏙️ Principales villes de Île-de-France
Top 10 par volume de transactions
| Ville | Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75 | 9 904 € | 9 974 € | 12 964 € | 30 886 |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 8 242 € | 8 209 € | 13 142 € | 1 609 |
| Bagnolet | 93 | 8 822 € | 8 822 € | 6 800 € | 1 257 |
| Asnières-sur-Seine | 92 | 6 328 € | 6 306 € | 8 206 € | 1 255 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 5 956 € | 5 532 € | 7 114 € | 1 253 |
| Montreuil | 93 | 5 872 € | 5 950 € | 5 993 € | 1 100 |
| Argenteuil | 95 | 3 638 € | 3 437 € | 3 875 € | 1 085 |
| Courbevoie | 92 | 6 727 € | 6 689 € | 8 571 € | 1 060 |
| Rueil-Malmaison | 92 | 5 985 € | 5 684 € | 7 707 € | 987 |
| Versailles | 78 | 6 780 € | 6 660 € | 9 036 € | 953 |
🗺️ Autres régions
❓ Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m2 en Île-de-France ?
Le prix médian en Île-de-France est de 4 708 €/m2 en 2024, calculé sur 139 699 transactions dans 1 147 communes.
Quel est le département le plus cher de Île-de-France ?
Le département le plus cher est Paris avec un prix médian de 9 904 €/m2. Ce département compte 1 communes analysées.
Où acheter au meilleur prix en Île-de-France ?
Le département le plus abordable est Seine-et-Marne avec un prix médian de 2 652 €/m2, soit 73% moins cher que Paris.
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021.