Prix au m2 dans le Seine-et-Marne (77)
Le prix immobilier médian dans le Seine-et-Marne est de 2 652 €/m2 en 2024, d'après 18 528 transactions enregistrées dans 408 communes. Le marché a reculé de 0.1% depuis 2020. Le Seine-et-Marne se classe 8e sur 8 départements en Île-de-France.
📈 Évolution du prix au m2 dans le Seine-et-Marne (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 dans le Seine-et-Marne est passé de 3 077 € à 3 075 €, soit une variation de -0.1%.
Le point haut a été atteint en 2022 à 3 431 €/m2 et le point bas en 2025 à 3 075 €/m2.
Les appartements s'échangent en moyenne à 4 048 €/m2 contre 2 616 €/m2 pour les maisons, soit un écart de 55%.
🏆 Communes les plus chères du Seine-et-Marne
💰 Communes les plus abordables du Seine-et-Marne
Communes avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison dans le Seine-et-Marne
Dans le Seine-et-Marne, les appartements sont 55% plus chers au m2 que les maisons. Pour un T3 de 70 m², comptez environ 283 335 € en appartement contre 183 116 € en maison.
💶 Combien coute un bien dans le Seine-et-Marne ?
Estimations basées sur le prix médian de 2 652 €/m2
📋 Prix au m2 par commune dans le Seine-et-Marne
408 communes avec au moins 5 ventes en 2024, classées par volume de transactions
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Meaux | 3 200 € | 3 121 € | 2 799 € | 763 | 55 616 |
| Chelles | 3 633 € | 3 547 € | 3 750 € | 565 | 54 309 |
| Melun | 2 857 € | 2 818 € | 2 990 € | 552 | 42 367 |
| Bussy-Saint-Georges | 4 243 € | 4 372 € | 4 087 € | 404 | 26 571 |
| Pontault-Combault | 3 880 € | 4 011 € | 3 726 € | 372 | 38 258 |
| Lagny-sur-Marne | 3 840 € | 3 867 € | 3 811 € | 298 | 21 191 |
| Avon | 2 817 € | 2 713 € | 3 613 € | 292 | 13 660 |
| Brie-Comte-Robert | 3 393 € | 3 556 € | 3 247 € | 273 | 19 213 |
| Fontainebleau | 4 793 € | 4 632 € | 5 512 € | 269 | 15 945 |
| Villeparisis | 3 197 € | 3 041 € | 3 438 € | 269 | 26 822 |
| Dammarie-les-Lys | 2 987 € | 2 970 € | 3 005 € | 268 | 22 845 |
| Montévrain | 4 338 € | 4 624 € | 3 950 € | 266 | 13 934 |
| Combs-la-Ville | 3 099 € | 3 007 € | 3 151 € | 251 | 22 240 |
| Coulommiers | 2 639 € | 2 909 € | 2 487 € | 241 | 15 250 |
| Mitry-Mory | 3 592 € | 3 676 € | 3 531 € | 229 | 20 627 |
| Savigny-le-Temple | 2 815 € | 2 700 € | 2 855 € | 226 | 30 510 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 3 064 € | 2 964 € | 3 080 € | 223 | 14 516 |
| Torcy | 3 444 € | 3 359 € | 3 516 € | 221 | 22 444 |
| Ozoir-la-Ferrière | 3 933 € | 4 454 € | 3 604 € | 219 | 20 692 |
| Montereau-Fault-Yonne | 2 320 € | 2 418 € | 2 041 € | 216 | 22 259 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 744 € | 3 871 € | 2 530 € | 214 | 9 714 |
| Champs-sur-Marne | 3 631 € | 3 523 € | 3 913 € | 202 | 25 695 |
| Nemours | 2 405 € | 3 128 € | 2 151 € | 193 | 13 189 |
| Roissy-en-Brie | 3 516 € | 3 729 € | 3 439 € | 184 | 23 061 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 2 697 € | 2 826 € | 2 662 € | 184 | 12 581 |
| Claye-Souilly | 3 771 € | 4 037 € | 3 554 € | 181 | 12 282 |
| Provins | 2 063 € | 2 233 € | 1 905 € | 178 | 11 958 |
| Le Mée-sur-Seine | 2 232 € | 1 919 € | 2 396 € | 165 | 20 207 |
| Moissy-Cramayel | 3 064 € | 3 056 € | 3 026 € | 164 | 18 248 |
| Dammartin-en-Goële | 3 178 € | 3 333 € | 3 000 € | 154 | 11 272 |
| Serris | 4 726 € | 4 789 € | 4 339 € | 149 | 9 706 |
| Lieusaint | 3 338 € | 3 379 € | 3 338 € | 146 | 13 808 |
| Vaires-sur-Marne | 4 132 € | 3 935 € | 4 200 € | 136 | 13 518 |
| Vaux-le-Pénil | 2 705 € | 2 500 € | 2 905 € | 133 | 11 174 |
| Cesson | 3 162 € | 3 228 € | 2 966 € | 131 | 11 140 |
| Lognes | 3 638 € | 3 638 € | 3 411 € | 128 | 14 650 |
| Chessy | 4 771 € | 4 904 € | 4 387 € | 123 | 6 875 |
| Thorigny-sur-Marne | 3 536 € | 3 401 € | 3 659 € | 116 | 10 405 |
| Noisiel | 3 296 € | 3 403 € | 3 411 € | 113 | 15 461 |
| Gretz-Armainvilliers | 3 396 € | 3 443 € | 3 333 € | 111 | 8 556 |
| Bois-le-Roi | 4 005 € | 3 976 € | 3 925 € | 100 | 5 979 |
| Magny-le-Hongre | 4 649 € | 4 667 € | 4 635 € | 98 | 9 064 |
| Émerainville | 3 902 € | 3 923 € | 3 734 € | 97 | 7 601 |
| Bailly-Romainvilliers | 4 219 € | 4 449 € | 4 211 € | 97 | 7 169 |
| Vert-Saint-Denis | 2 938 € | 3 551 € | 2 938 € | 94 | 8 822 |
| Fontenay-Trésigny | 3 000 € | 3 086 € | 3 000 € | 94 | 5 757 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 2 917 € | 16 406 € | 2 774 € | 93 | 6 800 |
| Coupvray | 4 200 € | 4 844 € | 3 404 € | 87 | 2 949 |
| Saint-Pathus | 2 804 € | 3 206 € | 2 889 € | 85 | 6 358 |
| Nangis | 2 375 € | 2 971 € | 2 344 € | 84 | 8 898 |
| Mouroux | 2 500 € | 2 161 € | 2 580 € | 83 | 5 928 |
| Courtry | 3 441 € | 3 530 € | 3 425 € | 79 | 6 885 |
| Quincy-Voisins | 3 349 € | 8 694 € | 3 244 € | 79 | 5 435 |
| Tournan-en-Brie | 3 162 € | 3 571 € | 3 098 € | 78 | 8 340 |
| Souppes-sur-Loing | 1 679 € | 1 765 € | 1 679 € | 77 | 5 114 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 308 € | 3 710 € | 2 305 € | 77 | 5 416 |
| Ferrières-en-Brie | 4 423 € | 4 550 € | 4 436 € | 77 | 3 841 |
| Guignes | 2 709 € | 2 500 € | 2 901 € | 76 | 4 414 |
| Trilport | 3 047 € | 10 130 € | 2 944 € | 72 | 5 081 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 429 € | 4 066 € | 3 323 € | 71 | 3 881 |
| La Ferté-Gaucher | 2 027 € | 2 857 € | 1 990 € | 70 | 4 820 |
| Pringy | 3 100 € | 3 000 € | 3 354 € | 67 | 3 558 |
| Esbly | 3 357 € | 3 475 € | 3 294 € | 67 | 6 402 |
| Pommeuse | 2 582 € | - | 2 594 € | 67 | 3 015 |
| Othis | 3 238 € | 3 874 € | 3 047 € | 67 | 6 739 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 3 689 € | 3 664 € | 3 782 € | 66 | 6 266 |
| Château-Landon | 1 816 € | 6 567 € | 1 633 € | 65 | 3 085 |
| Nandy | 3 088 € | 2 920 € | 3 094 € | 65 | 6 294 |
| Saint-Mard | 3 404 € | 3 500 € | 3 404 € | 63 | - |
| Saint-Soupplets | 3 016 € | 4 627 € | 2 872 € | 62 | 3 585 |
| Crécy-la-Chapelle | 3 130 € | 3 296 € | 3 081 € | 62 | 4 779 |
| Montry | 3 501 € | 3 333 € | 3 524 € | 62 | 3 799 |
| Le Châtelet-en-Brie | 2 636 € | 5 875 € | 2 628 € | 61 | 4 258 |
| Champagne-sur-Seine | 2 577 € | 2 253 € | 2 744 € | 60 | 6 356 |
| Lizy-sur-Ourcq | 2 487 € | 4 460 € | 2 380 € | 60 | 3 519 |
| Mareuil-lès-Meaux | 3 054 € | 3 765 € | 3 186 € | 59 | 3 304 |
| Villenoy | 3 250 € | 3 616 € | 3 065 € | 59 | 5 019 |
| Annet-sur-Marne | 3 997 € | 4 035 € | 3 561 € | 56 | 3 317 |
| Barbizon | 5 035 € | 4 257 € | 5 076 € | 54 | 1 241 |
| Mormant | 2 570 € | 2 836 € | 2 515 € | 54 | 5 222 |
| Brou-sur-Chantereine | 2 678 € | 2 664 € | 3 293 € | 54 | 4 992 |
| Jouarre | 2 077 € | 2 653 € | 2 074 € | 54 | 4 304 |
| Boissy-le-Châtel | 2 256 € | - | 2 256 € | 53 | 3 285 |
| Montigny-sur-Loing | 3 235 € | 2 815 € | 3 333 € | 52 | 2 621 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 162 € | - | 3 167 € | 52 | 3 150 |
| Chartrettes | 3 656 € | 8 133 € | 3 608 € | 52 | 2 543 |
| Servon | 3 451 € | 3 950 € | 3 505 € | 51 | 3 396 |
| Chanteloup-en-Brie | 3 909 € | 3 909 € | 3 916 € | 51 | 4 171 |
| La Rochette | 2 643 € | 2 170 € | 3 385 € | 50 | 3 870 |
| Saint-Mammès | 2 548 € | 1 926 € | 2 647 € | 50 | 3 302 |
| Guérard | 2 803 € | - | 2 803 € | 50 | 2 655 |
| Donnemarie-Dontilly | 1 822 € | 5 000 € | 1 655 € | 49 | 2 747 |
| Samoreau | 2 950 € | - | 2 959 € | 48 | 2 426 |
| Chaumes-en-Brie | 2 865 € | 3 088 € | 2 596 € | 48 | 3 401 |
| Pomponne | 3 938 € | 3 804 € | 3 949 € | 47 | 4 158 |
| Bray-sur-Seine | 2 397 € | 6 708 € | 1 594 € | 47 | 2 356 |
| Gouaix | 2 422 € | 4 023 € | 1 618 € | 47 | 1 335 |
| Égreville | 1 685 € | 1 500 € | 1 702 € | 45 | 2 143 |
| Boissise-le-Roi | 2 774 € | 3 750 € | 2 656 € | 44 | 3 700 |
| Dampmart | 3 633 € | 6 757 € | 3 619 € | 44 | 3 586 |
| Chevry-Cossigny | 3 385 € | 3 790 € | 3 410 € | 43 | 3 904 |
| Pontcarré | 3 768 € | 3 968 € | 3 693 € | 43 | 2 156 |
| Grisy-Suisnes | 3 611 € | 3 198 € | 3 629 € | 43 | 2 749 |
| Livry-sur-Seine | 577 € | 174 € | 2 237 € | 43 | 2 215 |
| Moussy-le-Neuf | 2 889 € | 3 581 € | 2 889 € | 43 | 3 270 |
| Rozay-en-Brie | 2 678 € | 4 755 € | 2 447 € | 43 | 2 819 |
| Chailly-en-Bière | 3 375 € | 5 526 € | 3 158 € | 42 | 2 118 |
| Faremoutiers | 2 578 € | - | 2 501 € | 42 | 3 013 |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 1 887 € | 2 850 € | 1 985 € | 40 | 1 954 |
| Croissy-Beaubourg | 4 329 € | - | 3 542 € | 40 | 1 990 |
| Crégy-lès-Meaux | 2 811 € | 2 773 € | 2 896 € | 40 | 5 354 |
| Rubelles | 3 391 € | 16 458 € | 2 902 € | 39 | 3 273 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 3 882 € | 15 350 € | 3 032 € | 39 | 2 100 |
| Perthes | 3 412 € | 3 902 € | 3 259 € | 38 | 2 040 |
| Seine-Port | 3 736 € | 5 571 € | 3 515 € | 38 | 1 824 |
| Ozouer-le-Voulgis | 3 403 € | - | 3 391 € | 38 | 1 970 |
| Thomery | 3 182 € | 3 030 € | 3 182 € | 37 | 3 411 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 2 441 € | - | 2 441 € | 37 | 1 497 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 770 € | - | 2 808 € | 36 | 2 606 |
| Villiers-sur-Morin | 3 455 € | - | 3 202 € | 36 | 2 048 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 2 044 € | 4 938 € | 1 793 € | 35 | 1 213 |
| La Grande-Paroisse | 2 213 € | - | 2 213 € | 35 | 2 873 |
| Héricy | 3 179 € | 4 662 € | 3 144 € | 35 | 2 511 |
| Congis-sur-Thérouanne | 2 128 € | 3 667 € | 1 850 € | 35 | 1 772 |
| Longperrier | 2 816 € | 3 080 € | 2 770 € | 35 | 2 669 |
| Samois-sur-Seine | 3 584 € | - | 3 584 € | 34 | 2 010 |
| Rebais | 2 179 € | - | 2 179 € | 34 | 2 289 |
| Saâcy-sur-Marne | 2 393 € | 4 105 € | 2 253 € | 34 | 1 864 |
| La Houssaye-en-Brie | 2 958 € | - | 2 958 € | 34 | 1 675 |
| Varennes-sur-Seine | 2 208 € | - | 2 404 € | 33 | 3 688 |
| Voulx | 1 774 € | 2 435 € | 1 724 € | 33 | 1 632 |
| La Chapelle-la-Reine | 2 425 € | 2 641 € | 2 425 € | 33 | 2 301 |
| Villeneuve-le-Comte | 3 192 € | 3 800 € | 3 065 € | 33 | 1 870 |
| Saint-Augustin | 2 698 € | - | 2 698 € | 33 | 1 820 |
| Oissery | 2 692 € | 2 307 € | 3 192 € | 33 | 2 459 |
| Bourron-Marlotte | 4 575 € | 4 538 € | 4 561 € | 32 | 2 762 |
| Vulaines-sur-Seine | 3 023 € | - | 3 058 € | 32 | 2 731 |
| Chauconin-Neufmontiers | 2 861 € | - | 2 917 € | 32 | 3 655 |
| Jouy-sur-Morin | 2 340 € | - | 2 388 € | 32 | 2 212 |
| Montcourt-Fromonville | 2 629 € | - | 2 658 € | 31 | 1 925 |
| Crouy-sur-Ourcq | 2 208 € | 2 000 € | 2 264 € | 31 | 1 808 |
| Collégien | 3 887 € | 4 300 € | 3 951 € | 31 | 3 334 |
| Chenoise-Cucharmoy | 1 683 € | - | 1 701 € | 31 | 1 654 |
| Coubert | 3 012 € | 3 038 € | 2 935 € | 30 | 1 879 |
| Noisy-sur-École | 3 076 € | 2 987 € | 3 080 € | 30 | 1 822 |
| Marles-en-Brie | 3 208 € | 2 636 € | 3 333 € | 30 | 1 843 |
| Varreddes | 3 087 € | - | 3 135 € | 30 | 2 121 |
| Soignolles-en-Brie | 2 940 € | 3 286 € | 2 934 € | 29 | 2 026 |
| Achères-la-Forêt | 2 667 € | - | 2 987 € | 29 | 1 154 |
| Villiers-Saint-Georges | 1 878 € | 3 035 € | 1 771 € | 29 | 1 165 |
| Montigny-Lencoup | 1 974 € | - | 1 974 € | 29 | 1 384 |
| Presles-en-Brie | 3 092 € | - | 3 197 € | 28 | 2 313 |
| Cannes-Écluse | 2 296 € | 2 244 € | 2 296 € | 27 | 2 659 |
| Maincy | 3 158 € | 3 079 € | 3 161 € | 27 | 1 833 |
| Charny | 3 281 € | 4 044 € | 3 347 € | 27 | 1 575 |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 3 193 € | - | 3 268 € | 27 | 1 249 |
| Marolles-sur-Seine | 2 481 € | - | 6 708 € | 26 | 1 812 |
| Choisy-en-Brie | 2 504 € | - | 2 504 € | 26 | 1 308 |
| Verneuil-l'Étang | 2 752 € | 3 774 € | 2 674 € | 25 | 3 198 |
| Beautheil-Saints | 2 997 € | - | 2 997 € | 25 | 2 035 |
| Chalifert | 3 456 € | 4 271 € | 2 793 € | 25 | 1 482 |
| Saint-Siméon | 2 273 € | 5 533 € | 1 580 € | 25 | 908 |
| Amillis | 1 870 € | - | 1 870 € | 25 | 811 |
| Fontaine-le-Port | 2 818 € | - | 2 727 € | 24 | 1 003 |
| Saint-Germain-Laval | 2 165 € | - | 2 200 € | 24 | 2 828 |
| La Chapelle-Gauthier | 2 471 € | - | 2 471 € | 24 | 1 420 |
| Changis-sur-Marne | 2 867 € | 2 024 € | 3 050 € | 24 | 1 386 |
| Germigny-l'Évêque | 2 822 € | - | 2 822 € | 24 | 1 345 |
| Courtomer | 2 527 € | - | 2 719 € | 23 | 554 |
| Sainte-Colombe | 2 086 € | - | 2 067 € | 23 | - |
| Villeneuve-sur-Bellot | 1 728 € | 1 583 € | 1 728 € | 23 | 1 136 |
| Coutevroult | 3 061 € | 3 534 € | 2 768 € | 23 | 1 194 |
| Villevaudé | 4 071 € | - | 3 688 € | 22 | 2 132 |
| Beton-Bazoches | 2 022 € | 1 622 € | 2 082 € | 22 | 935 |
| La Chapelle-Rablais | 2 524 € | - | 2 524 € | 22 | 899 |
| Verdelot | 1 480 € | - | 1 365 € | 22 | 634 |
| Juilly | 3 230 € | 3 159 € | 3 230 € | 22 | 2 020 |
| Ury | 2 471 € | - | 2 335 € | 21 | 864 |
| Voulangis | 2 387 € | - | 2 387 € | 21 | 1 499 |
| Luzancy | 2 694 € | 11 381 € | 2 074 € | 21 | 1 070 |
| Condé-Sainte-Libiaire | 3 357 € | - | 3 383 € | 21 | 1 438 |
| Dormelles | 2 302 € | - | 2 302 € | 20 | 790 |
| Moisenay | 2 985 € | - | 2 865 € | 20 | 1 371 |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 1 934 € | - | 1 934 € | 20 | 1 012 |
| Chambry | 3 201 € | 6 500 € | 3 125 € | 20 | 1 038 |
| Bouleurs | 3 608 € | 3 666 € | 3 604 € | 20 | 1 720 |
| Courpalay | 2 441 € | - | 2 265 € | 19 | 1 385 |
| Touquin | 2 084 € | - | 2 038 € | 19 | 1 221 |
| Doue | 1 649 € | - | 1 649 € | 19 | 1 108 |
| Bussy-Saint-Martin | 3 986 € | 3 390 € | 4 252 € | 19 | 702 |
| Sainte-Aulde | 2 396 € | - | 2 396 € | 19 | 678 |
| Chamigny | 1 776 € | - | 1 766 € | 19 | 1 378 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 2 500 € | - | 2 500 € | 19 | 1 285 |
| Vanvillé | 11 216 € | 12 092 € | 1 475 € | 19 | 187 |
| Blennes | 1 429 € | - | 1 429 € | 18 | 546 |
| Chauffry | 1 922 € | - | 1 922 € | 18 | 1 014 |
| Chailly-en-Brie | 2 087 € | - | 2 087 € | 18 | 1 539 |
| Mortcerf | 3 000 € | - | 3 044 € | 18 | 1 416 |
| Chevru | 2 052 € | - | 2 081 € | 18 | 1 047 |
| Thoury-Férottes | 2 167 € | - | 2 167 € | 17 | 643 |
| Cély | 3 542 € | - | 3 542 € | 17 | 1 241 |
| Solers | 2 750 € | 2 383 € | 2 849 € | 17 | 1 231 |
| Longueville | 1 689 € | - | 1 877 € | 17 | 1 800 |
| Sourdun | 1 798 € | - | 1 806 € | 17 | 1 517 |
| Jossigny | 3 956 € | - | 3 956 € | 17 | 641 |
| Châtenay-sur-Seine | 2 079 € | - | 2 079 € | 17 | 1 054 |
| Soisy-Bouy | 2 045 € | - | 2 133 € | 17 | 832 |
| Conches-sur-Gondoire | 3 968 € | - | 3 968 € | 17 | 1 742 |
| Guermantes | 3 706 € | - | 3 580 € | 17 | 1 148 |
| Saint-Rémy-la-Vanne | 2 053 € | - | 2 053 € | 17 | 981 |
| Bellot | 2 000 € | - | 2 143 € | 17 | 774 |
| Buthiers | 1 667 € | - | 1 667 € | 16 | 749 |
| Darvault | 2 627 € | - | 2 627 € | 16 | 907 |
| Monthyon | 2 894 € | - | 2 894 € | 16 | 1 749 |
| Trilbardou | 2 917 € | - | 3 109 € | 16 | 684 |
| Montgé-en-Goële | 3 072 € | - | 3 005 € | 16 | 720 |
| Saint-Loup-de-Naud | 1 915 € | - | 1 973 € | 16 | 869 |
| Villecerf | 2 214 € | - | 2 214 € | 15 | 722 |
| Poligny | 2 015 € | - | 2 015 € | 15 | 778 |
| Boissise-la-Bertrand | 3 879 € | - | 3 879 € | 15 | 1 181 |
| Grez-sur-Loing | 2 967 € | - | 2 967 € | 15 | 1 436 |
| Le Vaudoué | 3 562 € | - | 3 562 € | 15 | 732 |
| Arbonne-la-Forêt | 3 649 € | - | 3 649 € | 15 | 992 |
| Messy | 3 625 € | 3 700 € | 3 430 € | 15 | 1 213 |
| La Croix-en-Brie | 2 059 € | - | 2 059 € | 15 | 663 |
| Vaudoy-en-Brie | 2 177 € | - | 2 177 € | 15 | 887 |
| Méry-sur-Marne | 2 755 € | - | 2 755 € | 15 | 696 |
| Villenauxe-la-Petite | 2 033 € | - | 1 966 € | 15 | 439 |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 2 371 € | - | 2 371 € | 15 | 361 |
| Gouvernes | 4 192 € | 7 203 € | 4 192 € | 15 | 1 178 |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 1 597 € | - | 1 597 € | 15 | 530 |
| Misy-sur-Yonne | 2 004 € | - | 2 004 € | 14 | 868 |
| Bombon | 2 613 € | - | 2 613 € | 14 | 944 |
| Fleury-en-Bière | 4 305 € | - | 4 305 € | 14 | 656 |
| Larchant | 2 121 € | - | 2 074 € | 14 | 713 |
| Limoges-Fourches | 2 956 € | - | 2 956 € | 14 | 573 |
| Isles-lès-Villenoy | 2 976 € | 2 866 € | 3 086 € | 14 | 1 140 |
| Mary-sur-Marne | 2 011 € | - | 1 958 € | 14 | 1 114 |
| Saint-Brice | 1 918 € | - | 1 918 € | 14 | 810 |
| La Celle-sur-Morin | 2 370 € | - | 2 370 € | 14 | 1 251 |
| Fontaine-Fourches | 1 495 € | - | 1 495 € | 14 | 580 |
| Moussy-le-Vieux | 3 118 € | 2 922 € | 3 207 € | 14 | 1 476 |
| Isles-les-Meldeuses | 3 068 € | 6 399 € | 2 053 € | 14 | 799 |
| Maisoncelles-en-Brie | 2 601 € | - | 2 447 € | 14 | 958 |
| Fontenailles | 2 245 € | - | 2 245 € | 13 | 1 070 |
| Champeaux | 3 607 € | - | 3 620 € | 13 | 810 |
| Pamfou | 2 979 € | - | 2 979 € | 13 | 950 |
| Étrépilly | 2 030 € | - | 2 030 € | 13 | 822 |
| Neufmoutiers-en-Brie | 3 270 € | 2 741 € | 3 270 € | 13 | 1 216 |
| Savins | 1 643 € | - | 1 643 € | 13 | 593 |
| Fublaines | 2 937 € | - | 2 937 € | 13 | 1 391 |
| Jouy-le-Châtel | 2 164 € | 2 633 € | 1 995 € | 13 | 1 526 |
| Fouju | 2 954 € | - | 3 039 € | 12 | 607 |
| Salins | 2 008 € | - | 2 008 € | 12 | 1 171 |
| Flagy | 2 196 € | - | 2 196 € | 12 | 602 |
| Villemaréchal | 2 050 € | - | 2 050 € | 12 | 1 082 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 234 € | - | 1 380 € | 12 | 1 155 |
| Villiers-sous-Grez | 2 908 € | - | 3 239 € | 12 | 661 |
| Yèbles | 2 868 € | - | 2 868 € | 12 | 958 |
| Liverdy-en-Brie | 3 036 € | - | 3 036 € | 12 | 1 306 |
| Fresnes-sur-Marne | 2 998 € | 3 630 € | 2 905 € | 12 | 956 |
| Rouvres | 3 675 € | - | 3 675 € | 12 | 1 005 |
| Orly-sur-Morin | 1 619 € | - | 1 619 € | 12 | 660 |
| Saint-Germain-sous-Doue | 2 284 € | - | 2 284 € | 12 | 557 |
| La Genevraye | 2 404 € | - | 2 738 € | 11 | 814 |
| Les Écrennes | 2 400 € | - | 2 865 € | 11 | 610 |
| Nanteau-sur-Lunain | 1 923 € | - | 1 923 € | 11 | 689 |
| Saint-Sauveur-sur-École | 3 171 € | - | 3 171 € | 11 | 1 103 |
| Saint-Ouen-en-Brie | 2 522 € | - | 2 522 € | 11 | 833 |
| Saint-Martin-en-Bière | 3 162 € | - | 3 162 € | 11 | 734 |
| Chalautre-la-Petite | 1 939 € | - | 1 939 € | 11 | 549 |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 2 471 € | - | 2 471 € | 11 | 855 |
| Gressy | 2 561 € | - | 2 561 € | 11 | 800 |
| Gastins | 2 100 € | - | 1 758 € | 11 | 703 |
| Rampillon | 917 € | - | 6 000 € | 11 | 831 |
| Sammeron | 2 850 € | - | 2 850 € | 11 | 1 143 |
| Thieux | 3 333 € | - | 3 333 € | 11 | 902 |
| Hermé | 1 613 € | - | 1 613 € | 11 | - |
| Jutigny | 1 809 € | - | 1 807 € | 11 | 537 |
| Pécy | 2 371 € | - | 2 371 € | 11 | 846 |
| Compans | 3 556 € | - | 4 333 € | 11 | 820 |
| Mousseaux-lès-Bray | 1 963 € | - | 1 963 € | 11 | 661 |
| Marchémoret | 3 433 € | - | 3 433 € | 11 | 604 |
| Crisenoy | 5 125 € | 7 848 € | 2 982 € | 10 | 605 |
| Chaintreaux | 2 385 € | - | 2 385 € | 10 | 831 |
| Réau | 3 781 € | - | 3 736 € | 10 | 1 966 |
| Bransles | 2 314 € | 4 286 € | 862 € | 10 | 525 |
| Chevry-en-Sereine | 2 054 € | - | 2 054 € | 10 | 505 |
| Coutençon | 1 775 € | - | 1 775 € | 10 | 267 |
| Villemareuil | 2 721 € | - | 2 721 € | 10 | 387 |
| Rouilly | 2 308 € | - | 2 308 € | 10 | 493 |
| Précy-sur-Marne | 2 925 € | - | 2 925 € | 10 | 779 |
| Sognolles-en-Montois | 2 066 € | - | 2 066 € | 10 | 359 |
| Signy-Signets | 2 172 € | - | 2 172 € | 10 | 602 |
| Bazoches-lès-Bray | 1 530 € | - | 1 530 € | 10 | 875 |
| Villeneuve-les-Bordes | 2 316 € | - | 2 316 € | 10 | 616 |
| Poincy | 2 128 € | - | 2 448 € | 10 | 764 |
| Bernay-Vilbert | 2 447 € | - | 2 447 € | 10 | 961 |
| Chalautre-la-Grande | 1 980 € | 6 324 € | 1 647 € | 10 | 671 |
| Chalmaison | 1 734 € | - | 1 734 € | 10 | 753 |
| Citry | 1 966 € | 1 471 € | 2 160 € | 10 | 941 |
| Maison-Rouge | 1 921 € | - | 1 921 € | 10 | 858 |
| Vignely | 3 517 € | 3 435 € | 3 348 € | 10 | 318 |
| Valence-en-Brie | 1 932 € | - | 1 932 € | 9 | 1 040 |
| Ville-Saint-Jacques | 1 887 € | - | 1 887 € | 9 | 828 |
| Forges | 2 521 € | - | 2 521 € | 9 | - |
| Penchard | 2 614 € | - | 2 614 € | 9 | 1 354 |
| Le Mesnil-Amelot | 2 417 € | - | 2 426 € | 9 | 1 016 |
| Coulombs-en-Valois | 1 414 € | - | 1 414 € | 9 | - |
| Saint-Martin-du-Boschet | 1 345 € | - | 1 345 € | 9 | - |
| Saint-Just-en-Brie | 2 212 € | - | 2 212 € | 9 | 255 |
| Mauperthuis | 2 731 € | - | 2 731 € | 9 | 480 |
| Hondevilliers | 1 470 € | - | 1 470 € | 9 | 259 |
| Cocherel | 2 097 € | - | 2 097 € | 9 | 622 |
| Dagny | 1 364 € | - | 1 364 € | 9 | 281 |
| Barcy | 2 545 € | - | 2 545 € | 9 | 362 |
| La Tombe | 1 974 € | - | 1 974 € | 9 | 199 |
| Mouy-sur-Seine | 3 160 € | 4 604 € | 1 318 € | 9 | 362 |
| Boutigny | 2 449 € | - | 2 449 € | 9 | 825 |
| Châteaubleau | 1 935 € | - | 1 935 € | 9 | 361 |
| Nonville | 2 373 € | - | 2 373 € | 8 | 601 |
| Sivry-Courtry | 2 593 € | - | 2 593 € | 8 | 1 122 |
| Faÿ-lès-Nemours | 2 071 € | - | 2 286 € | 8 | 498 |
| Boissettes | 4 451 € | - | 4 451 € | 8 | 417 |
| Châtres | 2 911 € | - | 2 911 € | 8 | 711 |
| Recloses | 3 109 € | - | 3 109 € | 8 | 616 |
| Poigny | 1 771 € | - | 1 771 € | 8 | 504 |
| Augers-en-Brie | 1 728 € | - | 1 728 € | 8 | 285 |
| Nanteuil-sur-Marne | 1 803 € | 1 242 € | 1 803 € | 8 | 420 |
| Luisetaines | 1 907 € | - | 1 907 € | 8 | - |
| Lesches | 3 548 € | - | 3 548 € | 8 | 772 |
| Vendrest | 2 081 € | - | 2 162 € | 8 | 682 |
| Jaulnes | 1 833 € | - | 1 833 € | 8 | 345 |
| Montceaux-lès-Meaux | 3 152 € | - | 3 141 € | 8 | 624 |
| Vimpelles | 811 € | - | 1 623 € | 8 | 515 |
| Balloy | 1 749 € | - | 1 749 € | 8 | 343 |
| Voulton | 1 768 € | - | 1 768 € | 8 | 304 |
| Tigeaux | 3 034 € | - | 2 802 € | 8 | 376 |
| Montigny-le-Guesdier | 1 867 € | - | 1 867 € | 8 | 302 |
