Prix au m2 dans le Seine-Saint-Denis (93)

4 089 €/m2
Prix médian - 13 932 ventes en 2024
3 947 €
🏢 Appartement
4 679 €
🏠 Maison
39
Communes analysées
-4%
depuis 2020
1 554 728
Habitants
10.6 ans
Pour acheter 50 m²

Le prix immobilier médian dans le Seine-Saint-Denis est de 4 089 €/m2 en 2024, d'après 13 932 transactions enregistrées dans 39 communes. Le marché a reculé de 4% depuis 2020. Le Seine-Saint-Denis se classe 4e sur 8 départements en Île-de-France.

📈 Évolution du prix au m2 dans le Seine-Saint-Denis (2020-2025)

Entre 2020 et 2025, le prix au m2 dans le Seine-Saint-Denis est passé de 4 191 € à 4 024 €, soit une variation de -4%.

Le point haut a été atteint en 2022 à 4 468 €/m2 et le point bas en 2025 à 4 024 €/m2.

Les appartements s'échangent en moyenne à 3 947 €/m2 contre 4 679 €/m2 pour les maisons, soit un écart de 19%.

🏆 Communes les plus chères du Seine-Saint-Denis

8 822 €
6 626 €
5 872 €

💰 Communes les plus abordables du Seine-Saint-Denis

2 267 €
2 317 €
2 904 €
2 939 €
2 979 €

Communes avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024.

🏢 Appartement vs 🏠 Maison dans le Seine-Saint-Denis

Appart. 3 947 €
Maison 4 679 €

Dans le Seine-Saint-Denis, les maisons sont 19% plus chères au m2 que les appartements. Les maisons, souvent avec terrain, sont davantage recherchées dans ce département.

💶 Combien coute un bien dans le Seine-Saint-Denis ?

Estimations basées sur le prix médian de 4 089 €/m2

Studio 30 m²
122 664 €
T2 50 m²
204 441 €
T3/T4 80 m²
327 105 €
Maison 120 m²
490 657 €

📋 Prix au m2 par commune dans le Seine-Saint-Denis

39 communes avec au moins 5 ventes en 2024, classées par volume de transactions

CommunePrix/m2AppartementMaisonVentesPopulation
Bagnolet 8 822 € 8 822 € 6 800 € 1 257 39 366
Montreuil 5 872 € 5 950 € 5 993 € 1 100 111 455
Bondy 2 317 € 2 102 € 3 543 € 707 52 905
Noisy-le-Grand 4 313 € 4 301 € 4 376 € 693 70 374
Saint-Ouen-sur-Seine 6 367 € 6 389 € 6 700 € 644 53 207
Aulnay-sous-Bois 3 643 € 3 438 € 3 706 € 640 86 135
Drancy 3 900 € 3 772 € 4 011 € 609 71 363
Pantin 5 772 € 5 827 € 8 150 € 575 60 800
Livry-Gargan 3 169 € 2 931 € 3 629 € 523 46 028
Aubervilliers 4 074 € 4 136 € 4 311 € 520 90 071
Rosny-sous-Bois 3 893 € 3 807 € 4 968 € 460 45 655
Gagny 3 740 € 3 652 € 3 750 € 439 40 189
Sevran 3 286 € 3 283 € 3 288 € 369 51 845
Le Blanc-Mesnil 3 952 € 3 983 € 4 096 € 351 58 257
Villemomble 3 979 € 3 750 € 4 124 € 339 30 332
Épinay-sur-Seine 2 904 € 2 671 € 3 564 € 337 53 489
Villepinte 2 979 € 2 367 € 3 142 € 336 38 725
Tremblay-en-France 3 235 € 2 718 € 3 432 € 331 37 271
Noisy-le-Sec 3 732 € 3 558 € 4 250 € 300 46 094
Romainville 5 076 € 5 000 € 6 207 € 278 33 266
Les Pavillons-sous-Bois 3 711 € 3 391 € 3 899 € 272 24 165
Neuilly-Plaisance 4 262 € 4 358 € 4 004 € 265 21 415
Neuilly-sur-Marne 3 523 € 3 336 € 3 986 € 255 37 531
Montfermeil 3 421 € 3 284 € 3 676 € 239 27 980
Bobigny 3 790 € 3 790 € 3 529 € 234 55 056
Le Raincy 4 413 € 4 137 € 4 874 € 207 14 877
Les Lilas 6 626 € 6 522 € 7 653 € 206 23 469
La Courneuve 3 551 € 2 903 € 3 662 € 197 47 160
Stains 2 939 € 2 758 € 3 736 € 187 40 359
Clichy-sous-Bois 2 267 € 1 909 € 3 167 € 173 29 735
Pierrefitte-sur-Seine 3 263 € 2 838 € 3 830 € 149 32 379
Le Pré-Saint-Gervais 6 208 € 6 140 € 7 651 € 148 16 865
Le Bourget 3 771 € 3 529 € 5 273 € 141 14 832
Vaujours 3 406 € 3 269 € 3 538 € 114 7 478
Dugny 3 871 € 3 894 € 3 449 € 99 11 328
Gournay-sur-Marne 4 417 € 4 703 € 3 955 € 81 6 882
L'Île-Saint-Denis 4 825 € 4 825 € 13 929 € 59 8 664
Coubron 3 152 € 3 333 € 3 125 € 52 5 063
Villetaneuse 3 024 € 2 567 € 3 493 € 46 12 663

🗺️ Comparer avec les autres départements de Île-de-France

DépartementPrix/m2AppartementMaisonVentes
Essonne (91) 3 090 € 3 426 € 3 194 € 14 674
Hauts-de-Seine (92) 6 246 € 6 081 € 8 183 € 18 235
Paris (75) 9 904 € 9 974 € 12 964 € 30 886
Seine-Saint-Denis (93) 4 089 € 3 947 € 4 679 € 13 932
Seine-et-Marne (77) 2 652 € 4 048 € 2 616 € 18 528
Val-d'Oise (95) 3 391 € 4 310 € 3 383 € 13 063
Val-de-Marne (94) 4 668 € 4 579 € 5 446 € 14 623
Yvelines (78) 3 625 € 4 527 € 3 831 € 15 758

❓ Questions fréquentes

Quel est le prix moyen au m2 dans le Seine-Saint-Denis ?

Le prix médian au m2 dans le Seine-Saint-Denis est de 4 089 € en 2024. Les appartements s'échangent en moyenne à 3 947 €/m2 et les maisons à 4 679 €/m2.

Quelle est la commune la plus chère du Seine-Saint-Denis ?

La commune la plus chère est Bagnolet avec un prix médian de 8 822 €/m2. Suivent Les Lilas (6 626 €) et Saint-Ouen-sur-Seine (6 367 €).

Où acheter au meilleur prix dans le Seine-Saint-Denis ?

Les communes les plus abordables du département sont Clichy-sous-Bois (2 267 €/m2), Bondy (2 317 €) et Épinay-sur-Seine (2 904 €). Ces prix sont basés sur les transactions réelles de 2024.

Les prix immobiliers augmentent-ils dans le Seine-Saint-Denis ?

Entre 2020 et 2025, les prix ont baissé de 4% dans le Seine-Saint-Denis. Le prix médian est passé de 4 191 € à 4 024 €/m2.

D'où viennent ces données ?

Les prix sont calculés à partir des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Il s'agit des prix de vente réels enregistrés par les notaires en 2024.

Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019.