Prix au m2 à Noisy-le-Sec (93)
Le prix médian de l'immobilier à Noisy-le-Sec est de 3 732 €/m2 selon les 300 transactions enregistrées en 2024. C'est 8.7% en dessous de la moyenne du département Seine-Saint-Denis (4 089 €/m2). La ville compte 46 094 habitants sur 5,0 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Noisy-le-Sec est passé de 4 207 € à 3 667 €, soit -12.8%.
📊 Noisy-le-Sec vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Seine-Saint-Denis :
Noisy-le-Sec se situe en 7e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 8.7% plus bas que la moyenne départementale.
📋 Noisy-le-Sec en chiffres
Noisy-le-Sec compte 46 094 habitants répartis sur 5,0 km², soit une densité de 9 146 hab/km². Le code postal est 93130.
Le revenu médian des ménages est de 17 320 €/an. Il faut environ 10.8 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 10.4% inférieur à la moyenne du Seine-Saint-Denis.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Noisy-le-Sec
Un appartement coûte 16% moins cher qu'une maison au m2 à Noisy-le-Sec. Pour un T3 de 80 m², comptez 284 645 € en appartement contre 340 000 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Noisy-le-Sec ?
Estimations basées sur le prix médian de 3 732 €/m2 :
Les prix varient entre 170 € et 23 816 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Noisy-le-Sec
21 rues analysées. La rue la plus chère est Boulevard Michelet (9 696 €/m2) et la plus abordable est Avenue d Alsace Lorraine (2 632 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Boulevard Michelet 9 696 €/m2
- Boulevard Gambetta 3 162 €/m2
- Rue Dombasle 3 723 €/m2
- Rue Anatole France 3 296 €/m2
- Boulevard de la Republique 3 000 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Avenue d Alsace Lorraine 2 632 €/m2
- Avenue de Bobigny 2 672 €/m2
- Rue Jean Jaures 2 727 €/m2
- Rue Baudin 2 865 €/m2
- Avenue Gallieni 2 976 €/m2
📍 Toutes les rues de Noisy-le-Sec
Liste des 21 rues de Noisy-le-Sec avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Boulevard Michelet | 9 696 € | 12 929 € | - | 16 |
| Boulevard Gambetta | 3 162 € | 3 396 € | - | 12 |
| Rue Dombasle | 3 723 € | 3 533 € | - | 11 |
| Rue Anatole France | 3 296 € | 3 296 € | - | 10 |
| Boulevard de la Republique | 3 000 € | 3 180 € | - | 9 |
| Avenue de Rosny | 3 053 € | 2 892 € | - | 9 |
| Rue Jean Jaures | 2 727 € | 2 707 € | - | 9 |
| Rue Vaillant Couturier | 3 471 € | 3 471 € | - | 8 |
| Avenue Gallieni | 2 976 € | 3 000 € | - | 7 |
| Rue des Bergeries | 3 886 € | 3 770 € | - | 7 |
| Rue Henri Barbusse | 4 828 € | 4 409 € | - | 7 |
| Avenue d Alsace Lorraine | 2 632 € | 2 632 € | - | 7 |
| Rue Carnot | 3 759 € | - | 3 759 € | 7 |
| Rue de la Renardiere | 9 464 € | 9 464 € | - | 7 |
| Rue Pierre Curie | 11 053 € | - | 11 053 € | 6 |
| Rue Baudin | 2 865 € | 2 865 € | - | 6 |
| Rue de Brement | 3 684 € | 3 059 € | - | 6 |
| Rue de Romainville | 5 051 € | - | 5 051 € | 5 |
| Avenue de Verdun | 3 583 € | 3 583 € | - | 5 |
| Avenue Pierre Kerautret | 5 714 € | 5 832 € | - | 5 |
| Avenue de Bobigny | 2 672 € | 2 447 € | - | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Seine-Saint-Denis
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Bagnolet | 8 822 € | 8 822 € | 6 800 € | 1 257 |
| Montreuil | 5 872 € | 5 950 € | 5 993 € | 1 100 |
| Bondy | 2 317 € | 2 102 € | 3 543 € | 707 |
| Noisy-le-Grand | 4 313 € | 4 301 € | 4 376 € | 693 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6 367 € | 6 389 € | 6 700 € | 644 |
| Aulnay-sous-Bois | 3 643 € | 3 438 € | 3 706 € | 640 |
| Drancy | 3 900 € | 3 772 € | 4 011 € | 609 |
| Pantin | 5 772 € | 5 827 € | 8 150 € | 575 |
| Livry-Gargan | 3 169 € | 2 931 € | 3 629 € | 523 |
| Aubervilliers | 4 074 € | 4 136 € | 4 311 € | 520 |
Autres communes du Seine-Saint-Denis
📊 Vous vendez ou achetez à Noisy-le-Sec ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.