Prix au m2 à Pantin (93)
Le prix médian de l'immobilier à Pantin est de 5 772 €/m2 selon les 575 transactions enregistrées en 2024. C'est 41.2% au-dessus de la moyenne du département Seine-Saint-Denis (4 089 €/m2). La ville compte 60 800 habitants sur 5,0 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Pantin est passé de 6 432 € à 6 302 €, soit -2%.
📊 Pantin vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Seine-Saint-Denis :
Pantin se situe en 4e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 41.2% plus élevé que la moyenne départementale.
📋 Pantin en chiffres
Pantin compte 60 800 habitants répartis sur 5,0 km², soit une densité de 12 160 hab/km². Le code postal est 93500.
Le revenu médian des ménages est de 18 450 €/an. Il faut environ 15.6 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 4.6% inférieur à la moyenne du Seine-Saint-Denis.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Pantin
Un appartement coûte 29% moins cher qu'une maison au m2 à Pantin. Pour un T3 de 80 m², comptez 466 154 € en appartement contre 652 014 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Pantin ?
Estimations basées sur le prix médian de 5 772 €/m2 :
Les prix varient entre 189 € et 26 324 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Pantin
35 rues analysées. La rue la plus chère est Avenue Jean Lolive (5 750 €/m2) et la plus abordable est Rue Pasteur (3 286 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Avenue Jean Lolive 5 750 €/m2
- Avenue Jean Jaures 3 909 €/m2
- Rue Victor Hugo 5 132 €/m2
- Rue Delizy 5 268 €/m2
- Rue du Pre Saint Gervais 5 948 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Rue Pasteur 3 286 €/m2
- Rue Denis Papin 3 472 €/m2
- Avenue Jean Jaures 3 909 €/m2
- Chemin de la Carriere 4 643 €/m2
- Avenue Edouard Vaillant 4 719 €/m2
📍 Toutes les rues de Pantin
Liste des 35 rues de Pantin avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Avenue Jean Lolive | 5 750 € | 5 635 € | - | 53 |
| Avenue Jean Jaures | 3 909 € | 4 130 € | - | 33 |
| Rue Victor Hugo | 5 132 € | 5 151 € | - | 24 |
| Rue Delizy | 5 268 € | 5 875 € | - | 17 |
| Rue du Pre Saint Gervais | 5 948 € | 5 872 € | - | 17 |
| Avenue Edouard Vaillant | 4 719 € | 5 260 € | - | 16 |
| Rue Cartier Bresson | 5 059 € | 5 118 € | - | 16 |
| Rue Etienne Marcel | 7 267 € | 7 267 € | - | 14 |
| Rue Gutenberg | 6 181 € | 6 321 € | - | 14 |
| Rue Jules Auffret | 5 667 € | 5 750 € | - | 13 |
| Rue Denis Papin | 3 472 € | 3 671 € | - | 13 |
| Avenue Anatole France | 4 857 € | 4 857 € | - | 13 |
| Rue Auger | 13 091 € | - | - | 12 |
| Quai de l Ourcq | 6 178 € | 6 178 € | - | 12 |
| Rue Beaurepaire | 6 475 € | 6 475 € | - | 12 |
| Rue Montgolfier | 6 891 € | 6 891 € | - | 12 |
| Rue Pasteur | 3 286 € | 3 286 € | - | 11 |
| Avenue du General Leclerc | 5 750 € | 5 897 € | - | 11 |
| Rue des Grilles | 5 000 € | 5 000 € | - | 11 |
| Rue Theophile Leducq | 6 042 € | 6 042 € | - | 11 |
| Rue Hoche | 6 767 € | 6 767 € | - | 10 |
| Rue Eugene et M l Cornet | 6 230 € | 6 065 € | - | 9 |
| Rue Mehul | 5 708 € | 5 753 € | - | 8 |
| Rue de la Paix | 6 993 € | 6 993 € | - | 8 |
| Rue Scandicci | 4 753 € | 5 286 € | - | 7 |
| Rue Jacquart | 5 989 € | 5 989 € | - | 7 |
| Rue Sainte Marguerite | 4 776 € | 4 776 € | - | 6 |
| Chemin de la Carriere | 4 643 € | - | 6 790 € | 6 |
| Rue de l Ancien Canal | 7 307 € | 7 307 € | - | 6 |
| Rue Lakanal | 6 298 € | 6 298 € | - | 6 |
| Rue Benjamin Delessert | 5 744 € | 5 819 € | - | 5 |
| Place J.b Jongkind | 7 500 € | 7 500 € | - | 5 |
| Rue Lavoisier | 5 286 € | 5 286 € | - | 5 |
| Place de l Eglise | 7 000 € | 7 000 € | - | 5 |
| Rue de la Petite Prusse | 4 908 € | 4 908 € | - | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Seine-Saint-Denis
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Bagnolet | 8 822 € | 8 822 € | 6 800 € | 1 257 |
| Montreuil | 5 872 € | 5 950 € | 5 993 € | 1 100 |
| Bondy | 2 317 € | 2 102 € | 3 543 € | 707 |
| Noisy-le-Grand | 4 313 € | 4 301 € | 4 376 € | 693 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6 367 € | 6 389 € | 6 700 € | 644 |
| Aulnay-sous-Bois | 3 643 € | 3 438 € | 3 706 € | 640 |
| Drancy | 3 900 € | 3 772 € | 4 011 € | 609 |
| Livry-Gargan | 3 169 € | 2 931 € | 3 629 € | 523 |
| Aubervilliers | 4 074 € | 4 136 € | 4 311 € | 520 |
| Rosny-sous-Bois | 3 893 € | 3 807 € | 4 968 € | 460 |
Autres communes du Seine-Saint-Denis
📊 Vous vendez ou achetez à Pantin ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.