Prix au m2 à Roquebrune-Cap-Martin (06)
Le prix médian de l'immobilier à Roquebrune-Cap-Martin est de 6 367 €/m2 selon les 500 transactions enregistrées en 2024. C'est 63.9% au-dessus de la moyenne du département Alpes-Maritimes (3 885 €/m2). La ville compte 12 371 habitants sur 9,5 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Roquebrune-Cap-Martin est passé de 5 906 € à 6 372 €, soit +7.9%.
📊 Roquebrune-Cap-Martin vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Alpes-Maritimes :
Roquebrune-Cap-Martin se situe en 1e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 63.9% plus élevé que la moyenne départementale.
📋 Roquebrune-Cap-Martin en chiffres
Roquebrune-Cap-Martin compte 12 371 habitants répartis sur 9,5 km², soit une densité de 1 305 hab/km². Le code postal est 06190.
Le revenu médian des ménages est de 24 620 €/an. Il faut environ 12.9 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 7.7% supérieur à la moyenne du Alpes-Maritimes.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Roquebrune-Cap-Martin
Un appartement coûte 32% moins cher qu'une maison au m2 à Roquebrune-Cap-Martin. Pour un T3 de 80 m², comptez 501 429 € en appartement contre 734 694 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Roquebrune-Cap-Martin ?
Estimations basées sur le prix médian de 6 367 €/m2 :
Les prix varient entre 260 € et 27 778 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Roquebrune-Cap-Martin
26 rues analysées. La rue la plus chère est Rue Antoine Peglion (5 614 €/m2) et la plus abordable est Rue Victor Hugo (4 500 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Rue Antoine Peglion 5 614 €/m2
- Prom Robert Schuman 7 071 €/m2
- Avenue de Verdun 6 500 €/m2
- Avenue Paul Doumer 7 000 €/m2
- Avenue Aristide Briand 5 336 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Rue Victor Hugo 4 500 €/m2
- Rue du Moulin 4 818 €/m2
- Avenue Pasteur 4 939 €/m2
- Avenue Marechal Foch 5 000 €/m2
- Avenue de la Plage 5 250 €/m2
📍 Toutes les rues de Roquebrune-Cap-Martin
Liste des 26 rues de Roquebrune-Cap-Martin avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Rue Antoine Peglion | 5 614 € | 5 614 € | - | 37 |
| Prom Robert Schuman | 7 071 € | 7 071 € | - | 34 |
| Avenue de Verdun | 6 500 € | 6 441 € | - | 31 |
| Avenue Paul Doumer | 7 000 € | 7 330 € | - | 23 |
| Avenue Aristide Briand | 5 336 € | 5 368 € | - | 21 |
| Avenue Virginie Heriot | 8 812 € | 8 812 € | - | 20 |
| Avenue de France | 10 766 € | 11 296 € | - | 16 |
| Avenue de la Plage | 5 250 € | 5 298 € | - | 15 |
| Avenue Pasteur | 4 939 € | 4 878 € | - | 14 |
| Prom du Cap | 6 389 € | 6 389 € | - | 14 |
| Avenue Francois de Monleon | 6 056 € | 6 056 € | - | 14 |
| Avenue de la Pinede | 6 319 € | 6 319 € | - | 12 |
| Chemin du Vallonet | 5 333 € | 5 238 € | - | 11 |
| Rue Victor Hugo | 4 500 € | 4 500 € | - | 11 |
| Avenue Winston Churchill | 8 975 € | 8 975 € | - | 10 |
| Avenue N Dame Bon Voyage | 6 824 € | 7 066 € | - | 9 |
| Avenue Varavilla | 11 475 € | 10 377 € | - | 9 |
| Rue Claude Debussy | 6 000 € | 6 000 € | - | 9 |
| Avenue de la Cote d Azur | 7 419 € | 7 833 € | - | 9 |
| Avenue Marechal Foch | 5 000 € | 5 000 € | - | 9 |
| Avenue General Leclerc | 6 000 € | 6 000 € | - | 7 |
| Rue du Moulin | 4 818 € | 4 909 € | - | 7 |
| Avenue de la Paix | 6 111 € | 6 111 € | - | 7 |
| Avenue des Clementines | 6 410 € | 6 410 € | - | 7 |
| Avenue des Oliviers | 11 590 € | 10 165 € | 11 590 € | 7 |
| Avenue Louis Laurens | 14 774 € | 10 600 € | - | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Alpes-Maritimes
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Nice | 4 854 € | 4 827 € | 7 023 € | 7 845 |
| Cannes | 5 886 € | 5 882 € | 8 435 € | 2 722 |
| Antibes | 5 292 € | 5 178 € | 7 571 € | 2 361 |
| Cagnes-sur-Mer | 4 822 € | 4 753 € | 6 242 € | 1 059 |
| Grasse | 3 471 € | 3 087 € | 4 941 € | 1 004 |
| Le Cannet | 3 963 € | 3 817 € | 5 670 € | 987 |
| Menton | 4 853 € | 4 767 € | 6 190 € | 977 |
| Mandelieu-la-Napoule | 4 922 € | 4 812 € | 6 242 € | 850 |
| Vallauris | 4 611 € | 4 250 € | 7 049 € | 781 |
| Saint-Laurent-du-Var | 4 878 € | 4 759 € | 5 776 € | 587 |
Autres communes du Alpes-Maritimes
📊 Vous vendez ou achetez à Roquebrune-Cap-Martin ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.