Prix au m2 à Nice (06)
Le prix médian de l'immobilier à Nice est de 4 854 €/m2 selon les 7 845 transactions enregistrées en 2024. C'est 24.9% au-dessus de la moyenne du département Alpes-Maritimes (3 885 €/m2). La ville compte 348 085 habitants sur 73,8 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Nice est passé de 4 167 € à 4 909 €, soit +17.8%.
📊 Nice vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Alpes-Maritimes :
Nice se situe en 4e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 24.9% plus élevé que la moyenne départementale.
📋 Nice en chiffres
Nice compte 348 085 habitants répartis sur 73,8 km², soit une densité de 4 717 hab/km². Le code postal est 06100.
Le revenu médian des ménages est de 20 530 €/an. Il faut environ 11.8 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 10.2% inférieur à la moyenne du Alpes-Maritimes.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Nice
Un appartement coûte 31% moins cher qu'une maison au m2 à Nice. Pour un T3 de 80 m², comptez 386 185 € en appartement contre 561 830 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Nice ?
Estimations basées sur le prix médian de 4 854 €/m2 :
Les prix varient entre 102 € et 29 857 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Nice
407 rues analysées. La rue la plus chère est Rue de France (6 753 €/m2) et la plus abordable est Rue Guiglionda de Ste Agathe (1 227 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Rue de France 6 753 €/m2
- Avenue de la Californie 4 525 €/m2
- Prom des Anglais 7 191 €/m2
- Boulevard de la Madeleine 3 070 €/m2
- Avenue Sainte Marguerite 4 333 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Rue Guiglionda de Ste Agathe 1 227 €/m2
- Rue General Saramito 1 346 €/m2
- Boulevard de l Ariane 1 500 €/m2
- Rue du Comte Vert Amedee Vi 1 628 €/m2
- Avenue Emile Ripert 1 821 €/m2
📍 Toutes les rues de Nice
Liste des 407 rues de Nice avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Rue de France | 6 753 € | 6 880 € | - | 139 |
| Avenue de la Californie | 4 525 € | 4 513 € | - | 131 |
| Prom des Anglais | 7 191 € | 7 647 € | - | 127 |
| Boulevard de la Madeleine | 3 070 € | 3 182 € | 1 966 € | 117 |
| Avenue Sainte Marguerite | 4 333 € | 4 210 € | - | 113 |
| Avenue de Fabron | 5 375 € | 5 403 € | 5 271 € | 111 |
| Boulevard Gambetta | 5 097 € | 4 983 € | - | 106 |
| Avenue de la Lanterne | 5 551 € | 5 602 € | 4 177 € | 100 |
| Boulevard de Cessole | 3 739 € | 3 750 € | - | 86 |
| Avenue Corniche Fleurie | 5 190 € | 5 156 € | - | 84 |
| Avenue Saint Augustin | 3 452 € | 3 279 € | - | 77 |
| Avenue de Pessicart | 4 800 € | 4 605 € | 7 639 € | 73 |
| Avenue Cyrille Besset | 4 125 € | 4 125 € | - | 71 |
| Boulevard Napoleon Iii | 5 738 € | 5 694 € | - | 69 |
| Avenue Borriglione | 5 000 € | 4 966 € | - | 64 |
| Boulevard Francois Grosso | 5 000 € | 5 000 € | - | 61 |
| Boulevard General Louis Delfino | 4 737 € | 4 947 € | - | 59 |
| Avenue Henry Dunant | 3 964 € | 3 919 € | 5 417 € | 56 |
| Route de Turin | 2 933 € | 3 043 € | - | 51 |
| Rue Gioffredo | 7 697 € | 7 179 € | - | 51 |
| Avenue Henri Matisse | 3 545 € | 3 571 € | - | 50 |
| Rue du Marechal Joffre | 6 996 € | 7 180 € | - | 50 |
| Route de Bellet | 5 465 € | 5 244 € | 5 558 € | 49 |
| Rue Trachel | 3 578 € | 3 947 € | - | 48 |
| Rue Rossini | 6 148 € | 6 053 € | - | 48 |
| Boulevard Cimiez | 5 804 € | 5 823 € | - | 47 |
| Avenue Joseph Giordan | 5 493 € | 5 493 € | - | 46 |
| Avenue du Ray | 2 973 € | 2 973 € | - | 45 |
| Boulevard du Mont Boron | 6 658 € | 6 550 € | 8 422 € | 44 |
| Rue Arson | 4 589 € | 4 404 € | - | 43 |
| Rue Barberis | 4 417 € | 4 815 € | - | 41 |
| Boulevard Gorbella | 3 797 € | 3 844 € | - | 40 |
| Rue Berlioz | 5 502 € | 5 571 € | - | 40 |
| Avenue G Clemenceau | 5 278 € | 5 395 € | - | 40 |
| Avenue des Arenes de Cimiez | 5 422 € | 5 403 € | 5 571 € | 39 |
| Avenue Cap de Croix | 4 844 € | 4 765 € | 6 851 € | 37 |
| Rue d Angleterre | 7 375 € | 11 933 € | - | 37 |
| Route St Pierre Feric | 5 556 € | 5 425 € | 5 959 € | 37 |
| Avenue Fleurs | 5 599 € | 5 637 € | - | 37 |
| Avenue de la Bornala | 4 838 € | 4 750 € | - | 36 |
| Boulevard Victor Hugo | 7 438 € | 7 438 € | - | 34 |
| Boulevard Franck Pilatte | 8 457 € | 8 289 € | - | 32 |
| Boulevard Henri Sappia | 2 021 € | 2 021 € | - | 32 |
| Rue Verdi | 5 929 € | 5 929 € | - | 30 |
| Rue Col Gassin | 3 037 € | 2 813 € | - | 30 |
| Boulevard Rene Cassin | 4 306 € | 4 263 € | 1 477 € | 30 |
| Rue de Roquebilliere | 4 355 € | 4 370 € | - | 29 |
| Rue Herold | 6 500 € | 6 500 € | - | 29 |
| Avenue Estienne d Orves | 4 044 € | 4 044 € | - | 28 |
| Boulevard Carnot | 6 667 € | 6 667 € | - | 27 |
Affichage des 50 rues principales sur les 407 analysées.
🔄 Comparer avec les villes du Alpes-Maritimes
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Cannes | 5 886 € | 5 882 € | 8 435 € | 2 722 |
| Antibes | 5 292 € | 5 178 € | 7 571 € | 2 361 |
| Cagnes-sur-Mer | 4 822 € | 4 753 € | 6 242 € | 1 059 |
| Grasse | 3 471 € | 3 087 € | 4 941 € | 1 004 |
| Le Cannet | 3 963 € | 3 817 € | 5 670 € | 987 |
| Menton | 4 853 € | 4 767 € | 6 190 € | 977 |
| Mandelieu-la-Napoule | 4 922 € | 4 812 € | 6 242 € | 850 |
| Vallauris | 4 611 € | 4 250 € | 7 049 € | 781 |
| Saint-Laurent-du-Var | 4 878 € | 4 759 € | 5 776 € | 587 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 6 367 € | 6 268 € | 9 184 € | 500 |
Autres communes du Alpes-Maritimes
📊 Vous vendez ou achetez à Nice ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.