Prix au m2 à Alfortville (94)
Le prix médian de l'immobilier à Alfortville est de 4 969 €/m2 selon les 392 transactions enregistrées en 2024. C'est 6.4% au-dessus de la moyenne du département Val-de-Marne (4 668 €/m2). La ville compte 45 046 habitants sur 3,7 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Alfortville est passé de 5 570 € à 4 972 €, soit -10.7%.
📊 Alfortville vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Val-de-Marne :
Alfortville se situe en 6e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 6.4% plus élevé que la moyenne départementale.
📋 Alfortville en chiffres
Alfortville compte 45 046 habitants répartis sur 3,7 km², soit une densité de 12 274 hab/km². Le code postal est 94140.
Le revenu médian des ménages est de 21 140 €/an. Il faut environ 11.8 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 13.8% inférieur à la moyenne du Val-de-Marne.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Alfortville
Un appartement coûte 16% moins cher qu'une maison au m2 à Alfortville. Pour un T3 de 80 m², comptez 392 000 € en appartement contre 464 387 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Alfortville ?
Estimations basées sur le prix médian de 4 969 €/m2 :
Les prix varient entre 130 € et 23 857 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Alfortville
32 rues analysées. La rue la plus chère est Rue Veron (5 355 €/m2) et la plus abordable est Rue de Grenoble (2 500 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Rue Veron 5 355 €/m2
- Rue Vaillant Couturier 5 039 €/m2
- Rue des Ecoles 3 461 €/m2
- Rue Raspail 5 436 €/m2
- Rue Marcel Bourdarias 4 970 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Rue de Grenoble 2 500 €/m2
- Rue des Ecoles 3 461 €/m2
- Rue Pierre et Marie Curie 3 601 €/m2
- Rue Raymond Jaclard 3 929 €/m2
- Rue Emile Zola 4 097 €/m2
📍 Toutes les rues de Alfortville
Liste des 32 rues de Alfortville avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Rue Veron | 5 355 € | 5 355 € | - | 31 |
| Rue Vaillant Couturier | 5 039 € | 5 000 € | - | 31 |
| Rue des Ecoles | 3 461 € | 3 461 € | - | 12 |
| Rue Raspail | 5 436 € | 5 445 € | 4 286 € | 11 |
| Rue Marcel Bourdarias | 4 970 € | 5 039 € | - | 11 |
| Rue de l Union | 4 111 € | 4 111 € | - | 11 |
| Rue Mal de Lattre de Tassigny | 5 106 € | 4 878 € | - | 10 |
| Rue Edouard Vaillant | 4 938 € | 4 938 € | - | 10 |
| Rue du Quatorze Juillet | 4 420 € | 4 375 € | - | 10 |
| Rue Charles de Gaulle | 5 460 € | 5 460 € | - | 10 |
| Rue Louis Blanc | 4 972 € | 4 089 € | 7 055 € | 10 |
| Rue Emile Zola | 4 097 € | 4 030 € | - | 9 |
| Rue de Rome | 4 556 € | 4 556 € | - | 9 |
| Rue Marcelin Berthelot | 5 426 € | 5 974 € | - | 9 |
| Rue de Charenton | 4 990 € | 4 813 € | - | 8 |
| Rue Traversiere | 7 089 € | 8 242 € | - | 8 |
| Rue des Camelias | 4 536 € | 4 536 € | - | 8 |
| Rue Emile Goeury | 5 051 € | 5 051 € | - | 8 |
| Rue de Grenoble | 2 500 € | 3 882 € | - | 7 |
| Rue Andre Soladier | 5 700 € | 5 321 € | - | 6 |
| Rue Simone de Beauvoir | 5 278 € | 5 278 € | - | 6 |
| Rue de Seine | 5 226 € | 5 226 € | - | 6 |
| Rue Volta | 5 403 € | - | 5 706 € | 5 |
| Allée Marguerite Yourcenar | 4 387 € | 4 387 € | - | 5 |
| Rue President Kennedy | 5 564 € | 5 564 € | - | 5 |
| Rue Anatole France | 5 388 € | 5 388 € | - | 5 |
| Rue Nelson Mandela | 4 831 € | 4 831 € | - | 5 |
| Rue Victor Hugo | 4 384 € | 4 839 € | - | 5 |
| Rue du Port A l Anglais | 5 141 € | 5 141 € | - | 5 |
| Quai Blanqui | 5 758 € | 5 758 € | - | 5 |
| Rue Raymond Jaclard | 3 929 € | 3 929 € | - | 5 |
| Rue Pierre et Marie Curie | 3 601 € | 3 601 € | - | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Val-de-Marne
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 956 € | 5 532 € | 7 114 € | 1 253 |
| Valenton | 6 644 € | 6 644 € | 3 664 € | 796 |
| Vincennes | 8 520 € | 8 542 € | 11 053 € | 791 |
| Champigny-sur-Marne | 3 969 € | 3 741 € | 4 559 € | 669 |
| Créteil | 3 767 € | 3 548 € | 5 780 € | 632 |
| Vitry-sur-Seine | 4 203 € | 3 976 € | 5 258 € | 610 |
| Maisons-Alfort | 5 599 € | 5 494 € | 6 571 € | 606 |
| Fontenay-sous-Bois | 6 065 € | 5 802 € | 6 905 € | 579 |
| Ivry-sur-Seine | 4 969 € | 4 969 € | 6 337 € | 512 |
| Nogent-sur-Marne | 6 056 € | 5 944 € | 7 899 € | 473 |
Autres communes du Val-de-Marne
📊 Vous vendez ou achetez à Alfortville ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.