Prix au m2 à Villiers-sur-Marne (94)
Le prix médian de l'immobilier à Villiers-sur-Marne est de 4 064 €/m2 selon les 364 transactions enregistrées en 2024. C'est 12.9% en dessous de la moyenne du département Val-de-Marne (4 668 €/m2). La ville compte 30 669 habitants sur 4,3 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Villiers-sur-Marne est passé de 4 639 € à 4 026 €, soit -13.2%.
📊 Villiers-sur-Marne vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Val-de-Marne :
Villiers-sur-Marne se situe en 7e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 12.9% plus bas que la moyenne départementale.
📋 Villiers-sur-Marne en chiffres
Villiers-sur-Marne compte 30 669 habitants répartis sur 4,3 km², soit une densité de 7 099 hab/km². Le code postal est 94350.
Le revenu médian des ménages est de 22 780 €/an. Il faut environ 8.9 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 7.1% inférieur à la moyenne du Val-de-Marne.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Villiers-sur-Marne
Un appartement coûte 11% moins cher qu'une maison au m2 à Villiers-sur-Marne. Pour un T3 de 80 m², comptez 312 182 € en appartement contre 350 000 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Villiers-sur-Marne ?
Estimations basées sur le prix médian de 4 064 €/m2 :
Les prix varient entre 1 105 € et 27 778 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Villiers-sur-Marne
19 rues analysées. La rue la plus chère est Avenue Andre Rouy (3 990 €/m2) et la plus abordable est Allée des Alpes (2 344 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Avenue Andre Rouy 3 990 €/m2
- Rue du General de Gaulle 3 881 €/m2
- Chemin des Prunais 3 467 €/m2
- Rue des Fosses 4 624 €/m2
- Avenue Henry Dunant 3 065 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Allée des Alpes 2 344 €/m2
- Square Robert Lesage 2 463 €/m2
- Avenue Henry Dunant 3 065 €/m2
- Chemin des Portats 3 171 €/m2
- Rue du General Leclerc 3 409 €/m2
📍 Toutes les rues de Villiers-sur-Marne
Liste des 19 rues de Villiers-sur-Marne avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Avenue Andre Rouy | 3 990 € | 3 524 € | 4 701 € | 26 |
| Rue du General de Gaulle | 3 881 € | 3 627 € | - | 24 |
| Chemin des Prunais | 3 467 € | 3 467 € | - | 19 |
| Rue des Fosses | 4 624 € | 4 624 € | - | 17 |
| Avenue Henry Dunant | 3 065 € | 2 989 € | - | 17 |
| Rue Louis Lenoir | 4 365 € | 4 571 € | - | 13 |
| Route de Bry | 3 758 € | 3 800 € | - | 12 |
| Rue du Onze Novembre 1918 | 4 308 € | 4 308 € | - | 12 |
| Rue Maurice Roy | 5 282 € | 5 040 € | - | 9 |
| Rue de Noisy | 4 070 € | 4 330 € | 3 051 € | 9 |
| Rue du General Leclerc | 3 409 € | 3 409 € | - | 7 |
| Rue de la Fontaine | 5 339 € | 5 339 € | - | 6 |
| Rue Jean Jaures | 4 883 € | - | 6 192 € | 6 |
| Rue Maurice Berteaux | 4 209 € | 4 209 € | - | 5 |
| Square Robert Lesage | 2 463 € | 2 463 € | - | 5 |
| Route de Champigny | 4 902 € | - | - | 5 |
| Allée des Alpes | 2 344 € | 2 344 € | - | 5 |
| Avenue du Lac | 21 154 € | 22 799 € | - | 5 |
| Chemin des Portats | 3 171 € | 3 171 € | - | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Val-de-Marne
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 956 € | 5 532 € | 7 114 € | 1 253 |
| Valenton | 6 644 € | 6 644 € | 3 664 € | 796 |
| Vincennes | 8 520 € | 8 542 € | 11 053 € | 791 |
| Champigny-sur-Marne | 3 969 € | 3 741 € | 4 559 € | 669 |
| Créteil | 3 767 € | 3 548 € | 5 780 € | 632 |
| Vitry-sur-Seine | 4 203 € | 3 976 € | 5 258 € | 610 |
| Maisons-Alfort | 5 599 € | 5 494 € | 6 571 € | 606 |
| Fontenay-sous-Bois | 6 065 € | 5 802 € | 6 905 € | 579 |
| Ivry-sur-Seine | 4 969 € | 4 969 € | 6 337 € | 512 |
| Nogent-sur-Marne | 6 056 € | 5 944 € | 7 899 € | 473 |
Autres communes du Val-de-Marne
📊 Vous vendez ou achetez à Villiers-sur-Marne ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.