Prix au m2 dans le Var (83)

3 978 €/m2
Prix médian - 26 641 ventes en 2024
3 854 €
🏢 Appartement
4 379 €
🏠 Maison
146
Communes analysées
+16.1%
depuis 2020
1 092 005
Habitants
9.1 ans
Pour acheter 50 m²

Le prix immobilier médian dans le Var est de 3 978 €/m2 en 2024, d'après 26 641 transactions enregistrées dans 146 communes. Le marché a progressé de 16.1% depuis 2020. Le Var se classe 2e sur 6 départements en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

📈 Évolution du prix au m2 dans le Var (2020-2025)

Entre 2020 et 2025, le prix au m2 dans le Var est passé de 3 560 € à 4 131 €, soit une variation de +16.1%.

Le point haut a été atteint en 2023 à 4 242 €/m2 et le point bas en 2020 à 3 560 €/m2.

Les appartements s'échangent en moyenne à 3 854 €/m2 contre 4 379 €/m2 pour les maisons, soit un écart de 14%.

🏆 Communes les plus chères du Var

14 865 €
12 554 €
10 950 €
10 484 €

💰 Communes les plus abordables du Var

1 364 €
1 413 €
1 807 €
1 992 €

Communes avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024.

🏢 Appartement vs 🏠 Maison dans le Var

Appart. 3 854 €
Maison 4 379 €

Dans le Var, les maisons sont 14% plus chères au m2 que les appartements. Les maisons, souvent avec terrain, sont davantage recherchées dans ce département.

💶 Combien coute un bien dans le Var ?

Estimations basées sur le prix médian de 3 978 €/m2

Studio 30 m²
119 329 €
T2 50 m²
198 882 €
T3/T4 80 m²
318 210 €
Maison 120 m²
477 316 €

📋 Prix au m2 par commune dans le Var

146 communes avec au moins 5 ventes en 2024, classées par volume de transactions

CommunePrix/m2AppartementMaisonVentesPopulation
Toulon 3 010 € 2 820 € 4 718 € 3 403 180 452
Fréjus 4 375 € 4 305 € 4 893 € 1 606 57 082
Saint-Raphaël 5 250 € 5 168 € 5 630 € 1 449 35 950
La Seyne-sur-Mer 3 543 € 3 252 € 4 668 € 1 209 62 763
Hyères 4 249 € 4 035 € 5 319 € 1 145 55 103
Draguignan 2 736 € 2 200 € 3 387 € 850 39 745
Six-Fours-les-Plages 5 254 € 5 219 € 5 408 € 843 36 203
Sainte-Maxime 6 326 € 5 799 € 8 248 € 662 14 433
Roquebrune-sur-Argens 5 239 € 5 148 € 5 402 € 540 14 448
Sanary-sur-Mer 6 526 € 6 338 € 6 982 € 505 17 268
La Valette-du-Var 3 403 € 3 017 € 4 624 € 458 23 955
Cavalaire-sur-Mer 5 962 € 5 742 € 7 201 € 421 7 678
Bandol 6 813 € 6 724 € 7 568 € 395 8 311
Bormes-les-Mimosas 5 866 € 5 720 € 6 475 € 368 8 173
Le Lavandou 6 647 € 6 107 € 9 750 € 366 6 216
Lorgues 3 552 € 2 740 € 3 776 € 360 9 542
La Londe-les-Maures 5 477 € 5 851 € 5 556 € 357 11 442
La Garde 3 511 € 3 055 € 4 684 € 353 25 912
Grimaud 7 833 € 7 261 € 8 792 € 335 4 527
Saint-Cyr-sur-Mer 6 264 € 5 990 € 6 705 € 330 12 103
Vidauban 3 520 € 2 668 € 3 646 € 328 12 573
Brignoles 2 608 € 2 235 € 2 902 € 315 17 664
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 3 915 € 3 244 € 3 997 € 303 17 631
Cogolin 4 833 € 4 762 € 5 464 € 284 11 762
Cuers 3 753 € 3 885 € 3 753 € 257 12 550
La Croix-Valmer 8 809 € 6 774 € 11 029 € 243 3 804
Le Luc 2 806 € 2 664 € 2 969 € 233 11 053
Saint-Tropez 12 554 € 11 254 € 18 679 € 232 3 578
La Crau 4 450 € 4 103 € 4 719 € 226 19 179
Carqueiranne 6 300 € 5 332 € 7 782 € 222 9 417
Ollioules 4 428 € 3 570 € 5 099 € 220 14 011
Le Muy 3 552 € 2 986 € 3 795 € 212 9 646
Montauroux 4 439 € 4 344 € 4 510 € 211 6 685
Le Beausset 4 364 € 3 853 € 4 946 € 200 10 007
Le Pradet 5 028 € 4 617 € 5 471 € 196 10 728
Fayence 4 151 € 5 000 € 4 130 € 191 5 890
Solliès-Pont 3 777 € 3 403 € 4 006 € 184 12 080
Les Arcs 3 333 € 3 058 € 3 572 € 173 7 580
Puget-sur-Argens 3 929 € 3 655 € 4 461 € 173 8 195
Saint-Mandrier-sur-Mer 4 667 € 4 634 € 5 296 € 161 6 079
Salernes 2 928 € 2 286 € 3 209 € 144 3 784
Flayosc 3 466 € 2 394 € 3 628 € 139 4 354
Cotignac 3 854 € 2 158 € 4 037 € 138 2 136
La Cadière-d'Azur 6 624 € 8 409 € 6 429 € 138 5 602
Garéoult 3 543 € 2 655 € 3 604 € 130 5 322
La Farlède 3 846 € 3 809 € 4 309 € 121 9 658
Trans-en-Provence 3 063 € 2 305 € 3 194 € 117 6 285
Le Plan-de-la-Tour 4 840 € 4 716 € 4 982 € 115 3 055
Rocbaron 3 264 € 2 805 € 3 540 € 111 5 422
Pourrières 3 884 € 2 520 € 4 290 € 110 5 474
La Garde-Freinet 5 804 € 4 011 € 6 750 € 108 1 831
La Motte 3 955 € 3 354 € 4 022 € 107 2 968
Carcès 3 558 € 2 909 € 3 586 € 107 3 405
Pierrefeu-du-Var 3 908 € 2 771 € 4 016 € 107 6 083
Tourrettes 4 400 € 3 052 € 4 471 € 106 2 873
Bagnols-en-Forêt 4 054 € 3 515 € 4 067 € 105 2 909
Pignans 3 200 € 3 086 € 3 228 € 105 4 730
Seillans 4 244 € 3 333 € 4 406 € 103 2 763
Régusse 3 216 € 2 964 € 3 182 € 101 2 483
Gassin 10 950 € 7 697 € 12 267 € 100 2 655
Le Cannet-des-Maures 3 171 € 2 545 € 3 445 € 98 4 592
Ramatuelle 14 865 € 12 483 € 17 355 € 97 1 963
Le Castellet 4 656 € 4 157 € 4 854 € 91 5 285
Tourves 3 264 € 1 930 € 3 454 € 90 5 160
Solliès-Toucas 3 884 € 3 070 € 4 167 € 90 5 912
Nans-les-Pins 4 263 € 3 482 € 4 477 € 89 4 968
Besse-sur-Issole 2 988 € 2 886 € 3 154 € 88 3 095
Saint-Zacharie 4 329 € 3 858 € 4 630 € 87 5 931
Figanières 3 588 € 3 442 € 3 588 € 86 2 610
Gonfaron 2 620 € 2 043 € 2 913 € 85 4 342
Barjols 2 296 € 1 838 € 3 333 € 85 3 006
Saint-Julien 3 150 € 3 582 € 3 111 € 84 -
Le Val 2 881 € 3 282 € 2 768 € 82 4 270
Flassans-sur-Issole 3 269 € 3 824 € 3 264 € 82 3 621
Signes 3 296 € 2 393 € 3 887 € 79 3 059
Rians 2 677 € 2 206 € 2 784 € 78 4 272
La Verdière 2 859 € 1 259 € 2 913 € 76 1 651
Callian 4 174 € 3 657 € 4 405 € 75 3 646
Taradeau 3 649 € 2 418 € 3 855 € 74 1 854
Forcalqueiret 3 611 € 4 143 € 3 430 € 72 3 269
Bras 3 000 € 2 148 € 3 106 € 71 2 632
Bargemon 2 775 € 1 733 € 3 382 € 70 1 401
Aups 2 976 € 1 667 € 3 351 € 65 2 317
Les Adrets-de-l'Estérel 5 345 € 4 259 € 5 479 € 65 2 793
Collobrières 3 373 € 1 979 € 3 442 € 63 1 839
Carnoules 3 176 € 2 412 € 3 407 € 62 3 852
Callas 3 233 € 1 666 € 3 482 € 60 2 015
Rayol-Canadel-sur-Mer 10 807 € 7 252 € 13 077 € 59 644
Puget-Ville 3 357 € 2 542 € 3 895 € 59 4 488
La Roquebrussanne 3 367 € 3 802 € 3 346 € 58 2 192
Varages 2 688 € 1 483 € 2 709 € 57 1 164
Tavernes 2 900 € 2 169 € 2 906 € 56 1 428
Plan-d'Aups-Sainte-Baume 3 536 € 3 080 € 3 573 € 55 2 333
Néoules 3 436 € - 3 436 € 53 2 925
Seillons-Source-d'Argens 3 333 € - 3 333 € 49 2 617
Le Thoronet 3 067 € 4 899 € 3 052 € 49 2 613
Sainte-Anastasie-sur-Issole 2 951 € 3 111 € 2 951 € 47 2 117
Villecroze 3 447 € 2 316 € 3 623 € 46 1 494
Entrecasteaux 3 211 € 1 600 € 3 253 € 45 1 127
Vinon-sur-Verdon 2 956 € 3 167 € 3 029 € 45 4 333
Saint-Paul-en-Forêt 4 158 € - 4 158 € 43 1 760
Cabasse 2 970 € 2 690 € 2 970 € 43 1 951
Le Revest-les-Eaux 4 074 € 2 813 € 4 025 € 39 4 002
La Môle 4 953 € 4 307 € 5 123 € 38 1 479
Tourtour 2 896 € 2 692 € 3 089 € 37 585
Belgentier 4 767 € 6 500 € 4 720 € 37 2 399
Évenos 4 421 € 11 944 € 4 266 € 35 2 407
Tanneron 5 470 € 4 159 € 5 470 € 33 1 697
Mons 4 500 € 5 172 € 4 500 € 33 837
Méounes-lès-Montrieux 3 242 € 11 333 € 3 032 € 32 2 243
Ampus 2 625 € 11 611 € 2 508 € 31 899
Claviers 2 314 € 2 185 € 2 326 € 30 719
Camps-la-Source 3 115 € - 3 351 € 29 1 901
Montfort-sur-Argens 2 505 € 1 763 € 3 105 € 28 1 466
Solliès-Ville 4 002 € 3 249 € 4 551 € 28 2 529
Sillans-la-Cascade 2 945 € 2 941 € 2 945 € 27 773
Rougiers 3 176 € 3 377 € 3 127 € 27 1 686
Ginasservis 3 619 € 2 695 € 3 619 € 27 1 983
Mazaugues 2 714 € - 3 010 € 23 875
La Celle 2 847 € - 2 778 € 22 1 592
Les Salles-sur-Verdon 2 692 € 2 627 € 2 686 € 21 232
Correns 3 424 € - 3 424 € 20 897
Brue-Auriac 2 313 € 1 788 € 3 519 € 19 1 436
Saint-Antonin-du-Var 3 261 € 4 417 € 3 214 € 19 745
Pontevès 3 518 € - 3 261 € 17 743
Pourcieux 3 630 € 3 521 € 3 762 € 17 1 567
Fox-Amphoux 3 085 € - 3 085 € 16 486
Montmeyan 1 807 € - 1 807 € 16 574
Montferrat 1 413 € 1 413 € 1 580 € 15 1 655
Châteaudouble 2 787 € - 2 787 € 15 477
Moissac-Bellevue 3 166 € - 3 166 € 15 303
Artignosc-sur-Verdon 3 062 € 1 853 € 3 375 € 15 281
Vins-sur-Caramy 2 609 € 2 155 € 2 806 € 15 930
Saint-Martin-de-Pallières 2 795 € - 2 795 € 14 259
Baudinard-sur-Verdon 3 515 € - 3 515 € 13 239
La Bastide 3 194 € - 3 194 € 13 202
Esparron 2 605 € - 2 133 € 12 371
Les Mayons 2 833 € 3 313 € 2 451 € 11 629
La Martre 1 992 € - 1 333 € 10 215
Bauduen 2 966 € - 3 150 € 9 319
Artigues 3 133 € - 3 133 € 9 288
Châteauvieux 1 364 € - 1 364 € 7 -
Châteauvert 10 484 € - 10 484 € 6 146
Comps-sur-Artuby 833 € 833 € - 5 339
Ollières 3 261 € - 3 685 € 5 639
Trigance 3 125 € 3 421 € - 5 210

🗺️ Comparer avec les autres départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur

DépartementPrix/m2AppartementMaisonVentes
Alpes-Maritimes (06) 3 885 € 4 166 € 4 823 € 26 639
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 382 € 3 119 € 2 435 € 3 580
Bouches-du-Rhône (13) 4 238 € 4 264 € 4 547 € 30 021
Hautes-Alpes (05) 2 748 € 3 246 € 2 762 € 3 677
Var (83) 3 978 € 3 854 € 4 379 € 26 641
Vaucluse (84) 3 427 € 3 523 € 3 472 € 9 349

❓ Questions fréquentes

Quel est le prix moyen au m2 dans le Var ?

Le prix médian au m2 dans le Var est de 3 978 € en 2024. Les appartements s'échangent en moyenne à 3 854 €/m2 et les maisons à 4 379 €/m2.

Quelle est la commune la plus chère du Var ?

La commune la plus chère est Ramatuelle avec un prix médian de 14 865 €/m2. Suivent Saint-Tropez (12 554 €) et Gassin (10 950 €).

Où acheter au meilleur prix dans le Var ?

Les communes les plus abordables du département sont Comps-sur-Artuby (833 €/m2), Châteauvieux (1 364 €) et Montferrat (1 413 €). Ces prix sont basés sur les transactions réelles de 2024.

Les prix immobiliers augmentent-ils dans le Var ?

Entre 2020 et 2025, les prix ont augmenté de 16.1% dans le Var. Le prix médian est passé de 3 560 € à 4 131 €/m2.

D'où viennent ces données ?

Les prix sont calculés à partir des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Il s'agit des prix de vente réels enregistrés par les notaires en 2024.

Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019.