Prix au m2 à Toulon (83)
Le prix médian de l'immobilier à Toulon est de 3 010 €/m2 selon les 3 403 transactions enregistrées en 2024. C'est 24.3% en dessous de la moyenne du département Var (3 978 €/m2). La ville compte 180 452 habitants sur 44,1 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Toulon est passé de 2 778 € à 3 000 €, soit +8%.
📊 Toulon vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Var :
Toulon se situe en 8e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 24.3% plus bas que la moyenne départementale.
📋 Toulon en chiffres
Toulon compte 180 452 habitants répartis sur 44,1 km², soit une densité de 4 096 hab/km². Le code postal est 83100.
Le revenu médian des ménages est de 19 950 €/an. Il faut environ 7.5 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 8.9% inférieur à la moyenne du Var.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Toulon
Un appartement coûte 40% moins cher qu'une maison au m2 à Toulon. Pour un T3 de 80 m², comptez 225 578 € en appartement contre 377 465 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Toulon ?
Estimations basées sur le prix médian de 3 010 €/m2 :
Les prix varient entre 116 € et 27 885 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Toulon
222 rues analysées. La rue la plus chère est Avenue de la Resistance (5 100 €/m2) et la plus abordable est Rue Dejussieu Pontcarral (538 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Avenue de la Resistance 5 100 €/m2
- Avenue Joseph Gasquet 2 969 €/m2
- Boulevard Marechal Joffre 2 414 €/m2
- Avenue du Marechal Foch 2 229 €/m2
- Avenue Colonel Picot 6 246 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Rue Dejussieu Pontcarral 538 €/m2
- Avenue du Las 1 227 €/m2
- Rue des Boucheries 1 400 €/m2
- Avenue Sgt Gabriel Jourdan 1 404 €/m2
- Rue du Jeu de Paume 1 583 €/m2
📍 Toutes les rues de Toulon
Liste des 222 rues de Toulon avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Avenue de la Resistance | 5 100 € | 5 199 € | 5 047 € | 47 |
| Avenue Joseph Gasquet | 2 969 € | 2 725 € | 4 822 € | 44 |
| Boulevard Marechal Joffre | 2 414 € | 2 179 € | - | 33 |
| Avenue du Marechal Foch | 2 229 € | 2 235 € | - | 31 |
| Avenue Colonel Picot | 6 246 € | 10 294 € | 5 483 € | 31 |
| Chemin de Forgentier | 2 495 € | 2 500 € | - | 30 |
| Avenue Francois Cuzin | 1 692 € | 1 826 € | - | 27 |
| Avenue de Besagne | 4 074 € | 4 074 € | - | 27 |
| Boulevard Bazeilles | 3 041 € | 3 041 € | - | 23 |
| Rue de Pomet | 3 514 € | 3 532 € | - | 23 |
| Avenue Aristide Briand | 2 041 € | 2 041 € | - | 21 |
| Rue Vincent Courdouan | 3 444 € | 3 511 € | - | 21 |
| Rue Espanet | 11 594 € | 11 594 € | - | 20 |
| Rue Jean Jaures | 2 165 € | 2 193 € | - | 20 |
| Avenue Docteur Fontan | 2 232 € | 2 482 € | - | 19 |
| Rue Garibaldi | 12 963 € | 12 963 € | - | 19 |
| Avenue Joseph Louis Ortolan | 3 792 € | 3 772 € | 4 909 € | 18 |
| Chemin de Plaisance | 2 144 € | 2 146 € | - | 18 |
| Avenue Edouard le Bellegou | 2 381 € | 2 541 € | - | 18 |
| Boulevard Docteur Charles Barnier | 2 623 € | 2 736 € | - | 18 |
| Boulevard Delescluze | 19 649 € | 20 000 € | 4 590 € | 18 |
| Rue Dejussieu Pontcarral | 538 € | 538 € | - | 18 |
| Avenue du 15e Corps | 1 724 € | 1 724 € | - | 17 |
| Avenue Amiral Daveluy | 2 590 € | 2 590 € | - | 17 |
| Rue Felix Brun | 3 929 € | 3 929 € | - | 17 |
| Rue Amiral Nomy | 2 492 € | 2 492 € | - | 16 |
| Avenue General Gouraud | 1 985 € | 2 170 € | - | 16 |
| Avenue Franklin Roosevelt | 2 284 € | 2 284 € | - | 16 |
| Rue Augustin Daumas | 2 938 € | 2 938 € | - | 16 |
| Rue Charles Poncy | 9 821 € | 12 500 € | - | 16 |
| Boulevard de Strasbourg | 2 601 € | 3 133 € | - | 16 |
| Boulevard de Paris | 2 119 € | 2 119 € | - | 15 |
| Boulevard Leon Bourgeois | 2 378 € | 2 378 € | - | 15 |
| Cours Lafayette | 2 816 € | 2 927 € | - | 15 |
| Avenue de la Republique | 4 000 € | 4 727 € | - | 15 |
| Rue Picot | 2 135 € | 2 399 € | - | 14 |
| Rue Victor Reymonenq | 2 160 € | 2 160 € | - | 14 |
| Allée du Docteur Laures | 2 813 € | 2 813 € | - | 14 |
| Avenue du 1er Bataillon Choc | 2 341 € | 2 396 € | - | 14 |
| Boulevard du Docteur Cuneo | 4 841 € | 4 979 € | - | 14 |
| Avenue Forbin | 2 523 € | 2 344 € | - | 14 |
| Boulevard General Brosset | 2 024 € | 2 024 € | - | 14 |
| Avenue du Port de Plaisance | 3 846 € | 3 846 € | - | 14 |
| Rue de la Glaciere | 3 910 € | 3 898 € | - | 14 |
| Chemin des Bonnes Herbes | 3 875 € | 3 058 € | 3 890 € | 14 |
| Rue Gimelli | 2 885 € | 2 885 € | - | 14 |
| Avenue Emile Vincent | 2 573 € | 2 519 € | - | 14 |
| Chemin de Rigoumel | 2 812 € | 2 790 € | - | 14 |
| Rue Paul Lendrin | 3 280 € | 3 526 € | - | 14 |
| Chemin du Fort Rouge | 4 589 € | 3 136 € | 6 671 € | 14 |
Affichage des 50 rues principales sur les 222 analysées.
🔄 Comparer avec les villes du Var
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Fréjus | 4 375 € | 4 305 € | 4 893 € | 1 606 |
| Saint-Raphaël | 5 250 € | 5 168 € | 5 630 € | 1 449 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 543 € | 3 252 € | 4 668 € | 1 209 |
| Hyères | 4 249 € | 4 035 € | 5 319 € | 1 145 |
| Draguignan | 2 736 € | 2 200 € | 3 387 € | 850 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 254 € | 5 219 € | 5 408 € | 843 |
| Sainte-Maxime | 6 326 € | 5 799 € | 8 248 € | 662 |
| Roquebrune-sur-Argens | 5 239 € | 5 148 € | 5 402 € | 540 |
| Sanary-sur-Mer | 6 526 € | 6 338 € | 6 982 € | 505 |
| La Valette-du-Var | 3 403 € | 3 017 € | 4 624 € | 458 |
Autres communes du Var
📊 Vous vendez ou achetez à Toulon ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.