Prix au m2 à La Croix-Valmer (83)
Le prix médian de l'immobilier à La Croix-Valmer est de 8 809 €/m2 selon les 243 transactions enregistrées en 2024. C'est 121.5% au-dessus de la moyenne du département Var (3 978 €/m2). La ville compte 3 804 habitants sur 22,6 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à La Croix-Valmer est passé de 6 146 € à 8 196 €, soit +33.4%.
📊 La Croix-Valmer vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Var :
La Croix-Valmer se situe en 1e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 121.5% plus élevé que la moyenne départementale.
📋 La Croix-Valmer en chiffres
La Croix-Valmer compte 3 804 habitants répartis sur 22,6 km², soit une densité de 168 hab/km². Le code postal est 83420.
Le revenu médian des ménages est de 21 930 €/an. Il faut environ 20.1 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 0.1% supérieur à la moyenne du Var.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à La Croix-Valmer
Un appartement coûte 39% moins cher qu'une maison au m2 à La Croix-Valmer. Pour un T3 de 80 m², comptez 541 954 € en appartement contre 882 322 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à La Croix-Valmer ?
Estimations basées sur le prix médian de 8 809 €/m2 :
Les prix varient entre 1 700 € et 29 640 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à La Croix-Valmer
21 rues analysées. La rue la plus chère est La Colline Valmer (7 353 €/m2) et la plus abordable est Rue Louis Martin (3 818 €/m2).
🔴 Les plus chères
- La Colline Valmer 7 353 €/m2
- Boulevard de Saint Raphael 6 902 €/m2
- Cavaliere 17 314 €/m2
- Barbigoua 8 442 €/m2
- Gigaro 22 327 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Rue Louis Martin 3 818 €/m2
- Avenue du Soleil 5 128 €/m2
- Avenue des Marsouins 5 283 €/m2
- Les Emeraudes 5 503 €/m2
- Chemin du Gourbenet 5 981 €/m2
📍 Toutes les rues de La Croix-Valmer
Liste des 21 rues de La Croix-Valmer avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| La Colline Valmer | 7 353 € | 7 353 € | 7 973 € | 13 |
| Boulevard de Saint Raphael | 6 902 € | 6 895 € | - | 11 |
| Cavaliere | 17 314 € | - | 17 314 € | 11 |
| Barbigoua | 8 442 € | 7 442 € | 8 882 € | 11 |
| Gigaro | 22 327 € | 6 327 € | 22 327 € | 11 |
| Les Mas de Gigaro | 10 665 € | - | 10 902 € | 10 |
| Domaine du Val de Mer | 17 073 € | 17 287 € | - | 10 |
| Rue des Cigales | 12 476 € | 12 476 € | - | 8 |
| Rue du Charron | 6 816 € | 6 816 € | - | 8 |
| Les Emeraudes | 5 503 € | 5 609 € | - | 7 |
| Vergeron | 18 500 € | - | 18 500 € | 7 |
| Route du Brost | 6 226 € | 6 226 € | - | 7 |
| Résidence Terrasses de Sylvabell | 7 965 € | 8 462 € | - | 6 |
| Chemin du Gourbenet | 5 981 € | 5 981 € | - | 6 |
| Boulevard Electra | 12 355 € | - | 12 355 € | 6 |
| Avenue des Marsouins | 5 283 € | 4 147 € | - | 6 |
| Boulevard du Littoral | 10 161 € | - | 21 599 € | 6 |
| Avenue du Soleil | 5 128 € | 5 128 € | - | 6 |
| Rue Louis Martin | 3 818 € | 3 810 € | - | 5 |
| Boulevard de Tahiti | 6 154 € | 6 154 € | - | 5 |
| Route de la Galiasse | 8 862 € | - | 8 862 € | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Var
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Toulon | 3 010 € | 2 820 € | 4 718 € | 3 403 |
| Fréjus | 4 375 € | 4 305 € | 4 893 € | 1 606 |
| Saint-Raphaël | 5 250 € | 5 168 € | 5 630 € | 1 449 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 543 € | 3 252 € | 4 668 € | 1 209 |
| Hyères | 4 249 € | 4 035 € | 5 319 € | 1 145 |
| Draguignan | 2 736 € | 2 200 € | 3 387 € | 850 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 254 € | 5 219 € | 5 408 € | 843 |
| Sainte-Maxime | 6 326 € | 5 799 € | 8 248 € | 662 |
| Roquebrune-sur-Argens | 5 239 € | 5 148 € | 5 402 € | 540 |
| Sanary-sur-Mer | 6 526 € | 6 338 € | 6 982 € | 505 |
Autres communes du Var
📊 Vous vendez ou achetez à La Croix-Valmer ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.