Prix au m2 en Grand Est
Le marché immobilier en Grand Est affiche un prix médian de 1 410 €/m2 en 2024, avec 39 238 transactions réparties sur 7 départements et 1 867 communes. Le département le plus cher est Marne (1 792 €/m2) et le plus abordable est Haute-Marne (996 €/m2), soit un rapport de 1 à 1.8.
📊 Prix au m2 par département en Grand Est
La barre rouge indique un prix au-dessus de la médiane régionale (1 410 €/m2), la verte en dessous.
📋 Détail par département
| Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Communes | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | 1 292 € | 2 256 € | 1 312 € | 230 | 3 834 |
| Aube (10) | 1 376 € | 2 561 € | 1 366 € | 246 | 4 842 |
| Haute-Marne (52) | 996 € | 1 877 € | 975 € | 172 | 2 056 |
| Marne (51) | 1 792 € | 2 474 € | 1 753 € | 309 | 7 475 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 706 € | 2 445 € | 1 672 € | 370 | 11 761 |
| Meuse (55) | 1 267 € | 2 952 € | 1 166 € | 235 | 2 748 |
| Vosges (88) | 1 437 € | 2 172 € | 1 389 € | 305 | 6 522 |
🏙️ Principales villes de Grand Est
Top 10 par volume de transactions
| Ville | Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Reims | 51 | 2 725 € | 2 815 € | 2 602 € | 2 886 |
| Nancy | 54 | 2 511 € | 2 494 € | 2 767 € | 2 480 |
| Troyes | 10 | 1 930 € | 1 941 € | 1 902 € | 1 551 |
| Charleville-Mézières | 08 | 1 614 € | 1 619 € | 1 613 € | 807 |
| Épinal | 88 | 1 584 € | 1 515 € | 1 735 € | 639 |
| Châlons-en-Champagne | 51 | 1 638 € | 1 556 € | 1 739 € | 595 |
| Saint-Dié-des-Vosges | 88 | 1 417 € | 1 540 € | 1 419 € | 416 |
| Épernay | 51 | 1 987 € | 1 948 € | 2 120 € | 406 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 54 | 2 022 € | 1 896 € | 2 189 € | 395 |
| Verdun | 55 | 1 721 € | 1 867 € | 1 689 € | 382 |
🗺️ Autres régions
❓ Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m2 en Grand Est ?
Le prix médian en Grand Est est de 1 410 €/m2 en 2024, calculé sur 39 238 transactions dans 1 867 communes.
Quel est le département le plus cher de Grand Est ?
Le département le plus cher est Marne avec un prix médian de 1 792 €/m2. Ce département compte 309 communes analysées.
Où acheter au meilleur prix en Grand Est ?
Le département le plus abordable est Haute-Marne avec un prix médian de 996 €/m2, soit 44% moins cher que Marne.
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021.