Prix au m2 en Occitanie
Le marché immobilier en Occitanie affiche un prix médian de 2 019 €/m2 en 2024, avec 106 566 transactions réparties sur 13 départements et 2 876 communes. Le département le plus cher est Hérault (2 757 €/m2) et le plus abordable est Aveyron (1 557 €/m2), soit un rapport de 1 à 1.8.
📊 Prix au m2 par département en Occitanie
La barre rouge indique un prix au-dessus de la médiane régionale (2 019 €/m2), la verte en dessous.
📋 Détail par département
| Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Communes | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariège (09) | 1 625 € | 2 280 € | 1 640 € | 173 | 3 041 |
| Aude (11) | 1 857 € | 3 981 € | 1 842 € | 286 | 8 536 |
| Aveyron (12) | 1 557 € | 2 834 € | 1 480 € | 215 | 4 916 |
| Gard (30) | 2 627 € | 3 608 € | 2 621 € | 279 | 11 873 |
| Gers (32) | 1 716 € | 2 408 € | 1 731 € | 196 | 2 810 |
| Haute-Garonne (31) | 2 324 € | 3 088 € | 2 341 € | 366 | 19 846 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 958 € | 2 709 € | 1 842 € | 203 | 4 688 |
| Hérault (34) | 2 757 € | 3 534 € | 2 776 € | 292 | 23 552 |
| Lot (46) | 1 982 € | 2 559 € | 1 937 € | 222 | 3 447 |
| Lozère (48) | 1 792 € | 2 320 € | 1 726 € | 96 | 1 214 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 499 € | 3 289 € | 2 441 € | 177 | 11 816 |
| Tarn (81) | 1 767 € | 2 077 € | 1 745 € | 226 | 6 374 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 788 € | 2 578 € | 1 791 € | 145 | 4 453 |
🏙️ Principales villes de Occitanie
Top 10 par volume de transactions
| Ville | Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 31 | 3 409 € | 3 339 € | 3 754 € | 8 111 |
| Montpellier | 34 | 3 459 € | 3 414 € | 4 063 € | 4 868 |
| Nîmes | 30 | 2 500 € | 2 299 € | 3 057 € | 2 944 |
| Perpignan | 66 | 1 813 € | 1 702 € | 2 212 € | 2 811 |
| Béziers | 34 | 2 272 € | 2 265 € | 2 302 € | 2 205 |
| Agde | 34 | 3 711 € | 3 698 € | 3 893 € | 2 029 |
| Narbonne | 11 | 2 436 € | 2 341 € | 2 761 € | 1 357 |
| Carcassonne | 11 | 1 548 € | 1 464 € | 1 738 € | 1 185 |
| Sète | 34 | 3 563 € | 3 478 € | 4 700 € | 1 179 |
| Montauban | 82 | 2 210 € | 2 124 € | 2 311 € | 1 107 |
🗺️ Autres régions
❓ Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m2 en Occitanie ?
Le prix médian en Occitanie est de 2 019 €/m2 en 2024, calculé sur 106 566 transactions dans 2 876 communes.
Quel est le département le plus cher de Occitanie ?
Le département le plus cher est Hérault avec un prix médian de 2 757 €/m2. Ce département compte 292 communes analysées.
Où acheter au meilleur prix en Occitanie ?
Le département le plus abordable est Aveyron avec un prix médian de 1 557 €/m2, soit 44% moins cher que Hérault.
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021.