Prix au m2 en Bretagne
Le marché immobilier en Bretagne affiche un prix médian de 2 128 €/m2 en 2024, avec 59 783 transactions réparties sur 4 départements et 1 117 communes. Le département le plus cher est Morbihan (2 429 €/m2) et le plus abordable est Côtes-d'Armor (1 912 €/m2), soit un rapport de 1 à 1.3.
📊 Prix au m2 par département en Bretagne
La barre rouge indique un prix au-dessus de la médiane régionale (2 128 €/m2), la verte en dessous.
📋 Détail par département
| Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Communes | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor (22) | 1 912 € | 3 733 € | 1 856 € | 319 | 12 616 |
| Finistère (29) | 2 043 € | 3 195 € | 2 042 € | 265 | 16 466 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2 129 € | 3 154 € | 2 142 € | 294 | 16 025 |
| Morbihan (56) | 2 429 € | 3 975 € | 2 438 € | 239 | 14 676 |
🏙️ Principales villes de Bretagne
Top 10 par volume de transactions
| Ville | Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes | 35 | 3 750 € | 3 673 € | 4 681 € | 3 449 |
| Brest | 29 | 2 260 € | 2 241 € | 2 368 € | 2 709 |
| Quimper | 29 | 2 256 € | 2 235 € | 2 295 € | 1 453 |
| Saint-Malo | 35 | 4 296 € | 4 102 € | 4 693 € | 1 216 |
| Saint-Brieuc | 22 | 1 905 € | 1 875 € | 1 993 € | 1 082 |
| Vannes | 56 | 3 864 € | 3 877 € | 4 211 € | 1 043 |
| Lorient | 56 | 2 667 € | 2 585 € | 2 955 € | 1 015 |
| Lanester | 56 | 3 070 € | 3 665 € | 2 500 € | 486 |
| Fougères | 35 | 1 964 € | 2 092 € | 1 852 € | 453 |
| Concarneau | 29 | 3 200 € | 3 480 € | 3 133 € | 390 |
🗺️ Autres régions
❓ Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m2 en Bretagne ?
Le prix médian en Bretagne est de 2 128 €/m2 en 2024, calculé sur 59 783 transactions dans 1 117 communes.
Quel est le département le plus cher de Bretagne ?
Le département le plus cher est Morbihan avec un prix médian de 2 429 €/m2. Ce département compte 239 communes analysées.
Où acheter au meilleur prix en Bretagne ?
Le département le plus abordable est Côtes-d'Armor avec un prix médian de 1 912 €/m2, soit 21% moins cher que Morbihan.
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021.