Prix au m2 en Bourgogne-Franche-Comté
Le marché immobilier en Bourgogne-Franche-Comté affiche un prix médian de 1 670 €/m2 en 2024, avec 47 049 transactions réparties sur 8 départements et 2 304 communes. Le département le plus cher est Doubs (2 082 €/m2) et le plus abordable est Nièvre (1 217 €/m2), soit un rapport de 1 à 1.7.
📊 Prix au m2 par département en Bourgogne-Franche-Comté
La barre rouge indique un prix au-dessus de la médiane régionale (1 670 €/m2), la verte en dessous.
📋 Détail par département
| Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Communes | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 1 867 € | 3 357 € | 1 859 € | 355 | 8 541 |
| Doubs (25) | 2 082 € | 2 768 € | 1 995 € | 329 | 8 383 |
| Haute-Saône (70) | 1 255 € | 1 940 € | 1 227 € | 281 | 3 348 |
| Jura (39) | 1 804 € | 2 739 € | 1 799 € | 283 | 4 100 |
| Nièvre (58) | 1 217 € | 2 025 € | 1 166 € | 229 | 4 530 |
| Saône-et-Loire (71) | 1 632 € | 2 420 € | 1 602 € | 422 | 9 659 |
| Territoire de Belfort (90) | 2 078 € | 2 341 € | 1 886 € | 77 | 2 188 |
| Yonne (89) | 1 425 € | 3 145 € | 1 396 € | 328 | 6 300 |
🏙️ Principales villes de Bourgogne-Franche-Comté
Top 10 par volume de transactions
| Ville | Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 21 | 2 714 € | 2 660 € | 3 320 € | 3 296 |
| Besançon | 25 | 2 332 € | 2 290 € | 2 667 € | 2 181 |
| Chalon-sur-Saône | 71 | 1 522 € | 1 436 € | 1 942 € | 962 |
| Belfort | 90 | 1 611 € | 1 607 € | 1 651 € | 942 |
| Nevers | 58 | 1 369 € | 1 308 € | 1 422 € | 856 |
| Auxerre | 89 | 1 852 € | 1 831 € | 1 962 € | 811 |
| Mâcon | 71 | 1 933 € | 1 858 € | 2 103 € | 699 |
| Dole | 39 | 1 823 € | 1 710 € | 2 109 € | 466 |
| Montbéliard | 25 | 1 236 € | 1 103 € | 1 469 € | 460 |
| Sens | 89 | 1 866 € | 1 951 € | 1 791 € | 455 |
🗺️ Autres régions
❓ Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m2 en Bourgogne-Franche-Comté ?
Le prix médian en Bourgogne-Franche-Comté est de 1 670 €/m2 en 2024, calculé sur 47 049 transactions dans 2 304 communes.
Quel est le département le plus cher de Bourgogne-Franche-Comté ?
Le département le plus cher est Doubs avec un prix médian de 2 082 €/m2. Ce département compte 329 communes analysées.
Où acheter au meilleur prix en Bourgogne-Franche-Comté ?
Le département le plus abordable est Nièvre avec un prix médian de 1 217 €/m2, soit 42% moins cher que Doubs.
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021.