Prix au m2 en Nouvelle-Aquitaine
Le marché immobilier en Nouvelle-Aquitaine affiche un prix médian de 1 707 €/m2 en 2024, avec 106 852 transactions réparties sur 12 départements et 3 272 communes. Le département le plus cher est Gironde (2 367 €/m2) et le plus abordable est Creuse (989 €/m2), soit un rapport de 1 à 2.4.
📊 Prix au m2 par département en Nouvelle-Aquitaine
La barre rouge indique un prix au-dessus de la médiane régionale (1 707 €/m2), la verte en dessous.
📋 Détail par département
| Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Communes | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente (16) | 1 397 € | 3 420 € | 1 374 € | 257 | 5 559 |
| Charente-Maritime (17) | 2 149 € | 3 840 € | 2 150 € | 349 | 12 442 |
| Corrèze (19) | 1 436 € | 1 887 € | 1 429 € | 190 | 4 991 |
| Creuse (23) | 989 € | 1 635 € | 947 € | 183 | 2 560 |
| Deux-Sèvres (79) | 1 332 € | 3 561 € | 1 319 € | 226 | 6 707 |
| Dordogne (24) | 1 851 € | 2 638 € | 1 888 € | 391 | 9 390 |
| Gironde (33) | 2 367 € | 3 638 € | 2 389 € | 410 | 23 591 |
| Haute-Vienne (87) | 1 364 € | 2 298 € | 1 363 € | 181 | 7 326 |
| Landes (40) | 2 283 € | 3 434 € | 2 338 € | 255 | 7 633 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 629 € | 2 609 € | 1 643 € | 245 | 6 613 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 319 € | 3 488 € | 2 334 € | 342 | 12 184 |
| Vienne (86) | 1 370 € | 3 270 € | 1 354 € | 243 | 7 856 |
🏙️ Principales villes de Nouvelle-Aquitaine
Top 10 par volume de transactions
| Ville | Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 33 | 4 524 € | 4 423 € | 4 964 € | 4 786 |
| Limoges | 87 | 1 769 € | 1 739 € | 1 891 € | 2 480 |
| Pau | 64 | 2 242 € | 2 211 € | 2 508 € | 2 209 |
| Poitiers | 86 | 2 350 € | 2 537 € | 2 040 € | 1 755 |
| La Rochelle | 17 | 4 722 € | 4 925 € | 4 515 € | 1 563 |
| Niort | 79 | 2 147 € | 2 430 € | 2 038 € | 1 308 |
| Brive-la-Gaillarde | 19 | 2 023 € | 2 152 € | 1 896 € | 1 210 |
| Mérignac | 33 | 3 492 € | 3 244 € | 4 209 € | 1 167 |
| Angoulême | 16 | 1 830 € | 2 049 € | 1 735 € | 902 |
| Bayonne | 64 | 4 135 € | 4 104 € | 4 762 € | 876 |
🗺️ Autres régions
❓ Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m2 en Nouvelle-Aquitaine ?
Le prix médian en Nouvelle-Aquitaine est de 1 707 €/m2 en 2024, calculé sur 106 852 transactions dans 3 272 communes.
Quel est le département le plus cher de Nouvelle-Aquitaine ?
Le département le plus cher est Gironde avec un prix médian de 2 367 €/m2. Ce département compte 410 communes analysées.
Où acheter au meilleur prix en Nouvelle-Aquitaine ?
Le département le plus abordable est Creuse avec un prix médian de 989 €/m2, soit 58% moins cher que Gironde.
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021.