Prix au m2 en Centre-Val de Loire
Le marché immobilier en Centre-Val de Loire affiche un prix médian de 1 498 €/m2 en 2024, avec 43 667 transactions réparties sur 6 départements et 1 428 communes. Le département le plus cher est Indre-et-Loire (1 820 €/m2) et le plus abordable est Indre (1 027 €/m2), soit un rapport de 1 à 1.8.
📊 Prix au m2 par département en Centre-Val de Loire
La barre rouge indique un prix au-dessus de la médiane régionale (1 498 €/m2), la verte en dessous.
📋 Détail par département
| Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Communes | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cher (18) | 1 122 € | 1 941 € | 1 124 € | 221 | 5 983 |
| Eure-et-Loir (28) | 1 799 € | 4 178 € | 1 819 € | 289 | 6 603 |
| Indre (36) | 1 027 € | 2 268 € | 1 019 € | 183 | 4 131 |
| Indre-et-Loire (37) | 1 820 € | 3 457 € | 1 838 € | 250 | 10 334 |
| Loir-et-Cher (41) | 1 510 € | 2 797 € | 1 485 € | 214 | 6 006 |
| Loiret (45) | 1 712 € | 2 473 € | 1 722 € | 271 | 10 610 |
🏙️ Principales villes de Centre-Val de Loire
Top 10 par volume de transactions
| Ville | Département | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tours | 37 | 3 023 € | 2 959 € | 3 282 € | 2 528 |
| Orléans | 45 | 2 714 € | 2 677 € | 2 624 € | 1 987 |
| Bourges | 18 | 1 741 € | 1 718 € | 1 786 € | 1 306 |
| Châteauroux | 36 | 1 440 € | 1 433 € | 1 453 € | 789 |
| Blois | 41 | 1 911 € | 1 986 € | 1 846 € | 758 |
| Chartres | 28 | 2 553 € | 2 556 € | 2 536 € | 743 |
| Vierzon | 18 | 1 076 € | 1 234 € | 1 053 € | 651 |
| Joué-lès-Tours | 37 | 2 339 € | 2 094 € | 2 542 € | 582 |
| Romorantin-Lanthenay | 41 | 1 505 € | 1 729 € | 1 485 € | 404 |
| Dreux | 28 | 1 929 € | 1 837 € | 1 986 € | 381 |
🗺️ Autres régions
❓ Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m2 en Centre-Val de Loire ?
Le prix médian en Centre-Val de Loire est de 1 498 €/m2 en 2024, calculé sur 43 667 transactions dans 1 428 communes.
Quel est le département le plus cher de Centre-Val de Loire ?
Le département le plus cher est Indre-et-Loire avec un prix médian de 1 820 €/m2. Ce département compte 250 communes analysées.
Où acheter au meilleur prix en Centre-Val de Loire ?
Le département le plus abordable est Indre avec un prix médian de 1 027 €/m2, soit 44% moins cher que Indre-et-Loire.
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021.