Prix au m2 à Rennes (35)

3 750 €/m2
Prix médian - 3 449 ventes en 2024
3 673 €
🏢 Appartement
4 681 €
🏠 Maison
+76.2%
vs. Ille-et-Vilaine
+6.3%
depuis 2020
225 081
Habitants
8.6 ans
Pour acheter 50 m²
📊 Recevez une estimation gratuite de votre bien à Rennes Estimer mon bien →

Le prix médian de l'immobilier à Rennes est de 3 750 €/m2 selon les 3 449 transactions enregistrées en 2024. C'est 76.2% au-dessus de la moyenne du département Ille-et-Vilaine (2 129 €/m2). La ville compte 225 081 habitants sur 50,3 km².

📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)

Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Rennes est passé de 3 624 € à 3 853 €, soit +6.3%.

Prix le plus haut4 029 € en 2022
Prix le plus bas3 624 € en 2020
Transactions 20251 395 ventes

📊 Rennes vs villes voisines

Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Ille-et-Vilaine :

5 455 €
4 296 €
3 802 €
Rennes
3 750 €
3 000 €
2 560 €
2 048 €
1 964 €

Rennes se situe en 4e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 76.2% plus élevé que la moyenne départementale.

📋 Rennes en chiffres

50,3
km²
4 472
hab/km²
21 760 €
Revenu médian/an
92 767
Ménages

Rennes compte 225 081 habitants répartis sur 50,3 km², soit une densité de 4 472 hab/km². Le code postal est 35200.

Le revenu médian des ménages est de 21 760 €/an. Il faut environ 8.6 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 0.4% inférieur à la moyenne du Ille-et-Vilaine.

🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Rennes

Appart. 3 673 €
Maison 4 681 €

Un appartement coûte 22% moins cher qu'une maison au m2 à Rennes. Pour un T3 de 80 m², comptez 293 865 € en appartement contre 374 513 € pour une maison.

💰 Combien coûte un bien à Rennes ?

Estimations basées sur le prix médian de 3 750 €/m2 :

Studio 30 m²
112 500 €
T2 50 m²
187 500 €
T3 80 m²
300 000 €
T4/Maison 100 m²
375 000 €

Les prix varient entre 100 € et 29 989 €/m2 selon le quartier et le type de bien.

🏆 Classement des rues à Rennes

218 rues analysées. La rue la plus chère est Rue de Brest (3 771 €/m2) et la plus abordable est Rue Saint-michel (966 €/m2).

🔴 Les plus chères

  1. Rue de Brest 3 771 €/m2
  2. Rue de Fougeres 4 293 €/m2
  3. Rue d Antrain 4 014 €/m2
  4. Rue de Lorient 3 354 €/m2
  5. Rue de Saint Malo 3 944 €/m2

🟢 Les plus abordables

  1. Rue Saint-michel 966 €/m2
  2. Rue de Penhoet 1 688 €/m2
  3. Place de Serbie 1 824 €/m2
  4. Rue Derval 1 897 €/m2
  5. Allée de Berne 1 897 €/m2

📍 Toutes les rues de Rennes

Liste des 218 rues de Rennes avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :

RuePrix/m2AppartementMaisonVentes
Rue de Brest 3 771 € 3 771 € - 65
Rue de Fougeres 4 293 € 4 286 € - 53
Rue d Antrain 4 014 € 4 014 € - 47
Rue de Lorient 3 354 € 3 598 € - 36
Rue de Saint Malo 3 944 € 4 063 € 3 622 € 34
Rue de Chateaugiron 4 320 € 4 230 € 5 736 € 32
Rue de Vern 3 409 € 3 242 € - 29
Mail Francois Mitterrand 4 419 € 4 457 € - 29
Avenue Aristide-briand 4 187 € 4 142 € - 28
Rue Roger Henri Guerrand 4 039 € 4 058 € - 26
Avenue Sergent Maginot 3 924 € 4 136 € - 23
Rue Aurelie Nemours 3 185 € 3 262 € - 22
Boulevard Villebois-mareuil 4 526 € 4 383 € - 22
Boulevard Jacques Cartier 7 708 € 12 120 € 4 497 € 22
Rue Jean Guehenno 4 625 € 4 653 € - 21
Rue Poullain-duparc 4 313 € 4 300 € - 20
Rue Papu 3 843 € 3 843 € - 20
Avenue du Bois Labbe 3 722 € 3 722 € - 19
Cours President Jf Kennedy 2 527 € 2 553 € - 18
Rue de Paris 4 061 € 4 024 € - 18
Rue Saint Georges 2 722 € 3 000 € - 18
Boulevard de Metz 4 076 € 3 956 € 7 558 € 18
Rue de Lorgeril 4 527 € 4 222 € - 17
Rue Adolphe Leray 3 367 € 3 246 € 4 729 € 17
Rue de Nantes 3 701 € 3 701 € - 16
Boulevard d Anjou 2 763 € 2 763 € - 16
Boulevard Mal de Lattre de Tassigny 3 668 € 3 668 € - 16
Rue Alphonse Guerin 4 853 € 4 967 € - 16
Rue Legraverend 3 737 € 3 756 € - 16
Rue de l Alma 4 092 € 3 991 € - 16
Boulevard de Sevigne 4 556 € 4 461 € - 15
Avenue Gros Malhon 4 043 € 4 162 € - 15
Rue de Chateaudun 5 731 € 5 731 € - 15
Place de Serbie 1 824 € 1 825 € - 15
Rue de Chatillon 4 757 € 4 079 € 5 303 € 15
Boulevard de la Tour d Auvergne 4 299 € 4 299 € - 14
Avenue General Leclerc 3 855 € 4 167 € - 14
Boulevard Leon-bourgeois 3 056 € 3 056 € - 14
Place Sainte-anne 5 458 € 4 667 € - 14
Rue Monseigneur-duchesne 4 268 € 4 268 € - 14
Rue Jack Kerouac 3 946 € 3 946 € - 13
Boulevard de la Liberte 3 917 € 3 810 € - 13
Square Leon Bourgeois 2 968 € 2 968 € - 13
Boulevard Jeanne-d Arc 4 417 € 4 417 € - 13
Rue Eugene Pottier 3 736 € 3 916 € - 13
Rue Saint-michel 966 € 1 677 € - 13
Rue de la Fonderie 5 206 € 4 924 € 4 767 € 13
Rue de Dinan 4 440 € 4 528 € - 13
Rue Frederic Sacher 3 387 € 3 387 € - 13
Avenue General George S Patton 3 793 € 3 793 € - 13

Affichage des 50 rues principales sur les 218 analysées.

🔄 Comparer avec les villes du Ille-et-Vilaine

CommunePrix/m2AppartementMaisonVentes
Saint-Malo 4 296 € 4 102 € 4 693 € 1 216
Fougères 1 964 € 2 092 € 1 852 € 453
Dinard 5 455 € 5 745 € 5 050 € 324
Cesson-Sévigné 3 802 € 3 591 € 4 009 € 288
Bruz 3 000 € 3 080 € 2 903 € 269
Vitré 2 560 € 2 856 € 2 483 € 227
Saint-Jacques-de-la-Lande 3 007 € 2 941 € 3 310 € 198
Redon 2 048 € 2 089 € 2 000 € 197
Guichen 2 476 € 2 200 € 2 524 € 147
Châteaugiron 2 838 € 3 100 € 2 794 € 139

Autres communes du Ille-et-Vilaine

📊 Vous vendez ou achetez à Rennes ?

Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.

Recevoir une estimation gratuite →

Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.