Prix au m2 à Ajaccio (2A)
Le prix médian de l'immobilier à Ajaccio est de 3 667 €/m2 selon les 771 transactions enregistrées en 2024. C'est 6.9% en dessous de la moyenne du département Corse-du-Sud (3 937 €/m2). La ville compte 73 822 habitants sur 82,5 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Ajaccio est passé de 3 273 € à 3 600 €, soit +10%.
📊 Ajaccio vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Corse-du-Sud :
Ajaccio se situe en 9e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 6.9% plus bas que la moyenne départementale.
📋 Ajaccio en chiffres
Ajaccio compte 73 822 habitants répartis sur 82,5 km², soit une densité de 895 hab/km². Le code postal est 20000.
Le revenu médian des ménages est de 21 900 €/an. Il faut environ 8.4 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 1.2% supérieur à la moyenne du Corse-du-Sud.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Ajaccio
Un appartement coûte 10% moins cher qu'une maison au m2 à Ajaccio. Pour un T3 de 80 m², comptez 300 000 € en appartement contre 332 850 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Ajaccio ?
Estimations basées sur le prix médian de 3 667 €/m2 :
Les prix varient entre 109 € et 16 286 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Ajaccio
39 rues analysées. La rue la plus chère est Rue Cardinal Fesch (3 160 €/m2) et la plus abordable est Rue Jean Chiappe (1 283 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Rue Cardinal Fesch 3 160 €/m2
- Cours Napoleon 4 338 €/m2
- Résidence Jardins de l Empereur 2 228 €/m2
- Résidence Santa Lina 6 175 €/m2
- Rue Marechal Lyautey 2 323 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Rue Jean Chiappe 1 283 €/m2
- Route de Mezzavia 1 364 €/m2
- Résidence des Cannes 1 831 €/m2
- Résidence Jardins de l Empereur 2 228 €/m2
- Rue Marechal Lyautey 2 323 €/m2
📍 Toutes les rues de Ajaccio
Liste des 39 rues de Ajaccio avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Rue Cardinal Fesch | 3 160 € | 2 896 € | - | 28 |
| Cours Napoleon | 4 338 € | 4 289 € | - | 25 |
| Résidence Jardins de l Empereur | 2 228 € | 2 228 € | - | 18 |
| Résidence Santa Lina | 6 175 € | 6 175 € | - | 14 |
| Rue Marechal Lyautey | 2 323 € | 2 556 € | - | 13 |
| Avenue Napoleon 3 | 3 500 € | 3 763 € | - | 13 |
| Vazzio | 2 731 € | - | 2 731 € | 10 |
| Avenue Doct Noel Franchini | 3 250 € | 3 133 € | - | 10 |
| Résidence des Cannes | 1 831 € | 1 831 € | - | 9 |
| Rue Col Colonna d Ornano | 3 065 € | 3 129 € | - | 9 |
| Rue Doc Dell Pellegrino | 2 604 € | 2 779 € | - | 8 |
| Avenue President Kennedy | 3 107 € | 3 107 € | - | 8 |
| Chemin d Alzo Di Leva | 2 498 € | 2 498 € | - | 8 |
| Résidence Carre Bodiccione | 4 431 € | 4 431 € | - | 8 |
| Résidence des Cretes | 5 811 € | 5 811 € | - | 8 |
| Résidence Petra Di Mare 1 | 2 604 € | 2 604 € | - | 7 |
| Chemin de Biancarello | 3 125 € | 3 125 € | - | 7 |
| Rue du 1er Bataillon Choc | 3 099 € | 3 099 € | - | 7 |
| Parc Berthault | 4 698 € | 4 507 € | - | 7 |
| Rue Biancamaria Amandiers | 2 719 € | 2 719 € | - | 7 |
| Chemin d Acqualonga | 5 962 € | 5 962 € | - | 7 |
| Résidence du Scudo | 5 660 € | 5 660 € | - | 6 |
| Rue Comte Bacciochi | 4 135 € | 4 240 € | - | 6 |
| Boulevard Albert 1er | 5 625 € | 6 569 € | - | 6 |
| Résidence des Iles le Crete Ii | 4 924 € | 4 924 € | - | 6 |
| Résidence Petra Di Mare 2 Av Ml Juin | 2 428 € | 2 428 € | - | 6 |
| Rue Rossi | 4 913 € | 5 361 € | - | 6 |
| Résidence des Iles le Crete I | 5 103 € | 5 103 € | - | 5 |
| Rue Paul Colonna D'istria | 3 000 € | 3 000 € | - | 5 |
| Rue Bonaparte | 3 487 € | 3 253 € | - | 5 |
| Route d Alata | 3 140 € | 2 471 € | - | 5 |
| Route de Mezzavia | 1 364 € | - | - | 5 |
| Boulevard Pugliesi Conti | 4 417 € | 4 417 € | - | 5 |
| Boulevard Fred Scamaroni | 3 816 € | 3 816 € | - | 5 |
| Résidence Constellation | 2 717 € | 2 869 € | - | 5 |
| Parc Cuneo d Ornano | 4 320 € | 4 320 € | - | 5 |
| Rue Jean Chiappe | 1 283 € | 1 283 € | - | 5 |
| Résidence les Orangers | 2 576 € | 2 576 € | - | 5 |
| Rue de Candia | 2 650 € | 2 432 € | - | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Corse-du-Sud
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Porto-Vecchio | 6 353 € | 5 500 € | 7 377 € | 252 |
| Grosseto-Prugna | 5 989 € | 5 797 € | 7 222 € | 102 |
| Propriano | 4 375 € | 4 406 € | 6 435 € | 93 |
| Bonifacio | 6 392 € | 4 301 € | 9 083 € | 88 |
| Zonza | 5 766 € | 3 893 € | 6 990 € | 82 |
| Lecci | 6 901 € | 6 429 € | 7 307 € | 60 |
| Pietrosella | 6 882 € | 7 115 € | 6 882 € | 58 |
| Albitreccia | 6 564 € | 6 556 € | 6 870 € | 50 |
| Sartène | 2 596 € | 2 107 € | 4 771 € | 49 |
| Alata | 4 343 € | 8 906 € | 3 932 € | 38 |
Autres communes du Corse-du-Sud
📊 Vous vendez ou achetez à Ajaccio ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.