Prix au m2 à Bourges (18)

1 741 €/m2
Prix médian - 1 306 ventes en 2024
1 718 €
🏢 Appartement
1 786 €
🏠 Maison
+55.1%
vs. Cher
+5.8%
depuis 2020
63 702
Habitants
4.2 ans
Pour acheter 50 m²
📊 Recevez une estimation gratuite de votre bien à Bourges Estimer mon bien →

Le prix médian de l'immobilier à Bourges est de 1 741 €/m2 selon les 1 306 transactions enregistrées en 2024. C'est 55.1% au-dessus de la moyenne du département Cher (1 122 €/m2). La ville compte 63 702 habitants sur 68,7 km².

📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)

Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Bourges est passé de 1 668 € à 1 765 €, soit +5.8%.

Prix le plus haut1 834 € en 2022
Prix le plus bas1 653 € en 2021
Transactions 2025581 ventes

📊 Bourges vs villes voisines

Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Cher :

1 754 €
Bourges
1 741 €
1 479 €
1 426 €
1 076 €

Bourges se situe en 2e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 55.1% plus élevé que la moyenne départementale.

📋 Bourges en chiffres

68,7
km²
928
hab/km²
20 810 €
Revenu médian/an
31 400
Ménages

Bourges compte 63 702 habitants répartis sur 68,7 km², soit une densité de 928 hab/km². Le code postal est 18000.

Le revenu médian des ménages est de 20 810 €/an. Il faut environ 4.2 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 1.9% inférieur à la moyenne du Cher.

🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Bourges

Appart. 1 718 €
Maison 1 786 €

Un appartement coûte 4% moins cher qu'une maison au m2 à Bourges. Pour un T3 de 80 m², comptez 137 468 € en appartement contre 142 857 € pour une maison.

💰 Combien coûte un bien à Bourges ?

Estimations basées sur le prix médian de 1 741 €/m2 :

Studio 30 m²
52 235 €
T2 50 m²
87 058 €
T3 80 m²
139 293 €
T4/Maison 100 m²
174 116 €

Les prix varient entre 129 € et 29 234 €/m2 selon le quartier et le type de bien.

🏆 Classement des rues à Bourges

79 rues analysées. La rue la plus chère est Rue Jean Baffier (3 400 €/m2) et la plus abordable est Avenue Mal de Lattre de Tassigny (388 €/m2).

🔴 Les plus chères

  1. Rue Jean Baffier 3 400 €/m2
  2. Rue Charlet 1 375 €/m2
  3. Rue Barbes 1 580 €/m2
  4. Avenue de Dun 1 494 €/m2
  5. Rue Louis Mallet 1 523 €/m2

🟢 Les plus abordables

  1. Avenue Mal de Lattre de Tassigny 388 €/m2
  2. Rue Gustave Eiffel 628 €/m2
  3. Rue des Bigarelles 865 €/m2
  4. Rue Charles 7 919 €/m2
  5. Résidence des Goulevents 1 019 €/m2

📍 Toutes les rues de Bourges

Liste des 79 rues de Bourges avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :

RuePrix/m2AppartementMaisonVentes
Rue Jean Baffier 3 400 € 3 478 € - 28
Rue Charlet 1 375 € 1 372 € 2 556 € 25
Rue Barbes 1 580 € 1 580 € - 21
Avenue de Dun 1 494 € 1 479 € 1 581 € 17
Rue Louis Mallet 1 523 € 1 368 € 2 176 € 17
Boulevard Auger 8 630 € 8 778 € - 16
Rue d Auron 1 429 € 1 562 € - 15
Rue Arthur Rimbaud 1 022 € 1 022 € - 15
Rue de Vauvert 1 525 € 1 500 € 2 200 € 15
Rue Bourbonnoux 2 546 € 4 785 € 1 504 € 15
Rue Theophile Lamy 2 706 € - 2 794 € 15
Rue de Mazieres 1 279 € 1 188 € 1 980 € 14
Rue Coursarlon 1 352 € 1 392 € - 14
Rue Edouard Vaillant 1 250 € 1 200 € - 13
Rue de Turly 1 328 € 1 132 € 1 328 € 13
Avenue Marcel Haegelen 1 500 € 1 500 € 1 776 € 13
Boulevard de Juranville 1 955 € 1 955 € - 12
Avenue de St-amand 1 555 € 1 152 € 1 655 € 12
Avenue du Gen Charles de Gaulle 1 067 € 996 € 1 575 € 12
Boulevard Mal Foch 2 727 € 4 111 € 2 173 € 11
Rue des Arenes 2 258 € 3 105 € - 11
Rue Gambon 2 155 € 2 192 € - 11
Résidence des Goulevents 1 019 € 1 019 € - 11
Rue de Gionne 1 650 € - 1 822 € 11
Avenue Marx Dormoy 4 000 € 4 000 € - 11
Place de la Nation 3 250 € 8 298 € - 11
Rue de Sarrebourg 2 385 € 2 553 € - 10
Rue de Lazenay 1 416 € - 1 416 € 10
Avenue Francois Mitterrand 1 856 € 1 856 € - 10
Rue des Bigarelles 865 € 865 € - 9
Rue Edouard Branly 1 385 € 1 385 € - 9
Allée Cavaliere 29 040 € - 29 040 € 9
Rue Nicolas Leblanc 3 041 € 3 041 € - 8
Rue Emile Martin 2 171 € 2 171 € 2 439 € 8
Route de la Chapelle 2 015 € 2 015 € - 8
Rue de Palencia 1 873 € 1 873 € - 8
Rue Louis Segret 3 442 € 4 719 € - 8
Rue Fontaine de Fer 7 050 € 7 050 € - 8
Rue Samson 13 154 € 19 000 € - 8
Rue Colbert 2 558 € 1 400 € - 7
Rue des Trois Pommes 11 857 € 11 857 € - 7
Rue Moyenne 8 133 € 2 133 € - 7
Rue du Petit Chailloux 1 786 € - 1 743 € 7
Avenue H Laudier 1 233 € 1 233 € - 7
Rue Henri Sellier 1 638 € 1 638 € - 7
Route de Coulangis 2 090 € - 2 090 € 7
Rue du Coin Haslay 4 409 € 4 409 € - 7
Avenue Ernest Renan 1 343 € 1 306 € - 6
Avenue des Pres le Roi 1 666 € 1 623 € - 6
Rue Jean Bart 2 124 € - 2 124 € 6

Affichage des 50 rues principales sur les 79 analysées.

🔄 Comparer avec les villes du Cher

CommunePrix/m2AppartementMaisonVentes
Vierzon 1 076 € 1 234 € 1 053 € 651
Saint-Amand-Montrond 1 147 € 1 692 € 1 111 € 286
Saint-Doulchard 1 754 € 1 583 € 1 763 € 167
Mehun-sur-Yèvre 1 479 € 1 004 € 1 485 € 137
Saint-Florent-sur-Cher 1 285 € 1 250 € 1 316 € 112
Aubigny-sur-Nère 1 426 € 7 704 € 1 389 € 110
Saint-Germain-du-Puy 1 718 € 4 605 € 1 758 € 86
La Guerche-sur-l'Aubois 1 208 € 2 278 € 1 166 € 77
Sancoins 889 € 1 156 € 889 € 75
Dun-sur-Auron 1 005 € 1 722 € 976 € 66

Autres communes du Cher

📊 Vous vendez ou achetez à Bourges ?

Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.

Recevoir une estimation gratuite →

Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.