Prix au m2 à Sotteville-lès-Rouen (76)
Le prix médian de l'immobilier à Sotteville-lès-Rouen est de 2 246 €/m2 selon les 420 transactions enregistrées en 2024. C'est 6.8% au-dessus de la moyenne du département Seine-Maritime (2 103 €/m2). La ville compte 28 965 habitants sur 7,4 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Sotteville-lès-Rouen est passé de 2 264 € à 1 850 €, soit -18.3%.
📊 Sotteville-lès-Rouen vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Seine-Maritime :
Sotteville-lès-Rouen se situe en 6e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 6.8% plus élevé que la moyenne départementale.
📋 Sotteville-lès-Rouen en chiffres
Sotteville-lès-Rouen compte 28 965 habitants répartis sur 7,4 km², soit une densité de 3 898 hab/km². Le code postal est 76300.
Le revenu médian des ménages est de 20 550 €/an. Il faut environ 5.5 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 8.4% inférieur à la moyenne du Seine-Maritime.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Sotteville-lès-Rouen
Un appartement coûte 13% moins cher qu'une maison au m2 à Sotteville-lès-Rouen. Pour un T3 de 80 m², comptez 160 000 € en appartement contre 183 370 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Sotteville-lès-Rouen ?
Estimations basées sur le prix médian de 2 246 €/m2 :
Les prix varient entre 508 € et 23 611 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Sotteville-lès-Rouen
22 rues analysées. La rue la plus chère est Rue Benoit Malon (16 670 €/m2) et la plus abordable est Imm Dauphine (993 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Rue Benoit Malon 16 670 €/m2
- Rue Garibaldi 1 508 €/m2
- Rue de Trianon 9 740 €/m2
- Rue Raspail 14 326 €/m2
- Imm Dauphine 993 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Imm Dauphine 993 €/m2
- Place de l Hotel de Ville 1 311 €/m2
- Rue Garibaldi 1 508 €/m2
- Rue Pierre Mendes France 1 747 €/m2
- Rue Victor Hugo 1 804 €/m2
📍 Toutes les rues de Sotteville-lès-Rouen
Liste des 22 rues de Sotteville-lès-Rouen avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Rue Benoit Malon | 16 670 € | - | 2 376 € | 28 |
| Rue Garibaldi | 1 508 € | 1 465 € | - | 24 |
| Rue de Trianon | 9 740 € | 10 274 € | 1 910 € | 24 |
| Rue Raspail | 14 326 € | 11 333 € | 15 501 € | 19 |
| Imm Dauphine | 993 € | 993 € | - | 12 |
| Rue Armand Barbes | 2 071 € | 2 857 € | 2 000 € | 12 |
| Rue du Madrillet | 2 051 € | 1 829 € | 2 654 € | 11 |
| Rue Pierre Corneille | 5 083 € | 7 746 € | - | 10 |
| Rue Meridienne | 13 194 € | 13 194 € | - | 10 |
| Rue de Paris | 3 904 € | - | 3 904 € | 9 |
| Rue Gaston Contremoulins | 4 563 € | - | 4 681 € | 9 |
| Rue Pierre Mendes France | 1 747 € | 1 747 € | - | 8 |
| Rue Jean-bapt Gilbert | 2 581 € | 2 737 € | 2 688 € | 8 |
| Rue Victor Hugo | 1 804 € | - | 1 857 € | 8 |
| Pas Lemoine | 3 551 € | - | 3 551 € | 7 |
| Avenue du Quatorze Juillet | 2 358 € | - | 2 364 € | 6 |
| Place de l Hotel de Ville | 1 311 € | 1 311 € | - | 6 |
| Grande Gde Rue de Quatre-mares | 2 038 € | - | 2 061 € | 5 |
| Rue Jean Cecille | 2 000 € | - | 2 000 € | 5 |
| Rue Georges Risler | 2 100 € | - | 2 100 € | 5 |
| Place Voltaire | 3 176 € | 2 713 € | - | 5 |
| Rue Armand Carrel | 2 535 € | - | 2 743 € | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Seine-Maritime
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 2 495 € | 2 565 € | 2 378 € | 2 893 |
| Rouen | 2 963 € | 2 967 € | 2 904 € | 2 732 |
| Dieppe | 2 407 € | 2 636 € | 2 214 € | 741 |
| Fécamp | 2 083 € | 2 226 € | 2 083 € | 369 |
| Mont-Saint-Aignan | 2 554 € | 2 146 € | 3 308 € | 353 |
| Elbeuf | 2 273 € | 2 914 € | 1 833 € | 347 |
| Le Petit-Quevilly | 1 844 € | 1 661 € | 1 903 € | 322 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 932 € | 1 127 € | 2 030 € | 285 |
| Bois-Guillaume | 3 080 € | 2 736 € | 3 359 € | 254 |
| Montivilliers | 2 569 € | 2 931 € | 2 474 € | 241 |
Autres communes du Seine-Maritime
📊 Vous vendez ou achetez à Sotteville-lès-Rouen ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.