Prix au m2 à Bayonne (64)

4 135 €/m2
Prix médian - 876 ventes en 2024
4 104 €
🏢 Appartement
4 762 €
🏠 Maison
+78.3%
vs. Pyrénées-Atlantiques
+19.3%
depuis 2020
52 749
Habitants
10.2 ans
Pour acheter 50 m²
📊 Recevez une estimation gratuite de votre bien à Bayonne Estimer mon bien →

Le prix médian de l'immobilier à Bayonne est de 4 135 €/m2 selon les 876 transactions enregistrées en 2024. C'est 78.3% au-dessus de la moyenne du département Pyrénées-Atlantiques (2 319 €/m2). La ville compte 52 749 habitants sur 25,8 km².

📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)

Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Bayonne est passé de 3 481 € à 4 153 €, soit +19.3%.

Prix le plus haut4 348 € en 2023
Prix le plus bas3 481 € en 2020
Transactions 2025428 ventes

📊 Bayonne vs villes voisines

Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Pyrénées-Atlantiques :

7 625 €
5 909 €
5 436 €
4 663 €
Bayonne
4 135 €
2 242 €
2 202 €
1 739 €

Bayonne se situe en 5e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 78.3% plus élevé que la moyenne départementale.

📋 Bayonne en chiffres

25,8
km²
2 045
hab/km²
20 300 €
Revenu médian/an
24 532
Ménages

Bayonne compte 52 749 habitants répartis sur 25,8 km², soit une densité de 2 045 hab/km². Le code postal est 64100.

Le revenu médian des ménages est de 20 300 €/an. Il faut environ 10.2 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 8% inférieur à la moyenne du Pyrénées-Atlantiques.

🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Bayonne

Appart. 4 104 €
Maison 4 762 €

Un appartement coûte 14% moins cher qu'une maison au m2 à Bayonne. Pour un T3 de 80 m², comptez 328 351 € en appartement contre 380 976 € pour une maison.

💰 Combien coûte un bien à Bayonne ?

Estimations basées sur le prix médian de 4 135 €/m2 :

Studio 30 m²
124 035 €
T2 50 m²
206 726 €
T3 80 m²
330 761 €
T4/Maison 100 m²
413 451 €

Les prix varient entre 219 € et 29 600 €/m2 selon le quartier et le type de bien.

🏆 Classement des rues à Bayonne

61 rues analysées. La rue la plus chère est Allée Docteur Robert Lafon (3 659 €/m2) et la plus abordable est Avenue de Ste Croix (2 476 €/m2).

🔴 Les plus chères

  1. Allée Docteur Robert Lafon 3 659 €/m2
  2. Rue Maubec 4 444 €/m2
  3. Avenue du 8 Mai 1945 4 009 €/m2
  4. Avenue Docteur Maurice Delay 3 323 €/m2
  5. Rue Lagreou 6 318 €/m2

🟢 Les plus abordables

  1. Avenue de Ste Croix 2 476 €/m2
  2. Place des Gascons 2 574 €/m2
  3. Avenue du Mondarrain 2 815 €/m2
  4. Avenue Joseph Pinatel 3 191 €/m2
  5. Avenue Docteur Maurice Delay 3 323 €/m2

📍 Toutes les rues de Bayonne

Liste des 61 rues de Bayonne avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :

RuePrix/m2AppartementMaisonVentes
Allée Docteur Robert Lafon 3 659 € 3 644 € - 44
Rue Maubec 4 444 € 4 300 € - 33
Avenue du 8 Mai 1945 4 009 € 4 145 € - 17
Avenue Docteur Maurice Delay 3 323 € 3 362 € - 16
Rue Lagreou 6 318 € 6 667 € - 16
Allée Marines 3 973 € 4 332 € - 16
Rue des Basques 5 363 € 5 628 € - 14
Avenue Louise Darracq 4 765 € 4 605 € - 13
Chemin de Sabalce 4 545 € 4 257 € - 13
Avenue Marechal Soult 4 313 € 4 479 € - 12
Rue Pannecau 3 568 € 3 568 € - 11
Chemin de Laharie 4 589 € 4 589 € - 11
Avenue Marechal Foch 3 706 € 3 706 € - 10
Avenue Cpt Resplandy 3 880 € 3 880 € - 10
Chemin de Lestanquet 4 507 € 4 119 € 5 688 € 9
Avenue de Ste Croix 2 476 € 2 476 € - 9
Rue Bourgneuf 3 561 € 3 691 € - 9
Chemin de Loustaounaou 4 418 € 4 398 € 4 462 € 9
Rue d Arrousets 4 750 € 4 462 € - 9
Chemin de Hargous 4 328 € 4 328 € - 9
Rue Sergent Marcel Duhau 4 107 € 4 107 € - 8
Boulevard Jean d Amou 4 510 € 4 510 € - 8
Rue Docteur Lucien Compagnon 4 146 € 4 192 € - 8
Quai Amiral Bergeret 5 203 € 5 203 € - 8
Rue Daniel Argote 3 548 € 3 185 € - 8
Rue des Cordeliers 3 756 € 3 860 € - 8
Rue Aristide Briand 3 953 € 3 953 € - 7
Avenue de la Legion Tcheque 5 199 € 5 199 € 6 125 € 7
Rue de Gramont 3 861 € 3 808 € - 7
Avenue du Doc Bernard Gaudeul 4 178 € 4 219 € 4 178 € 7
Rue de Candolle 4 030 € 4 030 € - 7
Allée Paulmy 5 097 € 5 281 € - 7
Rue Victor Hugo 4 095 € 4 036 € - 7
Rue Port-neuf 3 704 € 4 002 € - 7
Avenue Joseph Pinatel 3 191 € 3 258 € - 7
Rue Douer 4 442 € 4 442 € - 7
Pte Rue de l Este 3 406 € 4 028 € - 6
Rue Lormand 3 744 € 3 744 € - 6
Chemin de Madame 4 896 € 4 896 € - 6
Boulevard Alsace Lorraine 4 049 € 4 348 € - 6
Avenue de l Ursuya 4 207 € 4 207 € - 6
Rue Brigadier Muscar 3 850 € 3 850 € - 6
Chemin de Fortune 4 250 € 4 250 € - 6
Chemin de Lasseguette 4 094 € 4 094 € - 6
Avenue Dubrocq 6 258 € 5 346 € - 6
Rue Saint Forcet 3 747 € 3 747 € - 6
Rue Charles Floquet 4 268 € 4 268 € - 6
Rue de Masure 4 535 € 4 535 € - 6
Avenue Duvergier de Hauranne 4 547 € 4 460 € - 6
Rue Passemillon 8 873 € 10 943 € - 6

Affichage des 50 rues principales sur les 61 analysées.

🔄 Comparer avec les villes du Pyrénées-Atlantiques

CommunePrix/m2AppartementMaisonVentes
Pau 2 242 € 2 211 € 2 508 € 2 209
Anglet 5 436 € 5 167 € 6 785 € 836
Biarritz 7 625 € 7 495 € 8 254 € 777
Hendaye 4 663 € 4 663 € 4 850 € 370
Saint-Jean-de-Luz 5 909 € 5 888 € 7 632 € 369
Oloron-Sainte-Marie 1 538 € 1 581 € 1 466 € 322
Billère 2 202 € 2 129 € 2 490 € 282
Orthez 1 739 € 1 759 € 1 733 € 265
Lons 2 483 € 2 479 € 2 531 € 233
Ciboure 6 106 € 5 857 € 8 417 € 167

Autres communes du Pyrénées-Atlantiques

📊 Vous vendez ou achetez à Bayonne ?

Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.

Recevoir une estimation gratuite →

Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.