Prix au m2 à Dax (40)
Le prix médian de l'immobilier à Dax est de 2 639 €/m2 selon les 635 transactions enregistrées en 2024. C'est 15.6% au-dessus de la moyenne du département Landes (2 283 €/m2). La ville compte 21 347 habitants sur 19,7 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Dax est passé de 2 279 € à 2 504 €, soit +9.8%.
📊 Dax vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Landes :
Dax se situe en 7e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 15.6% plus élevé que la moyenne départementale.
📋 Dax en chiffres
Dax compte 21 347 habitants répartis sur 19,7 km², soit une densité de 1 083 hab/km². Le code postal est 40100.
Le revenu médian des ménages est de 19 610 €/an. Il faut environ 6.7 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 8.7% inférieur à la moyenne du Landes.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Dax
Un appartement coûte 7% plus cher qu'une maison au m2 à Dax. Pour un T3 de 80 m², comptez 213 443 € en appartement contre 198 799 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Dax ?
Estimations basées sur le prix médian de 2 639 €/m2 :
Les prix varient entre 133 € et 29 167 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Dax
43 rues analysées. La rue la plus chère est Boulevard Albert Camus (16 279 €/m2) et la plus abordable est Avenue Victor Hugo (1 981 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Boulevard Albert Camus 16 279 €/m2
- Avenue Georges Clemenceau 2 429 €/m2
- Avenue Saint Vincent de Paul 2 069 €/m2
- Avenue de l Aerodrome 2 650 €/m2
- Cours Marechal Foch 7 883 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Avenue Victor Hugo 1 981 €/m2
- Rue du Mirailh 2 000 €/m2
- Place Marechal Joffre 2 059 €/m2
- Rue Cazade 2 067 €/m2
- Avenue Saint Vincent de Paul 2 069 €/m2
📍 Toutes les rues de Dax
Liste des 43 rues de Dax avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Boulevard Albert Camus | 16 279 € | 3 033 € | - | 45 |
| Avenue Georges Clemenceau | 2 429 € | 2 672 € | - | 30 |
| Avenue Saint Vincent de Paul | 2 069 € | 2 059 € | - | 28 |
| Avenue de l Aerodrome | 2 650 € | 2 650 € | 2 578 € | 19 |
| Cours Marechal Foch | 7 883 € | 7 883 € | - | 17 |
| Rue Jean le Bon | 2 639 € | 2 639 € | - | 13 |
| Rue de la Tannerie | 2 421 € | 2 393 € | - | 12 |
| Rue Chanzy | 2 818 € | 2 943 € | - | 11 |
| Avenue Francis Plante | 2 426 € | 2 144 € | 2 849 € | 11 |
| Rue Labadie | 2 175 € | 2 175 € | - | 11 |
| Rue d Eyrose | 12 765 € | 14 286 € | - | 10 |
| Avenue de la Republique | 3 072 € | 3 038 € | - | 9 |
| Rue des Lazaristes | 2 904 € | 2 360 € | - | 9 |
| Rue des Carmes | 4 662 € | 7 500 € | - | 9 |
| Rue de l Estey | 2 623 € | 2 623 € | - | 9 |
| Rue de la Croix Blanche | 2 356 € | 2 953 € | - | 8 |
| Route de Tercis | 2 582 € | - | 2 599 € | 8 |
| Rue des Serres | 2 115 € | 2 115 € | - | 8 |
| Rue des Colibris | 2 448 € | 2 448 € | - | 8 |
| Rue des Penitents | 2 781 € | 2 841 € | - | 7 |
| Rue Neuve | 2 083 € | 2 250 € | - | 7 |
| Rue Cazade | 2 067 € | 1 848 € | - | 6 |
| Place Marechal Joffre | 2 059 € | 2 124 € | - | 6 |
| Rue d Aspremont | 2 998 € | 3 007 € | - | 6 |
| Rue Saint Pierre | 2 314 € | 2 314 € | - | 6 |
| Boulevard du Sarrat | 2 894 € | 3 050 € | - | 6 |
| Rue des Cites | 2 149 € | - | 1 632 € | 6 |
| Cours Pasteur | 14 982 € | 14 982 € | - | 6 |
| Rue Bertranotte | 2 257 € | 2 257 € | - | 6 |
| Rue Joseph de Laurens | 2 356 € | - | 2 303 € | 6 |
| Rue des Fusilles | 2 520 € | 2 731 € | - | 6 |
| Rue des Faures | 2 722 € | 2 722 € | - | 5 |
| Rue Denis | 2 961 € | 2 961 € | - | 5 |
| Prom des Baignots | 3 173 € | 3 173 € | - | 5 |
| Avenue Victor Hugo | 1 981 € | 2 335 € | - | 5 |
| Avenue Maurice Boyau | 3 640 € | 4 395 € | - | 5 |
| Boulevard de Poyusan | 3 385 € | 3 385 € | - | 5 |
| Rue du Tuc d Eauze | 2 277 € | 3 226 € | - | 5 |
| Route du Plateau | 2 903 € | 3 452 € | - | 5 |
| Rue Baffert | 2 662 € | 2 351 € | - | 5 |
| Rue Gambetta | 2 585 € | 2 585 € | - | 5 |
| Rue du Mirailh | 2 000 € | 2 000 € | - | 5 |
| Impasse des Primeurs | 7 561 € | - | 7 561 € | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Landes
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Mont-de-Marsan | 2 104 € | 2 196 € | 2 116 € | 544 |
| Biscarrosse | 3 680 € | 3 450 € | 3 942 € | 349 |
| Capbreton | 6 513 € | 6 468 € | 6 760 € | 318 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 2 753 € | 2 783 € | 2 817 € | 305 |
| Mimizan | 3 708 € | 4 216 € | 3 282 € | 246 |
| Soustons | 3 877 € | 4 422 € | 3 876 € | 236 |
| Seignosse | 5 682 € | 5 528 € | 7 224 € | 181 |
| Parentis-en-Born | 2 368 € | 2 478 € | 3 233 € | 178 |
| Soorts-Hossegor | 9 862 € | 8 674 € | 10 972 € | 153 |
| Tarnos | 4 093 € | 4 045 € | 4 164 € | 150 |
Autres communes du Landes
📊 Vous vendez ou achetez à Dax ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.