Prix au m2 à Frontignan (34)
Le prix médian de l'immobilier à Frontignan est de 3 450 €/m2 selon les 416 transactions enregistrées en 2024. C'est 25.1% au-dessus de la moyenne du département Hérault (2 757 €/m2). La ville compte 23 808 habitants sur 40,0 km².
📈 Évolution du prix au m2 (2020-2025)
Entre 2020 et 2025, le prix au m2 à Frontignan est passé de 2 997 € à 3 375 €, soit +12.6%.
📊 Frontignan vs villes voisines
Comparaison du prix au m2 avec les principales communes du Hérault :
Frontignan se situe en 7e position sur 9 communes comparées. Le prix y est 25.1% plus élevé que la moyenne départementale.
📋 Frontignan en chiffres
Frontignan compte 23 808 habitants répartis sur 40,0 km², soit une densité de 595 hab/km². Le code postal est 34110.
Le revenu médian des ménages est de 20 630 €/an. Il faut environ 8.4 années de revenus pour acquérir un 50 m² au prix médian. Ce revenu est 2.4% inférieur à la moyenne du Hérault.
🏢 Appartement vs 🏠 Maison à Frontignan
Un appartement coûte 4% moins cher qu'une maison au m2 à Frontignan. Pour un T3 de 80 m², comptez 272 122 € en appartement contre 283 174 € pour une maison.
💰 Combien coûte un bien à Frontignan ?
Estimations basées sur le prix médian de 3 450 €/m2 :
Les prix varient entre 167 € et 26 471 €/m2 selon le quartier et le type de bien.
🏆 Classement des rues à Frontignan
18 rues analysées. La rue la plus chère est Avenue d Ingril (4 417 €/m2) et la plus abordable est Avenue du Stade Municipal (1 682 €/m2).
🔴 Les plus chères
- Avenue d Ingril 4 417 €/m2
- Avenue Vauban 4 933 €/m2
- Route de Montpellier 2 905 €/m2
- Avenue du Muscat 2 711 €/m2
- Boulevard Victor Hugo 2 583 €/m2
🟢 Les plus abordables
- Avenue du Stade Municipal 1 682 €/m2
- Rue Maurice Clavel 1 918 €/m2
- Boulevard Victor Hugo 2 583 €/m2
- Avenue du Muscat 2 711 €/m2
- Rue Boucarie 2 884 €/m2
📍 Toutes les rues de Frontignan
Liste des 18 rues de Frontignan avec au moins 5 ventes enregistrées en 2024 :
| Rue | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Avenue d Ingril | 4 417 € | 4 578 € | 4 632 € | 18 |
| Avenue Vauban | 4 933 € | 4 805 € | 5 144 € | 15 |
| Route de Montpellier | 2 905 € | 3 131 € | 2 306 € | 13 |
| Avenue du Muscat | 2 711 € | 2 711 € | - | 10 |
| Boulevard Victor Hugo | 2 583 € | 2 583 € | - | 9 |
| Avenue F de Lesseps | 8 184 € | - | 6 939 € | 9 |
| Les Croses | 17 620 € | 17 620 € | - | 8 |
| Impasse des Plaisanciers | 5 890 € | 5 395 € | 7 202 € | 7 |
| Rue des Thermes | 3 780 € | 3 739 € | 3 874 € | 7 |
| Rue Maurice Clavel | 1 918 € | 1 918 € | - | 6 |
| Avenue Rhin et Danube | 2 914 € | 2 787 € | - | 6 |
| Impasse de la Grande Bleue | 5 298 € | - | 5 298 € | 6 |
| Avenue du Mas de Chave | 4 084 € | - | 4 084 € | 5 |
| Boulevard des Republicains Espagnols | 3 500 € | 3 500 € | - | 5 |
| Rue Boucarie | 2 884 € | 2 884 € | - | 5 |
| Impasse des Aigrettes | 4 211 € | 4 216 € | - | 5 |
| Avenue du Stade Municipal | 1 682 € | 1 682 € | - | 5 |
| Impasse Antherieu | 2 910 € | 2 910 € | - | 5 |
🔄 Comparer avec les villes du Hérault
| Commune | Prix/m2 | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 3 459 € | 3 414 € | 4 063 € | 4 868 |
| Béziers | 2 272 € | 2 265 € | 2 302 € | 2 205 |
| Agde | 3 711 € | 3 698 € | 3 893 € | 2 029 |
| Sète | 3 563 € | 3 478 € | 4 700 € | 1 179 |
| La Grande-Motte | 5 325 € | 5 380 € | 5 997 € | 723 |
| Lunel | 2 742 € | 2 526 € | 3 084 € | 429 |
| Castelnau-le-Lez | 4 083 € | 3 816 € | 4 799 € | 426 |
| Mauguio | 4 542 € | 4 790 € | 4 392 € | 375 |
| Marseillan | 4 199 € | 4 294 € | 3 971 € | 334 |
| Balaruc-les-Bains | 4 037 € | 4 234 € | 4 069 € | 297 |
Autres communes du Hérault
📊 Vous vendez ou achetez à Frontignan ?
Recevez une estimation personnalisée basée sur les données réelles de vente.
Recevoir une estimation gratuite →Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) - DGFiP 2024 | Recensement INSEE 2021 | Filosofi 2019. Prix basés sur les transactions réelles.